实用: 662尺 @$11178
建筑: 800尺 @$9250
16/12/2024
实用: 460尺 @$8696
06/12/2024
实用: 460尺 @$7348
01/11/2024
实用: 461尺 @$11605
建筑: 553尺 @$9675
16/07/2024
实用: 662尺 @$9743
13/06/2024
实用: 460尺 @$10870
建筑: 480尺 @$10417
11/06/2024
实用: 510尺 @$11373
建筑: 610尺 @$9508
07/05/2024
实用: 510尺 @$11137
建筑: 610尺 @$9311
26/04/2024
实用: 510尺 @$11020
建筑: 610尺 @$9213
24/04/2024
实用: 662尺 @$10574
01/03/2024
实用: 614尺 @$11075
建筑: 737尺 @$9227
26/02/2024
实用: 662尺 @$11299
建筑: 780尺 @$9590
05/02/2024
实用: 662尺 @$11601
建筑: 780尺 @$9846
28/12/2023
实用: 642尺 @$12520
建筑: 770尺 @$10439
23/08/2023
实用: 642尺 @$13006
建筑: 770尺 @$10844
12/07/2023
实用: 614尺 @$13762
建筑: 737尺 @$11465
28/03/2023
实用: 491尺 @$14053
建筑: 610尺 @$11311
20/01/2023
实用: 724尺 @$14503
28/09/2022
实用: 510尺 @$14706
建筑: 610尺 @$12295
13/06/2022
实用: 614尺 @$13355
建筑: 737尺 @$11126
31/05/2022
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 15楼 3室 | 740万 | 662尺 / 800尺 | $11178 / $9250 | 15/10/2005 | 248.8万 / +197% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 10楼 17号 | 400万 | 460尺 / -- | $8696 / -- | 05/05/1997 | 233万 / +72% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 1楼 17号 | 338万 | 460尺 / -- | $7348 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/07/2024 | 北角 | 明园大厦 第二期 19楼 66号 | 535万 | 461尺 / 553尺 | $11605 / $9675 | 27/03/2007 | 199.8万 / +168% | 土地注册处 |
13/06/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 5楼 5室 | 645万 | 662尺 / -- | $9743 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/06/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 16楼 13号 | 500万 | 460尺 / 480尺 | $10870 / $10417 | 28/08/2018 | 550万 / -9% | 土地注册处 |
07/05/2024 | 北角 | 明园大厦 第二期 18楼 58号 | 580万 | 510尺 / 610尺 | $11373 / $9508 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/04/2024 | 北角 | 明园大厦 第二期 9楼 40号 | 568万 | 510尺 / 610尺 | $11137 / $9311 | 05/03/2010 | 288万 / +97% | 土地注册处 |
24/04/2024 | 北角 | 明园大厦 第二期 15楼 58号 | 562万 | 510尺 / 610尺 | $11020 / $9213 | 20/11/2019 | 600万 / -6% | 土地注册处 |
01/03/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 9楼 5室 | 700万 | 662尺 / -- | $10574 / -- | 06/12/2013 | 175万 / +300% | 土地注册处 |
26/02/2024 | 北角 | 明园大厦 第二期 9楼 30号 | 680万 | 614尺 / 737尺 | $11075 / $9227 | 18/05/2007 | 268万 / +154% | 土地注册处 |
05/02/2024 | 北角 | 明园大厦 第一期 9楼 3室 | 748万 | 662尺 / 780尺 | $11299 / $9590 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/12/2023 | 北角 | 明园大厦 第一期 17楼 5室 | 768万 | 662尺 / 780尺 | $11601 / $9846 | 14/11/2019 | 1000万 / -23% | 土地注册处 |
23/08/2023 | 北角 | 明园大厦 第二期 17楼 36号 | 803.8万 | 642尺 / 770尺 | $12520 / $10439 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/07/2023 | 北角 | 明园大厦 第二期 6楼 36号 | 835万 | 642尺 / 770尺 | $13006 / $10844 | 27/05/2020 | 948万 / -12% | 土地注册处 |
28/03/2023 | 北角 | 明园大厦 第二期 10楼 70号 | 845万 | 614尺 / 737尺 | $13762 / $11465 | 06/03/2017 | 795万 / +6% | 土地注册处 |
20/01/2023 | 北角 | 明园大厦 第二期 10楼 40号 | 690万 | 491尺 / 610尺 | $14053 / $11311 | 14/05/2010 | 285万 / +142% | 土地注册处 |
28/09/2022 | 北角 | 明园大厦 第一期 16楼 27号 | 1050万 | 724尺 / -- | $14503 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/06/2022 | 北角 | 明园大厦 第二期 17楼 42号 | 750万 | 510尺 / 610尺 | $14706 / $12295 | 11/09/2014 | 540万 / +39% | 土地注册处 |
31/05/2022 | 北角 | 明园大厦 第二期 4楼 30号 | 820万 | 614尺 / 737尺 | $13355 / $11126 | 10/04/2014 | 550万 / +49% | 土地注册处 |
1
2
>