二手成交|將軍澳富麗花園2房552萬售 呎價重上1.3萬近月新高 買賣租務 2023 年 1 月 29 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 29 日 · Last modified 2023 年 1 月 30 日
二手成交|7年賺逾2球 將軍澳Savannah兩房戶848.8萬沽 買賣租務 2023 年 1 月 28 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 28 日 · Last modified 2023 年 1 月 30 日
二手成交|「8字頭」買港鐵上蓋私樓 蔚藍灣畔三房減近300萬沽 買賣租務 2023 年 1 月 26 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 26 日 · Last modified 2023 年 2 月 2 日
租務成交|分析師9,700元租海茵莊園開放戶(有相) 買賣租務 2023 年 1 月 25 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 25 日 · Last modified 2023 年 1 月 26 日
二手成交|將軍澳天晉放盤超過一年 兩房戶減至920萬易手 買賣租務 2023 年 1 月 19 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 19 日 · Last modified 2023 年 1 月 21 日
二手成交|SSD鬆綁即蝕讓 將軍澳慧安園2房戶560萬沽(多相) 買賣租務 2023 年 1 月 13 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 13 日 · Last modified 2023 年 1 月 17 日
二手成交|將軍澳富麗花園減逾1球 分支家庭518萬即睇即簽兩房戶(有相) 買賣租務 2023 年 1 月 11 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 11 日 · Last modified 2023 年 1 月 12 日
通關增信心 將軍澳中心兩房653萬沽 呎價14,909元 買賣租務 2023 年 1 月 8 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 8 日 · Last modified 2023 年 1 月 9 日
2023第一滴血 5年蝕逾5球 晉海四房套1,670萬沽(多相) 買賣租務 2023 年 1 月 5 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 5 日 · Last modified 2023 年 1 月 6 日