居屋成交 | 長情業主546.2萬沽康山花園兩房戶 持貨36年賺逾5球 買賣租務 2023 年 7 月 9 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 9 日 · Last modified 2023 年 7 月 7 日
二手成交|豪宅區再現蝕讓 九肚山玖瓏山3房戶蝕近「2球」沽 買賣租務 2023 年 7 月 8 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 8 日 · Last modified 2023 年 7 月 7 日
二手成交|業主勁減320萬 溱岸8號三房戶1680萬沽 買賣租務 2023 年 7 月 2 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 2 日 · Last modified 2023 年 6 月 30 日
二手成交|藍田麗港城三房850萬沽 賬面逾賺「5球」 買賣租務 2023 年 7 月 2 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 2 日 · Last modified 2023 年 6 月 30 日
二手成交 | 青衣藍澄灣兩房605萬沽 持貨近9年升29% 買賣租務 2023 年 7 月 1 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 1 日 · Last modified 2023 年 6 月 30 日
二手成交|鰂魚涌華蘭花園兩房600萬沽 持貨28年大賺近「4球」 買賣租務 2023 年 7 月 1 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 1 日 · Last modified 2023 年 6 月 30 日
二手成交 l 柴灣3字頭「上車」 金源洋樓一房305萬沽 買賣租務 2023 年 6 月 30 日 by House730 · Published 2023 年 6 月 30 日 · Last modified 2023 年 6 月 29 日
二手成交 | 大圍文禮閣三房減至928萬沽 買賣租務 2023 年 6 月 30 日 by House730 · Published 2023 年 6 月 30 日 · Last modified 2023 年 6 月 29 日