二手成交|将军澳富丽花园2房552万售 尺价重上1.3万近月新高 买卖租务 2023 年 1 月 29 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 29 日 · Last modified 2023 年 1 月 30 日
二手成交|7年赚逾2球 将军澳Savannah两房户848.8万沽 买卖租务 2023 年 1 月 28 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 28 日 · Last modified 2023 年 1 月 30 日
二手成交|「8字头」买港铁上盖私楼 蔚蓝湾畔三房减近300万沽 买卖租务 2023 年 1 月 26 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 26 日 · Last modified 2023 年 2 月 2 日
租务成交|分析师9,700元租海茵庄园开放户(有相) 买卖租务 2023 年 1 月 25 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 25 日 · Last modified 2023 年 1 月 26 日
二手成交|将军澳天晋放盘超过一年 两房户减至920万易手 买卖租务 2023 年 1 月 19 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 19 日 · Last modified 2023 年 1 月 21 日
二手成交|SSD松绑即蚀让 将军澳慧安园2房户560万沽(多相) 买卖租务 2023 年 1 月 13 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 13 日 · Last modified 2023 年 1 月 17 日
二手成交|将军澳富丽花园减逾1球 分支家庭518万即睇即签两房户(有相) 买卖租务 2023 年 1 月 11 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 11 日 · Last modified 2023 年 1 月 12 日
通关增信心 将军澳中心两房653万沽 尺价14,909元 买卖租务 2023 年 1 月 8 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 8 日 · Last modified 2023 年 1 月 9 日
2023第一滴血 5年蚀逾5球 晋海四房套1,670万沽(多相) 买卖租务 2023 年 1 月 5 日 由 House730 · Published 2023 年 1 月 5 日 · Last modified 2023 年 1 月 6 日