【投資面面睇—老闆駕到系列】鴻福堂老闆搵舖、投資工廈心得大公開 | 涼茶毛利率有幾成? 工廈 2023 年 8 月 30 日 by House730 · Published 2023 年 8 月 30 日 · Last modified 2023 年 8 月 25 日
【投資面面睇—商界達人系列】酒吧開100個位每月可穩賺幾多? | 發咩酒牌直接影響生意額? | 酒吧經營揭秘 商舖 2023 年 7 月 12 日 by House730 · Published 2023 年 7 月 12 日
甲廈動態|黃竹坑道23號首批單位售逾85% 套現超過7億 商廈 2023 年 4 月 20 日 by House730 · Published 2023 年 4 月 20 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
商舖市況|旺角200呎地舖 銷售大灣區物業代理5.3萬承租 商舖 2023 年 4 月 17 日 by House730 · Published 2023 年 4 月 17 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
甲廈市況|寫字樓市場4個月內首錄正吸納量 2月租金按月跌0.7% 商廈 2023 年 3 月 21 日 by House730 · Published 2023 年 3 月 21 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
通關效應|新世界長沙灣甲廈高層近2.4億大手沽 創通關後最大額成交 商廈 2023 年 3 月 20 日 by House730 · Published 2023 年 3 月 20 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
羅氏集團香港紗廠工業大廈等一籃子放售 涉逾23萬平方呎樓面 工廈 2022 年 12 月 9 日 by House730 · Published 2022 年 12 月 9 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
太古廣場六座2023年竣工 預租率23% 商廈 2022 年 12 月 7 日 by House730 · Published 2022 年 12 月 7 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
前港足隊長陳偉豪逆市「應變」 968萬促柴灣工廈成交 工廈 2022 年 11 月 8 日 by House730 · Published 2022 年 11 月 8 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日
甲廈空置面積創歷史新高 長江中心空置率升至21% 商廈 2022 年 11 月 1 日 by House730 · Published 2022 年 11 月 1 日 · Last modified 2023 年 4 月 21 日