本文目錄: |
・首批價單
尚待公布
按此即睇雲向樓盤簡介:位置、入伙日期、單位面積、間隔、層數 |
尚待公布
尚待公布
2024年10月 -
北區新盤|上水雲向最細戶 196呎 開放式戶附「三角形高跟鞋」平台
按此即睇更多雲向:樓盤平面圖、物業外貌、周邊景觀 |
雲向由1座住宅組成,樓高總數達34層,分開左右兩翼,全數提供765伙,實用面積196方呎至868方呎,間隔主要是開放式、1房至3房間隔,當中,1房單位佔去444伙,實用面積248至316方呎,佔去該盤總數達58%。開放式單位設75伙,兩房設242伙。至於三房單位僅4伙。
上水雲向關鍵日期為2025年3月31日,屬80小學校網,中學為北區。
物業名稱: | 雲向 |
所在地區 | 上水 |
中文地址: | 粉錦公路663號 |
英文地址: | 663 Fan Kam Road |
大廈座數: | 1座 |
大廈層數: | 2至38樓(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
單位總數: | 765伙 |
樓層高度: | 2.85至3.55米 |
實用面積: | 196至868平方呎 |
單位間隔: | 開放式及3房單位、另設特色戶 |
發展商: | 永泰 |
管理公司: | 尚泰物業管理有限公司 |
關鍵日期: | 2025年3月31日 |
校網: | 80小學校網;中學北區 |
一手樓盤比較
樓盤 | 首批平均呎價(元) | 首批最平售價(萬元) | 推出月份/年份 |
ONE INNOVALE 第1期 - Archway | 14,168 | 296.2 | 07/2022 |
ONE INNOVALE 第2期 - Bellevue | 14,398 | 306.8 | 09/2022 |
ONE INNOVALE 第3期 - Cabanna | 14,088 | 276.3 | 10/2022 |
按此即睇更多上水一手樓盤 |
二手樓盤比較
樓盤 | 平均成交呎價(2024年10月) | 成交及樓價走勢 |
牽晴間 | 實 $10,585 / 呎 | 即睇 牽晴間 成交及樓價走勢 |
粉嶺名都 | 實 $10,032 / 呎 | 即睇 粉嶺名都 成交及樓價走勢 |
囍逸 | 實 $12,799 / 呎 | 即睇 囍逸 成交及樓價走勢 |
按此即睇更多雲向同區二手樓盤 |