本文目錄: -付款計劃 |
・首批價單
尚侍公布
按此即睇隆敍樓盤簡介:位置、入伙日期、單位面積、間隔、層數 |
尚侍公布
尚侍公布
2024年06月 -
按此即睇更多隆敍:樓盤平面圖、物業外貌、周邊景觀 |
位於太子道西296號的隆敍,由志德投資發展,項目為1座18層高的住宅大廈,提供45伙,實用面積680至2,296平方呎,戶型為2至4房間隔,9伙為連平台特色單位,平台面積由61至411平方呎,其中15樓及16樓每層設兩伙複式單位。
何文田隆敍關鍵日期為2025年12月31日,屬34小學校網,中學為九龍城區。
物業名稱: | 隆敍 |
所在地區 | 何文田 |
中文地址: | 太子道西296號 |
英文地址: | 296 Prince Edward Road West |
大廈座數: | 1座 |
大廈層數: | 18層 |
單位總數: | 45伙 |
樓層高度: | 2.9米至3.5米 |
實用面積: | 680至2,296平方呎 |
單位間隔: | 2及4房間隔,另設特色戶 |
發展商: | 志德投資 |
管理公司: | 戴德梁行物業管理有限公司 |
關鍵日期: | 2025年12月31日 |
校網: | 34小學校網;中學為九龍城區 |
一手樓盤比較
樓盤 | 首批平均呎價(元) | 首批最平售價 | 推出月份/年份 |
譽林 | 20,936 | 529.7萬 | 11/2023 |
瑜一 • 天海 第1A期 | 26,718 | 798.91萬 | 05/2023 |
朗賢峯 第IIB期 | 17,750 | 688萬 | 04/2024 |
按此即睇更多何文田一手樓盤 |
二手樓盤比較
樓盤 | 平均成交呎價(2024年09月) | 成交及樓價走勢 |
半山壹號 | 實 $19,017 / 呎 | 即睇 半山壹號 成交及樓價走勢 |
賀龍居 | 實 -- / 呎 | 即睇 賀龍居 成交及樓價走勢 |
皓畋 | 實 -- / 呎 | 即睇 皓畋 成交及樓價走勢 |
君頤峰 | 實 $15,185 / 呎 | 即睇 君頤峰 成交及樓價走勢 |
按此即睇更多隆敍同區二手樓盤 |