本文目錄: |
・首批價單
有待公布
按此即睇壽臣山南天第樓盤簡介:位置、入伙日期、單位面積、間隔、層數 |
有待公布
2023年03月 -
按此即睇更多壽臣山南天第:樓盤平面圖、物業外貌、周邊景觀 |
南天第由OPTIMAL GAINS VENTURES發展,位於壽臣山道西11A號,提供3座獨立屋,單位實用面積由4,019至5,144平方呎。
壽臣山南天第關鍵日期為2021年9月30日,屬18小學校網,中學為南區。
物業名稱: | 南天第 |
所在地區 | 壽臣山 |
中文地址: | 壽臣山道西11A號 |
英文地址: | 11A Shouson Hill Road West |
大廈座數: | 3座獨立屋 |
大廈層數: | 2層連天台 |
單位總數: | 3伙 |
樓層高度: | 3.44至4.95米 |
實用面積: | 4,019至5,144平方呎 |
單位間隔: | 3及4房 |
發展商: | OPTIMAL GAINS VENTURES |
管理公司: | 仲量聯行物業管理有限公司 |
關鍵日期: | 2021年9月30日 |
校網: | 18小學校網;中學為南區 |
一手樓盤比較
樓盤 | 首批平均呎價(元) | 首批最平售價 | 推出月份/年份 |
壽臣山 15 號 | 招標發售 | / | 6/2022 |
按此即睇更多壽臣山一手樓盤 |
二手樓盤比較
樓盤 | 平均成交呎價(2024年10月) | 成交及樓價走勢 |
Shouson Peak | 實 -- / 呎 | 即睇 Shouson Peak 成交及樓價走勢 |
曉穎花園 | 實 -- / 呎 | 即睇 曉穎花園 成交及樓價走勢 |
翠峰園 | 實 -- / 呎 | 即睇 翠峰園 成交及樓價走勢 |
按此即睇更多壽臣山南天第同區二手樓盤 |