居屋2023|新一期居屋攪珠結果出爐 即睇首10個號碼有冇你份

日期:2023-10-05

居屋2023|新一期居屋攪珠結果出爐 即睇首10個號碼有冇你份

新一期居屋將以市價62折出售6個新建屋苑,涉及9,154個單位,並於今日(5日)進行攪珠。攪珠在早上10時半進行,房委會在網上直播「出售居者有其屋計劃單位2023」及「白表居屋第二市場計劃2023」攪珠儀式,以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定出新一期居屋申請人士的揀樓次序。有關攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。房委會指,新一期期居屋收到約17.2萬份申請,而白居二則接獲7.8萬份申請。

「出售居者有其屋計劃單位2023」攪珠結果

頭10組號碼依次為:92、31、59、78、01、36、20、68、69、48

「白表居屋第二市場計劃2023」攪珠結果

頭10組號碼依次為:31、08、27、38、83、71、20、80、95、58

今期居屋推售6個新項目,包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安樺苑和安麗苑、屯門兆翠苑,以及元朗朗天苑,合共供應9,154個單位,綠白表比四六比,折扣率六二折,售價介乎149萬至494折,預計明年首季揀樓。

新一期居屋攪珠結果出爐,頭十個號碼依序為:92、31、59、78、01、36、20、68、69、48。(直播截圖)

新一期居屋攪珠結果出爐,頭十個號碼依序為:92、31、59、78、01、36、20、68、69、48。(直播截圖)

新一期居屋攪珠結果的頭10個號碼。(直播截圖)

新一期居屋攪珠結果的頭10個號碼。(直播截圖)

「白居二」攪珠結果的10個號碼。(直播截圖)

「白居二」攪珠結果的10個號碼。(直播截圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-啟德啟悅苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-啟德啟悅苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-觀塘安樺苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-觀塘安樺苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-觀塘安麗苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-觀塘安麗苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤--觀塘安楹苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤–觀塘安楹苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-屯門兆翠苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-屯門兆翠苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-元朗朗天苑。(am730製圖)

居屋2023|6個屋苑新盤-元朗朗天苑。(am730製圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安楹苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安楹苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安楹苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安楹苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑C座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑C座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安麗苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安樺苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安樺苑B座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安樺苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|觀塘安達臣安樺苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|屯門兆翠苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

居屋2023|屯門兆翠苑A座標準樓層平面圖。(房委會售樓文件截圖)

資料來源am730

即時睇全港更多一手盤

你可能感興趣的文章