Saleable: 607(sq. ft) @$10791
Gross: 822(sq. ft) @$7968
02/11/2026
Saleable: 607(sq. ft) @$11005
Gross: 832(sq. ft) @$8029
Latest Transaction, Not Yet Registered
30/10/2026
Saleable: 521(sq. ft) @$13436
Gross: 715(sq. ft) @$9790
29/10/2026
Saleable: 772(sq. ft) @$9327
Gross: 1062(sq. ft) @$6780
Latest Transaction, Not Yet Registered
22/10/2026
Saleable: 531(sq. ft) @$12637
Gross: 726(sq. ft) @$9243
Latest Transaction, Not Yet Registered
20/10/2026
Saleable: 821(sq. ft) @$11145
Gross: 1102(sq. ft) @$8303
15/10/2026
Saleable: 803(sq. ft) @$10836
Gross: 1090(sq. ft) @$7983
Latest Transaction, Not Yet Registered
09/10/2026
Saleable: 531(sq. ft) @$12147
Gross: 724(sq. ft) @$8909
09/10/2026
Saleable: 803(sq. ft) @$10623
Gross: 1090(sq. ft) @$7826
09/10/2026
Gross: 715(sq. ft) @$8923
Latest Transaction, Not Yet Registered
03/10/2026
Saleable: 531(sq. ft) @$12618
Gross: 725(sq. ft) @$9241
22/09/2026
Saleable: 544(sq. ft) @$11728
Gross: 748(sq. ft) @$8529
11/09/2026
Saleable: 531(sq. ft) @$12147
Gross: 724(sq. ft) @$8909
09/09/2026
Saleable: 772(sq. ft) @$10427
Gross: 1062(sq. ft) @$7580
07/09/2026
Saleable: 544(sq. ft) @$11949
Gross: 748(sq. ft) @$8690
04/09/2026
Saleable: 868(sq. ft) @$10138
Gross: 1154(sq. ft) @$7626
27/08/2026
Saleable: 544(sq. ft) @$11949
Gross: 748(sq. ft) @$8690
06/08/2026
Saleable: 607(sq. ft) @$11005
Gross: 827(sq. ft) @$8077
05/08/2026
Saleable: 772(sq. ft) @$11503
Gross: 1062(sq. ft) @$8362
05/08/2026
Saleable: 821(sq. ft) @$9744
Gross: 1102(sq. ft) @$7260
30/07/2026
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 6座 45樓 C室 | 6.55M | 607sq. ft. / 822sq. ft. | $10791 / $7968 | 05/06/2009 | 2.45M / +167% | Land Registry |
| 30/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 6座 低層 F室 | 6.68M | 607sq. ft. / 832sq. ft. | $11005 / $8029 | -- | -- / -- | Market Info |
| 29/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 2座 35樓 D室 | 7M | 521sq. ft. / 715sq. ft. | $13436 / $9790 | 27/01/1999 | 2.57M / +172% | Land Registry |
| 22/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 5座 低層 H室 | 7.2M | 772sq. ft. / 1062sq. ft. | $9327 / $6780 | -- | -- / -- | Market Info |
| 20/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 5座 高層 E室 | 6.71M | 531sq. ft. / 726sq. ft. | $12637 / $9243 | -- | -- / -- | Market Info |
| 15/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 8座 26樓 B室 | 9.15M | 821sq. ft. / 1102sq. ft. | $11145 / $8303 | 25/02/2021 | 8.75M / +5% | Land Registry |
| 09/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 2座 高層 C室 | 8.7M | 803sq. ft. / 1090sq. ft. | $10836 / $7983 | -- | -- / -- | Market Info |
| 09/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 6座 15樓 D室 | 6.45M | 531sq. ft. / 724sq. ft. | $12147 / $8909 | 14/06/2024 | 5.75M / +12% | Land Registry |
| 09/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 2座 12樓 C室 | 8.53M | 803sq. ft. / 1090sq. ft. | $10623 / $7826 | 16/11/2018 | 9.35M / -9% | Land Registry |
| 03/10/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 3座 高層 D室 | 6.38M | -- / 715sq. ft. | -- / $8923 | -- | -- / -- | Ricacorp Website* |
| 22/09/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 6座 26樓 D室 | 6.7M | 531sq. ft. / 725sq. ft. | $12618 / $9241 | 29/07/2019 | 7.42M / -10% | Land Registry |
| 11/09/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 1座 10樓 A室 | 6.38M | 544sq. ft. / 748sq. ft. | $11728 / $8529 | 22/10/2010 | 2.95M / +116% | Land Registry |
| 09/09/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 6座 16樓 D室 | 6.45M | 531sq. ft. / 724sq. ft. | $12147 / $8909 | 27/11/2020 | 6.85M / -6% | Land Registry |
| 07/09/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 5座 26樓 A室 | 8.05M | 772sq. ft. / 1062sq. ft. | $10427 / $7580 | 26/04/2010 | 4.3M / +87% | Land Registry |
| 04/09/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 1座 9樓 A室 | 6.5M | 544sq. ft. / 748sq. ft. | $11949 / $8690 | 15/06/2013 | 3.8M / +71% | Land Registry |
| 27/08/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 7座 18樓 H室 | 8.8M | 868sq. ft. / 1154sq. ft. | $10138 / $7626 | 23/09/2011 | 5.91M / +49% | Land Registry |
| 06/08/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔1期 3座 11樓 A室 | 6.5M | 544sq. ft. / 748sq. ft. | $11949 / $8690 | 31/08/2015 | 5.82M / +12% | Land Registry |
| 05/08/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 5座 22樓 F室 | 6.68M | 607sq. ft. / 827sq. ft. | $11005 / $8077 | 12/10/2007 | 2.27M / +194% | Land Registry |
| 05/08/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 5座 35樓 H室 | 8.88M | 772sq. ft. / 1062sq. ft. | $11503 / $8362 | 19/11/2010 | 4.67M / +90% | Land Registry |
| 30/07/2026 | 東涌市中心 | 東堤灣畔2期 9座 39樓 G室 | 8M | 821sq. ft. / 1102sq. ft. | $9744 / $7260 | 05/07/2000 | 3.41M / +135% | Land Registry |
1
2
3
4
5
>