實用: 451呎 @$17612
16/04/2025
實用: 987呎 @$9321
建築: 1268呎 @$7256
16/04/2025
實用: 1071呎 @$13217
15/04/2025
實用: 701呎 @$12180
14/04/2025
實用: 789呎 @$10773
11/04/2025
實用: 455呎 @$12418
10/04/2025
實用: 550呎 @$10909
09/04/2025
實用: 886呎 @$10348
07/04/2025
實用: 504呎 @$13790
07/04/2025
實用: 1116呎 @$10170
建築: 1467呎 @$7737
07/04/2025
實用: 810呎 @$20070
03/04/2025
實用: 441呎 @$13379
03/04/2025
實用: 1325呎 @$22255
02/04/2025
實用: 732呎 @$12568
28/03/2025
實用: 1366呎 @$10102
建築: 1841呎 @$7496
27/03/2025
實用: 1006呎 @$12841
25/03/2025
實用: 987呎 @$14717
21/03/2025
實用: 700呎 @$12383
19/03/2025
實用: 257呎 @$13152
19/03/2025
實用: 604呎 @$20737
18/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 白石角 | 朗濤 7B座 16樓 D室 | 794.3萬 | 451呎 / -- | $17612 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/04/2025 | 白石角 | 天賦海灣 1期 19座 6樓 A室 | 920萬 | 987呎 / 1268呎 | $9321 / $7256 | 08/05/2013 | 1128.2萬 / -18% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 白石角 | 海日灣 Court B 1座 10樓 D室 | 1415.5萬 | 1071呎 / -- | $13217 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/04/2025 | 白石角 | 逸瓏灣8 2座 8樓 C室 | 853.8萬 | 701呎 / -- | $12180 / -- | 11/06/2020 | 999.2萬 / -15% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 白石角 | 海日灣 Court C 1座 10樓 F室 | 850萬 | 789呎 / -- | $10773 / -- | 23/01/2019 | 1237萬 / -31% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 白石角 | 嘉熙 3座 7樓 F室 | 565萬 | 455呎 / -- | $12418 / -- | 14/06/2018 | 768.9萬 / -27% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 白石角 | 海日灣ii 11座 5樓 A室 | 600萬 | 550呎 / -- | $10909 / -- | 20/05/2019 | 811.9萬 / -26% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈18座 6樓 D室 | 916.8萬 | 886呎 / -- | $10348 / -- | 21/03/2019 | 1200萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 白石角 | 雲滙 1期 3座 10樓 A5室 | 695萬 | 504呎 / -- | $13790 / -- | 25/03/2019 | 919.36萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 白石角 | 天賦海灣 1期 2座 9樓 D室 | 1135萬 | 1116呎 / 1467呎 | $10170 / $7737 | 16/03/2015 | 1381.35萬 / -18% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 白石角 | 雲滙 1期 1座 地下 B1室 | 1625.71萬 | 810呎 / -- | $20070 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/04/2025 | 白石角 | 雲滙 2期 9座 5樓 B1室 | 590萬 | 441呎 / -- | $13379 / -- | 12/04/2019 | 795.66萬 / -26% | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 白石角 | 朗濤 5座 2樓 A室 | 2948.8萬 | 1325呎 / -- | $22255 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
28/03/2025 | 白石角 | 雲滙 1期 2座 6樓 A6室 | 920萬 | 732呎 / -- | $12568 / -- | 18/03/2019 | 1337.12萬 / -31% | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 白石角 | 天賦海灣 3期 海鑽 1座 8樓 B室 | 1380萬 | 1366呎 / 1841呎 | $10102 / $7496 | 26/05/2014 | 1770.86萬 / -22% | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈21座 10樓 D室 | 1291.8萬 | 1006呎 / -- | $12841 / -- | 21/06/2014 | 925.79萬 / +40% | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 白石角 | 海日灣ii 2座 1樓 C室 | 1452.6萬 | 987呎 / -- | $14717 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/03/2025 | 白石角 | 逸瓏灣8 2座 12樓 H室 | 866.8萬 | 700呎 / -- | $12383 / -- | 03/04/2020 | 940.4萬 / -8% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 白石角 | 嘉熙 9座 16樓 C室 | 338萬 | 257呎 / -- | $13152 / -- | 06/05/2019 | 496.8萬 / -32% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 白石角 | 海日灣ii 5座 20樓 G室 | 1252.5萬 | 604呎 / -- | $20737 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>