實用: 447呎 @$9083
27/01/2025
實用: 576呎 @$19358
*最新成交,尚未登記
24/01/2025
實用: 959呎 @$15120
建築: 1273呎 @$11390
24/01/2025
實用: 254呎 @$11535
24/01/2025
建築: 713呎 @$5750
24/01/2025
實用: 260呎 @$12308
建築: 452呎 @$7080
*最新成交,尚未登記
23/01/2025
實用: 678呎 @$15015
*最新成交,尚未登記
23/01/2025
實用: 786呎 @$15522
*最新成交,尚未登記
23/01/2025
實用: 959呎 @$14317
建築: 1273呎 @$10786
*最新成交,尚未登記
23/01/2025
實用: 322呎 @$21739
23/01/2025
實用: 688呎 @$13205
建築: 912呎 @$9962
23/01/2025
實用: 381呎 @$5197
建築: 538呎 @$3680
23/01/2025
實用: 426呎 @$9695
建築: 476呎 @$8676
23/01/2025
實用: 701呎 @$19686
23/01/2025
實用: 401呎 @$11471
建築: 516呎 @$8915
23/01/2025
實用: 306呎 @$10719
建築: 488呎 @$6721
*最新成交,尚未登記
22/01/2025
實用: 2279呎 @$11575
建築: 2914呎 @$9053
22/01/2025
實用: 686呎 @$14431
建築: 911呎 @$10867
*最新成交,尚未登記
21/01/2025
實用: 752呎 @$18883
21/01/2025
實用: 785呎 @$13860
建築: 1030呎 @$10563
21/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 大圍 | 美柏苑 美柏苑 11樓 6室 | 406萬 | 447呎 / -- | $9083 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 大圍 | 柏傲莊 2期 5座 (5B) 低層 C室 | 1115萬 | 576呎 / -- | $19358 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
24/01/2025 | 大圍 | 名城 1期 5座 31樓 SC室 | 1450萬 | 959呎 / 1273呎 | $15120 / $11390 | 09/04/2010 | 1171.3萬 / +24% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 大圍 | 薈蕎 1翼 12樓 D6室 | 293萬 | 254呎 / -- | $11535 / -- | 12/01/2018 | 501.7萬 / -42% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 大圍 | 美松苑 麗松閣 (B座) 11樓 1室 | 410萬 | -- / 713呎 | -- / $5750 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 金獅花園 一期 第一期 - E座 - (金輝閣) 高層 6室 | 320萬 | 260呎 / 452呎 | $12308 / $7080 | -- | -- / -- |
市場消息 |
23/01/2025 | 大圍 | 名城 2期(盛薈) 3座 中層 ND室 | 1018萬 | 678呎 / -- | $15015 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
23/01/2025 | 大圍 | 名城 3期(盛世) 1座 SB室 | 1220萬 | 786呎 / -- | $15522 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
23/01/2025 | 大圍 | 名城 1期 3座 低層 SC室 | 1373萬 | 959呎 / 1273呎 | $14317 / $10786 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
23/01/2025 | 大圍 | 柏傲莊 1期 2座 (2A) 40樓 E室 | 700萬 | 322呎 / -- | $21739 / -- | 02/11/2020 | 821.3萬 / -15% | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 5樓 SA室 | 908.5萬 | 688呎 / 912呎 | $13205 / $9962 | 10/02/2012 | 648.8萬 / +40% | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 美城苑 暉城閣 (C座) 十七樓 18室 | 198萬 | 381呎 / 538呎 | $5197 / $3680 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 富嘉花園 2座 24樓 C室 | 413萬 | 426呎 / 476呎 | $9695 / $8676 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 柏傲莊 1期 3座 (3B) 20樓 E室 | 1380萬 | 701呎 / -- | $19686 / -- | 05/07/2021 | 1488萬 / -7% | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 美松苑 康松閣 (E座) 28樓 5室 | 460萬 | 401呎 / 516呎 | $11471 / $8915 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/01/2025 | 大圍 | 金獅花園 2期 金冠閣 (G座) 高層 4室 | 328萬 | 306呎 / 488呎 | $10719 / $6721 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/01/2025 | 大圍 | 瑞峰花園 6座 25-26樓 B室 | 2638萬 | 2279呎 / 2914呎 | $11575 / $9053 | 20/04/2007 | 1750萬 / +51% | 土地註冊處 |
21/01/2025 | 大圍 | 名城 2期 盛薈 1座 低層 SD室 | 990萬 | 686呎 / 911呎 | $14431 / $10867 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/01/2025 | 大圍 | 柏傲莊 2期 7座 (7B) 22樓 D室 | 1420萬 | 752呎 / -- | $18883 / -- | 13/11/2020 | 1370.3萬 / +4% | 土地註冊處 |
21/01/2025 | 大圍 | 名城 1期 3座 12樓 SB室 | 1088萬 | 785呎 / 1030呎 | $13860 / $10563 | 07/04/2010 | 737.4萬 / +48% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>