實用: 501呎 @$5589
21/11/2024
實用: 265呎 @$17382
21/11/2024
實用: 387呎 @$18353
21/11/2024
實用: 269呎 @$17863
21/11/2024
21/11/2024
實用: 219呎 @$7763
21/11/2024
實用: 264呎 @$18658
20/11/2024
實用: 281呎 @$11274
20/11/2024
實用: 199呎 @$18593
*最新成交,尚未登記
18/11/2024
實用: 357呎 @$10784
建築: 496呎 @$7762
18/11/2024
實用: 264呎 @$16800
18/11/2024
實用: 284呎 @$9859
15/11/2024
實用: 264呎 @$16330
15/11/2024
實用: 264呎 @$16983
15/11/2024
實用: 351呎 @$18623
15/11/2024
實用: 479呎 @$19833
15/11/2024
實用: 401呎 @$11541
建築: 539呎 @$8586
15/11/2024
實用: 527呎 @$5693
15/11/2024
實用: 285呎 @$13221
13/11/2024
實用: 540呎 @$7407
建築: 600呎 @$6667
13/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 深水埗 | 大南街159號 大南街159號 五樓 159號 | 280萬 | 501呎 / -- | $5589 / -- | 12/10/2016 | 320萬 / -13% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 7樓 15室 | 460.62萬 | 265呎 / -- | $17382 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
21/11/2024 | 深水埗 | 曉柏峰 A座 17樓 A6室 | 710.28萬 | 387呎 / -- | $18353 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
21/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 16樓 17室 | 480.51萬 | 269呎 / -- | $17863 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
21/11/2024 | 深水埗 | 三英大廈 三英大廈 G/F | 550萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 深水埗 | 龍華大廈 龍華大廈 九樓 D1室 | 170萬 | 219呎 / -- | $7763 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 21樓 6室 | 492.57萬 | 264呎 / -- | $18658 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/11/2024 | 深水埗 | 福仁大廈 福仁大廈 八樓 E室 | 316.8萬 | 281呎 / -- | $11274 / -- | 08/12/2014 | 310萬 / +2% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 深水埗 | Ava 228 Ava 228 低層 B室 | 370萬 | 199呎 / -- | $18593 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
18/11/2024 | 深水埗 | 金山樓 金山樓 9樓 C室 | 385萬 | 357呎 / 496呎 | $10784 / $7762 | 30/10/2014 | 350萬 / +10% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 15樓 11室 | 443.52萬 | 264呎 / -- | $16800 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/11/2024 | 深水埗 | 威信大廈 威信大廈 六樓 E室 | 280萬 | 284呎 / -- | $9859 / -- | 10/04/1996 | 103.8萬 / +170% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 8樓 12室 | 431.1萬 | 264呎 / -- | $16330 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 9樓 11室 | 448.35萬 | 264呎 / -- | $16983 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/11/2024 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 26樓 2室 | 653.67萬 | 351呎 / -- | $18623 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/11/2024 | 深水埗 | 曉珀 曉珀 18樓 B室 | 950萬 | 479呎 / -- | $19833 / -- | 19/08/2021 | 1095萬 / -13% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 深水埗 | 太子中心 1座 8樓 B室 | 462.8萬 | 401呎 / 539呎 | $11541 / $8586 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 深水埗 | 錦城大廈 錦城大廈 八樓 124號 | 300萬 | 527呎 / -- | $5693 / -- | 21/06/2012 | 185萬 / +62% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 深水埗 | 海珀 海珀 11樓 C室 | 376.8萬 | 285呎 / -- | $13221 / -- | 23/10/2020 | 588萬 / -36% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 深水埗 | 南都大廈 南都大廈 十一樓 4室 | 400萬 | 540呎 / 600呎 | $7407 / $6667 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>