實用: 484呎 @$15599
*最新成交,尚未登記
22/11/2024
實用: 508呎 @$13583
*最新成交,尚未登記
22/11/2024
實用: 304呎 @$12763
建築: 373呎 @$10402
*最新成交,尚未登記
22/11/2024
實用: 220呎 @$10909
建築: 340呎 @$7059
*最新成交,尚未登記
21/11/2024
實用: 530呎 @$10755
建築: 673呎 @$8470
*最新成交,尚未登記
20/11/2024
實用: 406呎 @$10099
建築: 524呎 @$7824
20/11/2024
實用: 200呎 @$9650
20/11/2024
實用: 501呎 @$16866
15/11/2024
實用: 349呎 @$7966
14/11/2024
實用: 305呎 @$10426
建築: 437呎 @$7277
13/11/2024
實用: 400呎 @$10375
建築: 518呎 @$8012
12/11/2024
實用: 306呎 @$13072
建築: 378呎 @$10582
12/11/2024
實用: 410呎 @$9146
11/11/2024
實用: 592呎 @$9797
建築: 693呎 @$8369
11/11/2024
實用: 309呎 @$11974
建築: 517呎 @$7157
08/11/2024
實用: 508呎 @$14331
08/11/2024
實用: 344呎 @$11047
06/11/2024
實用: 344呎 @$12064
建築: 458呎 @$9061
05/11/2024
實用: 294呎 @$11293
建築: 373呎 @$8901
05/11/2024
實用: 592呎 @$7399
建築: 693呎 @$6320
04/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 筲箕灣 | 形薈 2座 低層 E室 | 755萬 | 484呎 / -- | $15599 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/11/2024 | 筲箕灣 | 樂融軒 樂融軒 低層 G室 | 690萬 | 508呎 / -- | $13583 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 中層 B室 | 388萬 | 304呎 / 373呎 | $12763 / $10402 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/11/2024 | 筲箕灣 | 東豪大廈 東豪大廈 中層 D室 | 240萬 | 220呎 / 340呎 | $10909 / $7059 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/11/2024 | 筲箕灣 | 麗東海景豪苑 1座 低層 B室 | 570萬 | 530呎 / 673呎 | $10755 / $8470 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/11/2024 | 筲箕灣 | 東濤苑 曉濤閣 (A座) 33樓 8室 | 410萬 | 406呎 / 524呎 | $10099 / $7824 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/11/2024 | 筲箕灣 | 富景大廈 富景大廈 9樓 D室 | 193萬 | 200呎 / -- | $9650 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 筲箕灣 | 樂融軒 樂融軒 33樓 C室 | 845萬 | 501呎 / -- | $16866 / -- | 13/12/2013 | 692.8萬 / +22% | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 筲箕灣 | 金威樓 金威樓 13樓 D室 | 278萬 | 349呎 / -- | $7966 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 筲箕灣 | 華寶大廈 華寶大廈 9樓 E室 | 318萬 | 305呎 / 437呎 | $10426 / $7277 | 18/03/2000 | 120萬 / +165% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 筲箕灣 | 東濤苑 曉濤閣 (A座) 24樓 10室 | 415萬 | 400呎 / 518呎 | $10375 / $8012 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 24樓 H室 | 400萬 | 306呎 / 378呎 | $13072 / $10582 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 筲箕灣 | 安樂樓 安樂樓 二十二樓 A室 | 375萬 | 410呎 / -- | $9146 / -- | 26/06/1997 | 250萬 / +50% | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 筲箕灣 | 愛蝶灣 3座 30樓 H室 | 580萬 | 592呎 / 693呎 | $9797 / $8369 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 筲箕灣 | 海福花園 海福花園 20樓 A室 | 370萬 | 309呎 / 517呎 | $11974 / $7157 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 筲箕灣 | 樂融軒 樂融軒 29樓 G室 | 728萬 | 508呎 / -- | $14331 / -- | 10/12/2013 | 651.8萬 / +12% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 筲箕灣 | 安樂樓 安樂樓 二十三樓 A室 | 380萬 | 344呎 / -- | $11047 / -- | 13/11/2023 | 468萬 / -19% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣廣場 麗文苑 (1座) 22樓 C室 | 415萬 | 344呎 / 458呎 | $12064 / $9061 | 21/06/2011 | 310萬 / +34% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 12樓 F室 | 332萬 | 294呎 / 373呎 | $11293 / $8901 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 筲箕灣 | 愛蝶灣 4座 1樓 B室 | 438萬 | 592呎 / 693呎 | $7399 / $6320 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>