實用: 516呎 @$8624
30/10/2024
實用: 425呎 @$18395
30/10/2024
實用: 531呎 @$9168
建築: 616呎 @$7903
28/10/2024
實用: 720呎 @$11111
建築: 910呎 @$8791
*最新成交,尚未登記
25/10/2024
實用: 537呎 @$11359
建築: 680呎 @$8971
25/10/2024
實用: 554呎 @$7195
建築: 710呎 @$5614
25/10/2024
實用: 517呎 @$10117
建築: 644呎 @$8122
*最新成交,尚未登記
24/10/2024
實用: 420呎 @$9167
建築: 488呎 @$7889
24/10/2024
實用: 443呎 @$5079
24/10/2024
實用: 537呎 @$11546
建築: 680呎 @$9118
24/10/2024
實用: 537呎 @$11173
建築: 680呎 @$8824
24/10/2024
24/10/2024
實用: 468呎 @$18615
22/10/2024
實用: 310呎 @$19190
22/10/2024
實用: 645呎 @$8264
建築: 826呎 @$6453
22/10/2024
實用: 537呎 @$11453
建築: 680呎 @$9044
22/10/2024
實用: 517呎 @$11412
建築: 639呎 @$9233
21/10/2024
實用: 310呎 @$19123
21/10/2024
實用: 441呎 @$18252
21/10/2024
實用: 517呎 @$10909
建築: 639呎 @$8826
*最新成交,尚未登記
18/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉康閣 (A座) 8樓 1室 | 445萬 | 516呎 / -- | $8624 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 藍田 | Koko Hills 3B期 Koko Mare 8座 2樓 J室 | 781.8萬 | 425呎 / -- | $18395 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
28/10/2024 | 藍田 | 康田苑 裕康閣 (A座) 十七樓 1室 | 486.8萬 | 531呎 / 616呎 | $9168 / $7903 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 藍田 | 匯景花園 17座 低層 E室 | 800萬 | 720呎 / 910呎 | $11111 / $8791 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/10/2024 | 藍田 | 匯景花園 6座 6樓 A室 | 610萬 | 537呎 / 680呎 | $11359 / $8971 | 11/01/2016 | 530.8萬 / +15% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 藍田 | 康栢苑 金柏閣 (G座) 二十五樓 2室 | 398.6萬 | 554呎 / 710呎 | $7195 / $5614 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 藍田 | 麗港城 3期 38座 低層 G室 | 523萬 | 517呎 / 644呎 | $10117 / $8122 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
24/10/2024 | 藍田 | 康田苑 裕康閣 (A座) 六樓 3室 | 385萬 | 420呎 / 488呎 | $9167 / $7889 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 藍田 | 德田邨 德隆樓 (8座) 3樓 15室 | 225萬 | 443呎 / -- | $5079 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 藍田 | 匯景花園 2座 26樓 C室 | 620萬 | 537呎 / 680呎 | $11546 / $9118 | 30/07/2012 | 466萬 / +33% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 藍田 | 匯景花園 7座 24樓 C室 | 600萬 | 537呎 / 680呎 | $11173 / $8824 | 20/03/2024 | 600萬 / +0% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 藍田 | 德田邨 德禮樓 (2座) 8樓 12室 | 53.43萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/10/2024 | 藍田 | Koko Hills 3A期 Koko Rosso 6座 11樓 B室 | 871.2萬 | 468呎 / -- | $18615 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/10/2024 | 藍田 | Koko Hills 3B期 Koko Mare 9座 5樓 F室 | 594.9萬 | 310呎 / -- | $19190 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/10/2024 | 藍田 | 康栢苑 榮柏閣 (F座) 十九樓 7室 | 533萬 | 645呎 / 826呎 | $8264 / $6453 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/10/2024 | 藍田 | 匯景花園 7座 24樓 D室 | 615萬 | 537呎 / 680呎 | $11453 / $9044 | 17/08/2005 | 242.3萬 / +154% | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 藍田 | 麗港城 1期 14座 20樓 G室 | 590萬 | 517呎 / 639呎 | $11412 / $9233 | 01/04/2005 | 238萬 / +148% | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 藍田 | Koko Hills 3B期 Koko Mare 9座 3樓 F室 | 592.8萬 | 310呎 / -- | $19123 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
21/10/2024 | 藍田 | Koko Hills 3B期 Koko Mare 8座 8樓 G室 | 804.9萬 | 441呎 / -- | $18252 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/10/2024 | 藍田 | 麗港城 1期 6座 高層 C室 | 564萬 | 517呎 / 639呎 | $10909 / $8826 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
1
2
3
4
5
>