實用: 708呎 @$13418
建築: 941呎 @$10096
*最新成交,尚未登記
21/01/2025
20/01/2025
實用: 411呎 @$10725
建築: 500呎 @$8816
20/01/2025
實用: 429呎 @$14918
*最新成交,尚未登記
17/01/2025
建築: 340呎 @$7647
17/01/2025
17/01/2025
實用: 465呎 @$9247
建築: 560呎 @$7679
17/01/2025
實用: 276呎 @$19370
15/01/2025
實用: 411呎 @$11192
建築: 500呎 @$9200
15/01/2025
實用: 378呎 @$20040
15/01/2025
實用: 253呎 @$12253
14/01/2025
13/01/2025
實用: 277呎 @$16968
10/01/2025
實用: 276呎 @$19311
10/01/2025
實用: 214呎 @$19128
10/01/2025
實用: 266呎 @$18282
10/01/2025
實用: 266呎 @$17900
10/01/2025
實用: 332呎 @$8735
10/01/2025
實用: 411呎 @$10681
建築: 500呎 @$8780
09/01/2025
09/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 紅磡 | 昇御門 2座 低層 D室 | 950萬 | 708呎 / 941呎 | $13418 / $10096 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/01/2025 | 紅磡 | 維港中心 2座 7/F FLAT 7 | 1070萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 紅磡 | 紅磡灣中心 鴻福閣 (B座) 2樓 3室 | 440.8萬 | 411呎 / 500呎 | $10725 / $8816 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 紅磡 | 悅目 悅目 中層 G室 | 640萬 | 429呎 / -- | $14918 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/01/2025 | 紅磡 | 怡輝大廈 怡輝大廈 九樓 F室 | 260萬 | -- / 340呎 | -- / $7647 | 02/02/2005 | 62.8萬 / +314% | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 紅磡 | 半島廣場 半島廣場 9/F FLAT 7 | 150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 紅磡 | 福運大廈 福運大廈 1樓 C室 | 430萬 | 465呎 / 560呎 | $9247 / $7679 | 30/04/2004 | 70萬 / +514% | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 15樓 E室 | 534.6萬 | 276呎 / -- | $19370 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/01/2025 | 紅磡 | 紅磡灣中心 鴻興閣 (K座) 15樓 1室 | 460萬 | 411呎 / 500呎 | $11192 / $9200 | 25/09/2008 | 215萬 / +114% | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 紅磡 | 必嘉坊 2期 必嘉坊 . 迎匯 12樓 B室 | 757.51萬 | 378呎 / -- | $20040 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/01/2025 | 紅磡 | 富業大廈 富業大廈 3樓 C室 | 310萬 | 253呎 / -- | $12253 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 紅磡 | 衛安中心 衛安中心 6/F FLAT 5 | 1302.24萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 紅磡 | 啟岸 啟岸 27樓 A5室 | 470萬 | 277呎 / -- | $16968 / -- | 13/03/2019 | 629.66萬 / -25% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 12樓 E室 | 532.98萬 | 276呎 / -- | $19311 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/01/2025 | 紅磡 | 必嘉坊 2期 必嘉坊 . 迎匯 16樓 M室 | 409.34萬 | 214呎 / -- | $19128 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/01/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 22樓 F室 | 486.3萬 | 266呎 / -- | $18282 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/01/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 15樓 F室 | 476.13萬 | 266呎 / -- | $17900 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/01/2025 | 紅磡 | 黃埔唐樓 A座 四樓 1室 | 290萬 | 332呎 / -- | $8735 / -- | 15/02/2024 | 260萬 / +12% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 紅磡 | 紅磡灣中心 鴻利閣 (E座) 5樓 4室 | 439萬 | 411呎 / 500呎 | $10681 / $8780 | 11/01/1997 | 240萬 / +83% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 紅磡 | 富恆工業大廈 富恆工業大廈 1/F FLAT 7 | 950萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>