實用: 860呎 @$8756
16/04/2025
實用: 266呎 @$18814
16/04/2025
實用: 338呎 @$11243
建築: 560呎 @$6786
16/04/2025
實用: 346呎 @$18989
16/04/2025
實用: 341呎 @$10792
建築: 420呎 @$8762
15/04/2025
實用: 293呎 @$10512
建築: 385呎 @$8000
15/04/2025
實用: 334呎 @$20937
15/04/2025
實用: 346呎 @$18899
14/04/2025
實用: 621呎 @$8516
11/04/2025
實用: 351呎 @$9288
建築: 370呎 @$8811
11/04/2025
實用: 269呎 @$13011
建築: 378呎 @$9259
11/04/2025
實用: 189呎 @$17989
11/04/2025
11/04/2025
實用: 429呎 @$4895
10/04/2025
實用: 254呎 @$11811
建築: 340呎 @$8824
10/04/2025
實用: 296呎 @$10473
建築: 518呎 @$5985
10/04/2025
實用: 249呎 @$19092
10/04/2025
實用: 322呎 @$6584
10/04/2025
10/04/2025
實用: 262呎 @$16718
10/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 紅磡 | 萬高花園洋樓 萬高花園洋樓 十五樓 C室 | 753萬 | 860呎 / -- | $8756 / -- | 05/06/1997 | 426萬 / +77% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 紅磡 | 必嘉坊 1期 必嘉坊.曦匯 20樓 N室 | 500.46萬 | 266呎 / -- | $18814 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/04/2025 | 紅磡 | 昌隆閣 昌隆閣 11樓 A室 | 380萬 | 338呎 / 560呎 | $11243 / $6786 | 16/11/2012 | 330萬 / +15% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 11樓 R室 | 657.03萬 | 346呎 / -- | $18989 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/04/2025 | 紅磡 | 恆山閣 恆山閣 17樓 4室 | 368萬 | 341呎 / 420呎 | $10792 / $8762 | 24/03/2017 | 400萬 / -8% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 紅磡 | 富業大廈 富業大廈 10樓 A室 | 308萬 | 293呎 / 385呎 | $10512 / $8000 | 03/07/2019 | 465萬 / -34% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 紅磡 | 曼翹 曼翹 28樓 B室 | 699.3萬 | 334呎 / -- | $20937 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/04/2025 | 紅磡 | The Haddon The Haddon 19樓 R室 | 653.92萬 | 346呎 / -- | $18899 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
11/04/2025 | 紅磡 | 僑偉大廈 僑偉大廈 2樓 C室 | 528.85萬 | 621呎 / -- | $8516 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 紅磡 | 福星大樓 福星大樓 13樓 D室 | 326萬 | 351呎 / 370呎 | $9288 / $8811 | 21/12/2001 | 64.5萬 / +405% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 紅磡 | 基安大廈 基安大廈 9樓 B室 | 350萬 | 269呎 / 378呎 | $13011 / $9259 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 紅磡 | 啟岸 啟岸 20樓 A2室 | 340萬 | 189呎 / -- | $17989 / -- | 15/04/2019 | 506.6萬 / -33% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 紅磡 | 潤達商業大廈 潤達商業大廈 11/F FLAT A | 400萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 曲街43號 曲街43號 六樓 43號 | 210萬 | 429呎 / -- | $4895 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 崇富洋樓 崇富洋樓 22樓 C室 | 300萬 | 254呎 / 340呎 | $11811 / $8824 | 20/10/2003 | 54萬 / +456% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 嘉麗閣 嘉麗閣 9樓 A室 | 310萬 | 296呎 / 518呎 | $10473 / $5985 | 26/04/2011 | 232.2萬 / +34% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 曼翹 曼翹 21樓 E室 | 475.4萬 | 249呎 / -- | $19092 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/04/2025 | 紅磡 | 長樂大廈 長樂大廈 六樓 H室 | 212萬 | 322呎 / -- | $6584 / -- | 08/12/2006 | 60.5萬 / +250% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 興業大廈 興業大廈 10/F FLAT A3-5 | 370萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 紅磡 | 啟岸 啟岸 29樓 D2室 | 438萬 | 262呎 / -- | $16718 / -- | 15/03/2019 | 564.6萬 / -22% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>