實用: 304呎 @$12105
建築: 438呎 @$8402
19/12/2024
18/12/2024
實用: 251呎 @$9562
建築: 413呎 @$5811
18/12/2024
實用: 455呎 @$8088
17/12/2024
實用: 420呎 @$10429
建築: 585呎 @$7487
17/12/2024
實用: 314呎 @$8599
建築: 360呎 @$7500
16/12/2024
實用: 356呎 @$7022
16/12/2024
實用: 606呎 @$11551
建築: 742呎 @$9434
13/12/2024
12/12/2024
實用: 443呎 @$11287
建築: 550呎 @$9091
11/12/2024
實用: 189呎 @$10053
建築: 254呎 @$7480
10/12/2024
實用: 288呎 @$8681
建築: 373呎 @$6702
06/12/2024
實用: 220呎 @$7818
建築: 298呎 @$5772
04/12/2024
實用: 437呎 @$14874
建築: 583呎 @$11149
29/11/2024
實用: 594呎 @$7963
29/11/2024
實用: 328呎 @$9146
29/11/2024
實用: 356呎 @$9831
建築: 536呎 @$6530
29/11/2024
實用: 406呎 @$6897
25/11/2024
實用: 443呎 @$9368
建築: 550呎 @$7545
25/11/2024
實用: 178呎 @$8989
建築: 360呎 @$4444.44
25/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 油麻地 | 東裕大廈 東裕大廈 1樓 A室 | 368萬 | 304呎 / 438呎 | $12105 / $8402 | 15/05/2018 | 550萬 / -33% | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 油麻地 | 協群商業大廈 協群商業大廈 9/F FLAT 1 | 298萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 油麻地 | 海溢閣 海溢閣 3樓 C室 | 240萬 | 251呎 / 413呎 | $9562 / $5811 | 17/09/2008 | 102.8萬 / +133% | 土地註冊處 |
17/12/2024 | 油麻地 | 寶寧大廈 寶寧大廈 8樓 12室 | 368萬 | 455呎 / -- | $8088 / -- | 30/07/2019 | 580萬 / -37% | 土地註冊處 |
17/12/2024 | 油麻地 | 恆裕閣 恆裕閣 7樓 A室 | 438萬 | 420呎 / 585呎 | $10429 / $7487 | 15/11/2018 | 590萬 / -26% | 土地註冊處 |
16/12/2024 | 油麻地 | 金華大廈 A座 十三樓 A1室 | 270萬 | 314呎 / 360呎 | $8599 / $7500 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/12/2024 | 油麻地 | 慶華大樓 慶華大樓 八樓 E室 | 250萬 | 356呎 / -- | $7022 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 油麻地 | 駿發花園 3座 10樓 A室 | 700萬 | 606呎 / 742呎 | $11551 / $9434 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/12/2024 | 油麻地 | 恆裕閣 恆裕閣 G/F FLAT 6 | 220萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/12/2024 | 油麻地 | 順利大廈 A座 19樓 A4室 | 500萬 | 443呎 / 550呎 | $11287 / $9091 | 01/09/2020 | 600萬 / -17% | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 油麻地 | 永發大廈 永發大廈 12樓 A室 | 190萬 | 189呎 / 254呎 | $10053 / $7480 | 04/11/2011 | 150萬 / +27% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 油麻地 | 祥發大廈 祥發大廈 十二樓 C室 | 250萬 | 288呎 / 373呎 | $8681 / $6702 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 油麻地 | 萬安樓 萬安樓 四樓 B室 | 172萬 | 220呎 / 298呎 | $7818 / $5772 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 油麻地 | 窩打老道8號 1座 9樓 H室 | 650萬 | 437呎 / 583呎 | $14874 / $11149 | 31/12/2020 | 750萬 / -13% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 油麻地 | 萬榮大廈 萬榮大廈 九樓 C室 | 473萬 | 594呎 / -- | $7963 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 油麻地 | 德富強大廈 德富強大廈 8 FLAT B | 300萬 | 328呎 / -- | $9146 / -- | 14/09/2023 | 300萬 / +0% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 油麻地 | 昌茂大廈 昌茂大廈 9樓 A室 | 350萬 | 356呎 / 536呎 | $9831 / $6530 | 22/10/2010 | 199萬 / +76% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 油麻地 | 碧街19號 碧街19號 四樓 19號 | 280萬 | 406呎 / -- | $6897 / -- | 25/06/2007 | 98.3萬 / +185% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 油麻地 | 順利大廈 B座 12樓 B1室 | 415萬 | 443呎 / 550呎 | $9368 / $7545 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 油麻地 | 豐盛閣 豐盛閣 3樓 C室 | 160萬 | 178呎 / 360呎 | $8989 / $4444.44 | 29/08/2022 | 200萬 / -20% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>