實用: 368呎 @$8152
建築: 370呎 @$8108
*最新成交,尚未登記
06/03/2025
實用: 535呎 @$13234
建築: 730呎 @$9699
05/03/2025
實用: 290呎 @$10345
04/03/2025
實用: 356呎 @$8371
03/03/2025
實用: 220呎 @$8636
建築: 337呎 @$5638
28/02/2025
實用: 616呎 @$8084
28/02/2025
實用: 226呎 @$13274
26/02/2025
實用: 647呎 @$13138
建築: 783呎 @$10856
25/02/2025
實用: 407呎 @$9287
建築: 487呎 @$7762
21/02/2025
19/02/2025
實用: 363呎 @$11019
19/02/2025
18/02/2025
實用: 520呎 @$5769
13/02/2025
實用: 791呎 @$6953
13/02/2025
實用: 243呎 @$26469
12/02/2025
實用: 415呎 @$14843
建築: 606呎 @$10165
12/02/2025
實用: 746呎 @$7239
12/02/2025
實用: 328呎 @$7436
11/02/2025
實用: 568呎 @$13732
建築: 962呎 @$8108
07/02/2025
實用: 477呎 @$8071
建築: 600呎 @$6417
07/02/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 太子 | 恆通大廈 B座 低層 B10室 | 300萬 | 368呎 / 370呎 | $8152 / $8108 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
05/03/2025 | 太子 | 百花閣 百花閣 13樓 A室 | 708萬 | 535呎 / 730呎 | $13234 / $9699 | 24/04/2023 | 800萬 / -12% | 土地註冊處 |
04/03/2025 | 太子 | 福群大廈 福群大廈 十二樓 C室(8號) | 300萬 | 290呎 / -- | $10345 / -- | 27/04/2017 | 320萬 / -6% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 太子 | 耀中大廈 耀中大廈 九樓 368A號 | 298萬 | 356呎 / -- | $8371 / -- | 28/11/2014 | 302萬 / -1% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 太子 | 啟運大廈 啟運大廈 4樓 C室 | 190萬 | 220呎 / 337呎 | $8636 / $5638 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 太子 | 金寶樓 金寶樓 12樓 B室(184號) | 498萬 | 616呎 / -- | $8084 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/02/2025 | 太子 | 逸新 逸新 25樓 F室 | 300萬 | 226呎 / -- | $13274 / -- | 25/08/2017 | 477.26萬 / -37% | 土地註冊處 |
25/02/2025 | 太子 | 翠景閣 翠景閣 11樓 A室 | 850萬 | 647呎 / 783呎 | $13138 / $10856 | 06/10/2014 | 775萬 / +10% | 土地註冊處 |
21/02/2025 | 太子 | 安寶樓 安寶樓 七樓 B室 | 378萬 | 407呎 / 487呎 | $9287 / $7762 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/02/2025 | 太子 | 龐堅中心 龐堅中心 6/F FLAT B | 400萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/02/2025 | 太子 | 伊利莎大廈 伊利莎大廈 9樓 B室 | 400萬 | 363呎 / -- | $11019 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 太子 | 振宜大廈 振宜大廈 17樓 C室(733號前座) | 423萬 | -- / -- | -- / -- | 08/07/2014 | 200萬 / +112% | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 太子 | 荔枝角道67號 荔枝角道67號 8樓 C室 | 300萬 | 520呎 / -- | $5769 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 太子 | 明發大廈 明發大廈 九樓 A室 | 550萬 | 791呎 / -- | $6953 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 太子 | Elize Park Elize Park 17樓 B室 | 643.2萬 | 243呎 / -- | $26469 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
12/02/2025 | 太子 | 別樹華軒 別樹華軒 12樓 E室 | 616萬 | 415呎 / 606呎 | $14843 / $10165 | 29/09/2003 | 204.8萬 / +201% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 太子 | 瑞意華廈 瑞意華廈 8樓 179號(前座) | 540萬 | 746呎 / -- | $7239 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/02/2025 | 太子 | 西洋大樓 西洋大樓 四樓 194A號 | 243.9萬 | 328呎 / -- | $7436 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 太子 | 卓譽峰 卓譽峰 30樓 164A號 | 780萬 | 568呎 / 962呎 | $13732 / $8108 | 03/06/2015 | 938萬 / -17% | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 11樓 18室 | 385萬 | 477呎 / 600呎 | $8071 / $6417 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>