實用: 568呎 @$14261
建築: 962呎 @$8420
20/01/2025
實用: 415呎 @$14843
建築: 606呎 @$10165
*最新成交,尚未登記
17/01/2025
實用: 381呎 @$8224
建築: 680呎 @$4608
17/01/2025
16/01/2025
實用: 316呎 @$9810
建築: 449呎 @$6904
15/01/2025
14/01/2025
實用: 214呎 @$11028
建築: 312呎 @$7564
14/01/2025
實用: 619呎 @$8821
13/01/2025
實用: 296呎 @$10811
建築: 438呎 @$7306
10/01/2025
實用: 572呎 @$7343
09/01/2025
09/01/2025
實用: 492呎 @$10163
建築: 720呎 @$6944
07/01/2025
實用: 706呎 @$6374
07/01/2025
實用: 326呎 @$25690
07/01/2025
實用: 287呎 @$10453
07/01/2025
07/01/2025
實用: 321呎 @$8660
07/01/2025
實用: 341呎 @$25185
06/01/2025
實用: 699呎 @$5665
06/01/2025
實用: 307呎 @$9772
03/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 太子 | 卓譽峰 卓譽峰 16樓 164A號 | 810萬 | 568呎 / 962呎 | $14261 / $8420 | 02/07/2010 | 562萬 / +44% | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 太子 | 別樹華軒 別樹華軒 中層 E室 | 616萬 | 415呎 / 606呎 | $14843 / $10165 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/01/2025 | 太子 | 萬年大廈 萬年大廈 6樓 C室 | 313.35萬 | 381呎 / 680呎 | $8224 / $4608 | 18/12/2008 | 131萬 / +139% | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 太子 | 天寶樓 天寶樓 九樓 660號 | 265萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 太子 | 翠庭閣 翠庭閣 11樓 A室 | 310萬 | 316呎 / 449呎 | $9810 / $6904 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 G/F FLAT G27 | 2150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 太子 | 富華大樓 富華大樓 4樓 B室 | 236萬 | 214呎 / 312呎 | $11028 / $7564 | 03/10/2017 | 297萬 / -21% | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 太子 | 榮森大廈 榮森大廈 九樓 A室 | 546萬 | 619呎 / -- | $8821 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 太子 | 華麗閣 華麗閣 8樓 A室 | 320萬 | 296呎 / 438呎 | $10811 / $7306 | 14/05/2020 | 410萬 / -22% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 太子 | 光明樓 光明樓 六樓 210號 | 420萬 | 572呎 / -- | $7343 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 太子 | 鎮海商業大廈 鎮海商業大廈 5/F FLAT A | 188萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 太子 | 僑熹樓 僑熹樓 四樓 B室 | 500萬 | 492呎 / 720呎 | $10163 / $6944 | 20/05/2009 | 245萬 / +104% | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 太子 | 水渠道44號 水渠道44號 四樓 44號 | 450萬 | 706呎 / -- | $6374 / -- | 30/05/2007 | 146萬 / +208% | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 太子 | Elize Park Elize Park 15樓 C室 | 837.5萬 | 326呎 / -- | $25690 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
07/01/2025 | 太子 | 上海大廈 上海大廈 十四樓 D室 | 300萬 | 287呎 / -- | $10453 / -- | 11/04/1996 | 98萬 / +206% | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 太子 | 金德行 金德行 8/F FLAT A | 500萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 太子 | 樂勝大廈 樂勝大廈 2樓 B室(47號) | 278萬 | 321呎 / -- | $8660 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 太子 | Elize Park Elize Park 16樓 A室 | 858.8萬 | 341呎 / -- | $25185 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/01/2025 | 太子 | 西洋菜南街200號 西洋菜南街200號 三樓 200號 | 396萬 | 699呎 / -- | $5665 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 太子 | 樂勝大廈 樂勝大廈 9樓 D室(43號) | 300萬 | 307呎 / -- | $9772 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>