實用: 507呎 @$10233
建築: 667呎 @$7778
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 699呎 @$9729
建築: 921呎 @$7384
*最新成交,尚未登記
31/10/2024
實用: 510呎 @$10745
*最新成交,尚未登記
30/10/2024
實用: 736呎 @$9348
建築: 968呎 @$7108
*最新成交,尚未登記
29/10/2024
實用: 512呎 @$10645
*最新成交,尚未登記
24/10/2024
實用: 735呎 @$9388
18/10/2024
實用: 509呎 @$11788
14/10/2024
實用: 694呎 @$10447
建築: 915呎 @$7924
*最新成交,尚未登記
13/10/2024
實用: 736呎 @$9076
建築: 968呎 @$6901
*最新成交,尚未登記
10/10/2024
實用: 509呎 @$10609
03/10/2024
實用: 757呎 @$9353
02/10/2024
實用: 529呎 @$10964
建築: 695呎 @$8345
27/09/2024
實用: 694呎 @$10014
建築: 915呎 @$7596
20/08/2024
實用: 504呎 @$11706
15/08/2024
實用: 498呎 @$12450
建築: 658呎 @$9422
24/07/2024
實用: 741呎 @$9852
08/07/2024
實用: 738呎 @$10027
建築: 972呎 @$7613
28/06/2024
實用: 503呎 @$11626
建築: 662呎 @$8834
28/06/2024
實用: 736呎 @$9715
建築: 968呎 @$7386
19/06/2024
實用: 738呎 @$9824
建築: 970呎 @$7474
18/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 6座 低層 D室 | 518.8萬 | 507呎 / 667呎 | $10233 / $7778 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
31/10/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 7座 低層 A室 | 680萬 | 699呎 / 921呎 | $9729 / $7384 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
30/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 3座 中層 E室 | 548萬 | 510呎 / -- | $10745 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
29/10/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 5座 高層 A室 | 688萬 | 736呎 / 968呎 | $9348 / $7108 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
24/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 2座 中層 H室 | 545萬 | 512呎 / -- | $10645 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
18/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 3座 3樓 H室 | 690萬 | 735呎 / -- | $9388 / -- | 04/06/2015 | 622.7萬 / +11% | 土地註冊處 |
14/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 2座 3樓 E室 | 600萬 | 509呎 / -- | $11788 / -- | 09/06/2015 | 475.2萬 / +26% | 土地註冊處 |
13/10/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 6座 高層 A室 | 725萬 | 694呎 / 915呎 | $10447 / $7924 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
10/10/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 5座 低層 A室 | 668萬 | 736呎 / 968呎 | $9076 / $6901 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
03/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 2座 15樓 E室 | 540萬 | 509呎 / -- | $10609 / -- | 08/06/2015 | 528.4萬 / +2% | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 康城 | 峻瀅 II 3座 33樓 B室 | 708萬 | 757呎 / -- | $9353 / -- | 04/06/2015 | 766.3萬 / -8% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 1座 42樓 B室 | 580萬 | 529呎 / 695呎 | $10964 / $8345 | 16/04/2018 | 700萬 / -17% | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 6座 8樓 H室 | 695萬 | 694呎 / 915呎 | $10014 / $7596 | 03/08/2012 | 502.9萬 / +38% | 土地註冊處 |
15/08/2024 | 康城 | 峻瀅 II 3座 26樓 G室 | 590萬 | 504呎 / -- | $11706 / -- | 09/06/2015 | 556.9萬 / +6% | 土地註冊處 |
24/07/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 2座 27樓 B室 | 620萬 | 498呎 / 658呎 | $12450 / $9422 | 28/06/2021 | 780萬 / -21% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 康城 | 峻瀅 II 2座 16樓 D室 | 730萬 | 741呎 / -- | $9852 / -- | 04/06/2015 | 658.7萬 / +11% | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 7座 33樓 F室 | 740萬 | 738呎 / 972呎 | $10027 / $7613 | 05/07/2012 | 549萬 / +35% | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 6座 11樓 F室 | 584.8萬 | 503呎 / 662呎 | $11626 / $8834 | 10/08/2012 | 415.1萬 / +41% | 土地註冊處 |
19/06/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 2座 17樓 A室 | 715萬 | 736呎 / 968呎 | $9715 / $7386 | 05/07/2012 | 505.3萬 / +42% | 土地註冊處 |
18/06/2024 | 康城 | 峻瀅 1期 3座 32樓 A室 | 725萬 | 738呎 / 970呎 | $9824 / $7474 | 18/05/2015 | 640萬 / +13% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>