實用: 459呎 @$14967
建築: 625呎 @$10992
*最新成交,尚未登記
13/11/2024
實用: 442呎 @$14249
建築: 606呎 @$10393
*最新成交,尚未登記
08/11/2024
實用: 451呎 @$14634
建築: 615呎 @$10732
07/11/2024
實用: 414呎 @$13345
建築: 569呎 @$9710
06/11/2024
實用: 414呎 @$14130
建築: 569呎 @$10281
06/11/2024
實用: 441呎 @$14059
建築: 603呎 @$10282
30/10/2024
實用: 728呎 @$12953
建築: 985呎 @$9574
*最新成交,尚未登記
28/10/2024
實用: 736呎 @$12908
建築: 996呎 @$9538
28/10/2024
實用: 429呎 @$15618
建築: 590呎 @$11356
*最新成交,尚未登記
25/10/2024
實用: 417呎 @$13669
建築: 571呎 @$9982
*最新成交,尚未登記
15/10/2024
實用: 414呎 @$13285
建築: 569呎 @$9666
*最新成交,尚未登記
15/10/2024
實用: 445呎 @$14787
建築: 608呎 @$10822
03/10/2024
實用: 758呎 @$12243
建築: 1024呎 @$9063
24/09/2024
實用: 454呎 @$14163
建築: 619呎 @$10388
19/09/2024
實用: 662呎 @$13792
建築: 901呎 @$10133
17/09/2024
實用: 429呎 @$15967
建築: 590呎 @$11610
09/09/2024
實用: 544呎 @$13879
建築: 746呎 @$10121
03/09/2024
實用: 432呎 @$14699
建築: 592呎 @$10726
02/09/2024
實用: 429呎 @$14336
建築: 590呎 @$10424
20/08/2024
實用: 447呎 @$14653
建築: 611呎 @$10720
14/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 2座 高層 E室 | 687萬 | 459呎 / 625呎 | $14967 / $10992 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
08/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 低層 A室 | 629.8萬 | 442呎 / 606呎 | $14249 / $10393 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
07/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 6座 39樓 C室 | 660萬 | 451呎 / 615呎 | $14634 / $10732 | 22/07/2009 | 263萬 / +151% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 6樓 D室 | 552.5萬 | 414呎 / 569呎 | $13345 / $9710 | 14/03/2003 | 124.66萬 / +343% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 7座 27樓 H室 | 585萬 | 414呎 / 569呎 | $14130 / $10281 | 25/07/2013 | 420萬 / +39% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 7座 36樓 B室 | 620萬 | 441呎 / 603呎 | $14059 / $10282 | 21/03/2023 | 600萬 / +3% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 7座 低層 C室 | 943萬 | 728呎 / 985呎 | $12953 / $9574 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
28/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 7樓 G室 | 950萬 | 736呎 / 996呎 | $12908 / $9538 | 22/03/2022 | 1100萬 / -14% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 高層 E室 | 670萬 | 429呎 / 590呎 | $15618 / $11356 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 7座 中層 A室 | 570萬 | 417呎 / 571呎 | $13669 / $9982 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
15/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 低層 D室 | 550萬 | 414呎 / 569呎 | $13285 / $9666 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
03/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3A座 56樓 E室 | 658萬 | 445呎 / 608呎 | $14787 / $10822 | 12/03/2010 | 310萬 / +112% | 土地註冊處 |
24/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 7樓 B室 | 928萬 | 758呎 / 1024呎 | $12243 / $9063 | 26/06/2015 | 700萬 / +33% | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 5座 46樓 C室 | 643萬 | 454呎 / 619呎 | $14163 / $10388 | 27/01/2004 | 167.11萬 / +285% | 土地註冊處 |
17/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 38樓 A室 | 913萬 | 662呎 / 901呎 | $13792 / $10133 | 01/06/2021 | 1120萬 / -18% | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 2座 51樓 D室 | 685萬 | 429呎 / 590呎 | $15967 / $11610 | 16/04/2021 | 790萬 / -13% | 土地註冊處 |
03/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 2座 37樓 C室 | 755萬 | 544呎 / 746呎 | $13879 / $10121 | 13/03/2017 | 787萬 / -4% | 土地註冊處 |
02/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 5座 50樓 D室 | 635萬 | 432呎 / 592呎 | $14699 / $10726 | 27/02/2009 | 220萬 / +189% | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 2座 31樓 A室 | 615萬 | 429呎 / 590呎 | $14336 / $10424 | 26/01/2006 | 184.8萬 / +233% | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 2期 6座 32樓 D室 | 655萬 | 447呎 / 611呎 | $14653 / $10720 | 15/10/2003 | 160.08萬 / +309% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>