實用: 509呎 @$13694
*最新成交,尚未登記
11/11/2024
實用: 409呎 @$16822
*最新成交,尚未登記
08/11/2024
實用: 352呎 @$12495
*最新成交,尚未登記
04/11/2024
實用: 480呎 @$18875
04/10/2024
實用: 457呎 @$17400
16/09/2024
實用: 563呎 @$19202
03/09/2024
實用: 352呎 @$14205
02/09/2024
實用: 811呎 @$14155
27/08/2024
實用: 459呎 @$13900
23/08/2024
實用: 777呎 @$18121
22/08/2024
實用: 645呎 @$13907
19/08/2024
實用: 510呎 @$14902
13/08/2024
實用: 442呎 @$16697
07/08/2024
實用: 836呎 @$16351
06/08/2024
實用: 603呎 @$12935
25/07/2024
實用: 953呎 @$19068
23/07/2024
實用: 357呎 @$14986
16/07/2024
實用: 467呎 @$13448
08/07/2024
實用: 465呎 @$18397
05/07/2024
實用: 339呎 @$18406
28/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 大埔半山 | 雲滙 2期 11座 中層 A5室 | 697萬 | 509呎 / -- | $13694 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
08/11/2024 | 大埔半山 | 雲滙 1期 3座 低層 B6室 | 688萬 | 409呎 / -- | $16822 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
04/11/2024 | 大埔半山 | 雲滙 2期 9座 低層 B3室 | 439.8萬 | 352呎 / -- | $12495 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
04/10/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 11座 21樓 B1室 | 906萬 | 480呎 / -- | $18875 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/09/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 11座 18樓 B2室 | 795.2萬 | 457呎 / -- | $17400 / -- | 30/04/2024 | 795.2萬 / +0% | 土地註冊處 |
03/09/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 10座 21樓 A3室 | 1081.1萬 | 563呎 / -- | $19202 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/09/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 9座 12樓 B3室 | 500萬 | 352呎 / -- | $14205 / -- | 18/04/2019 | 660.35萬 / -24% | 土地註冊處 |
27/08/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 6座 15樓 A3室 | 1148萬 | 811呎 / -- | $14155 / -- | 21/05/2020 | 1466.7萬 / -22% | 土地註冊處 |
23/08/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 10座 11樓 B2室 | 638萬 | 459呎 / -- | $13900 / -- | 20/07/2018 | 933.59萬 / -32% | 土地註冊處 |
22/08/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 6座 19樓 A1室 | 1408萬 | 777呎 / -- | $18121 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/08/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 7座 7樓 B2室 | 897萬 | 645呎 / -- | $13907 / -- | 07/03/2019 | 1044.9萬 / -14% | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 6座 9樓 A2室 | 760萬 | 510呎 / -- | $14902 / -- | 05/05/2020 | 843.7萬 / -10% | 土地註冊處 |
07/08/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 3座 20樓 B3室 | 738萬 | 442呎 / -- | $16697 / -- | 08/06/2020 | 844.22萬 / -13% | 土地註冊處 |
06/08/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 9座 2樓 A1室 | 1366.95萬 | 836呎 / -- | $16351 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
25/07/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 3座 3樓 B2室 | 780萬 | 603呎 / -- | $12935 / -- | 14/03/2019 | 1029.12萬 / -24% | 土地註冊處 |
23/07/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 1座 12樓 A1室 | 1817.18萬 | 953呎 / -- | $19068 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/07/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 2座 8樓 B3室 | 535萬 | 357呎 / -- | $14986 / -- | 08/03/2019 | 618.06萬 / -13% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 白石角 | 雲滙 1期 5座 2樓 A6室 | 628萬 | 467呎 / -- | $13448 / -- | 08/04/2019 | 867.92萬 / -28% | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 11座 21樓 B5室 | 855.48萬 | 465呎 / -- | $18397 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
28/06/2024 | 白石角 | 雲滙 2期 11座 21樓 B3室 | 623.98萬 | 339呎 / -- | $18406 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>