實用: 551呎 @$12704
建築: 750呎 @$9333
*最新成交,尚未登記
21/11/2024
實用: 363呎 @$13857
建築: 492呎 @$10224
18/11/2024
實用: 361呎 @$13352
建築: 486呎 @$9918
18/11/2024
實用: 417呎 @$12662
建築: 544呎 @$9706
*最新成交,尚未登記
15/11/2024
實用: 363呎 @$14187
建築: 491呎 @$10489
15/11/2024
實用: 551呎 @$13158
建築: 749呎 @$9680
14/11/2024
實用: 337呎 @$13353
建築: 446呎 @$10090
13/11/2024
實用: 519呎 @$11947
建築: 696呎 @$8909
*最新成交,尚未登記
12/11/2024
實用: 490呎 @$12245
建築: 605呎 @$9917
06/11/2024
實用: 321呎 @$14019
建築: 405呎 @$11111
06/11/2024
實用: 363呎 @$14237
建築: 491呎 @$10525
05/11/2024
實用: 363呎 @$13857
建築: 492呎 @$10224
05/11/2024
實用: 337呎 @$12463
建築: 486呎 @$8642
*最新成交,尚未登記
04/11/2024
實用: 361呎 @$13435
建築: 486呎 @$9979
04/11/2024
實用: 551呎 @$11579
建築: 750呎 @$8507
04/11/2024
實用: 338呎 @$14053
建築: 461呎 @$10304
04/11/2024
實用: 519呎 @$11850
建築: 697呎 @$8824
01/11/2024
實用: 348呎 @$12902
建築: 425呎 @$10565
31/10/2024
實用: 337呎 @$13145
建築: 449呎 @$9866
28/10/2024
實用: 338呎 @$13905
建築: 461呎 @$10195
25/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 K座 中層 8室 | 700萬 | 551呎 / 750呎 | $12704 / $9333 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
18/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 M座 24樓 3室 | 503萬 | 363呎 / 492呎 | $13857 / $10224 | 06/02/2018 | 598萬 / -16% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 13樓 5室 | 482萬 | 361呎 / 486呎 | $13352 / $9918 | 26/01/2024 | 480萬 / +0% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 5期 海濤居 3座 高層 F室 | 528萬 | 417呎 / 544呎 | $12662 / $9706 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 L座 11樓 3室 | 515萬 | 363呎 / 491呎 | $14187 / $10489 | 04/11/2020 | 600萬 / -14% | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 H座 22樓 4室 | 725萬 | 551呎 / 749呎 | $13158 / $9680 | 06/07/2012 | 478萬 / +52% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 12樓 2室 | 450萬 | 337呎 / 446呎 | $13353 / $10090 | 09/12/2014 | 419.3萬 / +7% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 F座 中層 5室 | 620萬 | 519呎 / 696呎 | $11947 / $8909 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
06/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 2期 D座 16樓 1室 | 600萬 | 490呎 / 605呎 | $12245 / $9917 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 2期 C座 8樓 3室 | 450萬 | 321呎 / 405呎 | $14019 / $11111 | 17/07/1997 | 265萬 / +70% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 L座 8樓 2室 | 516.8萬 | 363呎 / 491呎 | $14237 / $10525 | 10/07/2015 | 495萬 / +4% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 M座 15樓 2室 | 503萬 | 363呎 / 492呎 | $13857 / $10224 | 07/07/2014 | 392萬 / +28% | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 低層 3室 | 420萬 | 337呎 / 486呎 | $12463 / $8642 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
04/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 19樓 5室 | 485萬 | 361呎 / 486呎 | $13435 / $9979 | 11/10/2019 | 600萬 / -19% | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 K座 14樓 1室 | 638萬 | 551呎 / 750呎 | $11579 / $8507 | 14/08/2017 | 680萬 / -6% | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 M座 10樓 7室 | 475萬 | 338呎 / 461呎 | $14053 / $10304 | 10/09/2013 | 372萬 / +28% | 土地註冊處 |
01/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 J座 34樓 5室 | 615萬 | 519呎 / 697呎 | $11850 / $8824 | 17/04/2009 | 273.8萬 / +125% | 土地註冊處 |
31/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 1期 A座 17樓 7室 | 449萬 | 348呎 / 425呎 | $12902 / $10565 | 02/06/2017 | 490萬 / -8% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 27樓 6室 | 443萬 | 337呎 / 449呎 | $13145 / $9866 | 13/11/2015 | 430萬 / +3% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 4期 M座 24樓 7室 | 470萬 | 338呎 / 461呎 | $13905 / $10195 | 07/03/2012 | 280萬 / +68% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>