實用: 377呎 @$42
建築: 527呎 @$30
*最新成交,尚未登記
15/12/2024
實用: 377呎 @$45
建築: 527呎 @$32
*最新成交,尚未登記
01/12/2024
實用: 636呎 @$37
建築: 872呎 @$27
*最新成交,尚未登記
01/12/2024
實用: 434呎 @$37
建築: 603呎 @$27
*最新成交,尚未登記
23/11/2024
實用: 436呎 @$39
建築: 606呎 @$28
*最新成交,尚未登記
16/11/2024
實用: 436呎 @$40
建築: 606呎 @$29
*最新成交,尚未登記
16/11/2024
實用: 436呎 @$40
建築: 606呎 @$29
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 434呎 @$40
建築: 603呎 @$29
*最新成交,尚未登記
21/10/2024
實用: 561呎 @$39
建築: 774呎 @$28
*最新成交,尚未登記
08/10/2024
實用: 434呎 @$40
建築: 603呎 @$29
*最新成交,尚未登記
07/10/2024
實用: 377呎 @$42
建築: 527呎 @$30
*最新成交,尚未登記
22/09/2024
實用: 377呎 @$41
建築: 527呎 @$29
*最新成交,尚未登記
05/09/2024
實用: 434呎 @$35
建築: 603呎 @$25
*最新成交,尚未登記
03/09/2024
實用: 434呎 @$39
建築: 603呎 @$28
*最新成交,尚未登記
01/09/2024
實用: 434呎 @$40
建築: 603呎 @$29
*最新成交,尚未登記
31/08/2024
實用: 561呎 @$41
建築: 774呎 @$30
*最新成交,尚未登記
28/08/2024
實用: 644呎 @$37
建築: 884呎 @$27
*最新成交,尚未登記
25/08/2024
實用: 434呎 @$39
建築: 603呎 @$28
*最新成交,尚未登記
17/08/2024
實用: 377呎 @$43
建築: 527呎 @$31
*最新成交,尚未登記
15/08/2024
實用: 434呎 @$43
建築: 603呎 @$31
*最新成交,尚未登記
15/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 坑口 | 新寶城 2座 中層 C室 | 15800 | 377呎 / 527呎 | $42 / $30 | 利嘉閣網頁* |
01/12/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 中層 B室 | 16800 | 377呎 / 527呎 | $45 / $32 | 利嘉閣網頁* |
01/12/2024 | 坑口 | 新寶城 6座 中層 H室 | 23500 | 636呎 / 872呎 | $37 / $27 | 中原網頁* |
23/11/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 低層 H室 | 16000 | 434呎 / 603呎 | $37 / $27 | 利嘉閣網頁* |
16/11/2024 | 坑口 | 新寶城 6座 高層 E室 | 17000 | 436呎 / 606呎 | $39 / $28 | 利嘉閣網頁* |
16/11/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 高層 D室 | 17500 | 436呎 / 606呎 | $40 / $29 | 利嘉閣網頁* |
01/11/2024 | 坑口 | 新寶城 6座 中層 E室 | 17500 | 436呎 / 606呎 | $40 / $29 | 中原網頁* |
21/10/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 低層 E室 | 17500 | 434呎 / 603呎 | $40 / $29 | 中原網頁* |
08/10/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 高層 B室 | 22000 | 561呎 / 774呎 | $39 / $28 | 利嘉閣網頁* |
07/10/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 高層 H室 | 17500 | 434呎 / 603呎 | $40 / $29 | 利嘉閣網頁* |
22/09/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 中層 B室 | 16000 | 377呎 / 527呎 | $42 / $30 | 中原網頁* |
05/09/2024 | 坑口 | 新寶城 3座 低層 C室 | 15500 | 377呎 / 527呎 | $41 / $29 | 利嘉閣網頁* |
03/09/2024 | 坑口 | 新寶城 2座 低層 E室 | 14973 | 434呎 / 603呎 | $35 / $25 | 利嘉閣網頁* |
01/09/2024 | 坑口 | 新寶城 3座 中層 E室 | 17000 | 434呎 / 603呎 | $39 / $28 | 中原網頁* |
31/08/2024 | 坑口 | 新寶城 2座 高層 E室 | 17500 | 434呎 / 603呎 | $40 / $29 | 中原網頁* |
28/08/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 低層 B室 | 23000 | 561呎 / 774呎 | $41 / $30 | 利嘉閣網頁* |
25/08/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 高層 H室 | 24000 | 644呎 / 884呎 | $37 / $27 | 利嘉閣網頁* |
17/08/2024 | 坑口 | 新寶城 5座 中層 A室 | 17000 | 434呎 / 603呎 | $39 / $28 | 利嘉閣網頁* |
15/08/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 低層 G室 | 16300 | 377呎 / 527呎 | $43 / $31 | 中原網頁* |
15/08/2024 | 坑口 | 新寶城 4座 高層 E室 | 18500 | 434呎 / 603呎 | $43 / $31 | 中原網頁* |
1
2
3
4
5
>