實用: 1049呎 @$11706
20/02/2025
實用: 580呎 @$11790
20/02/2025
實用: 530呎 @$9057
18/02/2025
實用: 930呎 @$9516
17/02/2025
實用: 522呎 @$10019
14/02/2025
實用: 581呎 @$9552
12/02/2025
實用: 572呎 @$13816
11/02/2025
實用: 846呎 @$8984
*最新成交,尚未登記
27/01/2025
實用: 644呎 @$9658
14/01/2025
實用: 939呎 @$9265
06/01/2025
實用: 485呎 @$10309
03/01/2025
實用: 637呎 @$9557
02/01/2025
實用: 254呎 @$11811
*最新成交,尚未登記
27/12/2024
實用: 583呎 @$9091
12/12/2024
實用: 635呎 @$9811
10/12/2024
實用: 496呎 @$9980
10/12/2024
實用: 545呎 @$10070
09/12/2024
實用: 251呎 @$11355
*最新成交,尚未登記
08/12/2024
實用: 1049呎 @$11668
04/12/2024
實用: 545呎 @$9997
*最新成交,尚未登記
28/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2025 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 22座 11樓 A室 | 1228萬 | 1049呎 / -- | $11706 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/02/2025 | 錦田 | 峻巒 2A期 Park Yoho Genova 29座 1樓 C室 | 683.8萬 | 580呎 / -- | $11790 / -- | 14/07/2017 | 739.48萬 / -8% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 錦田 | 峻巒 1A期 11A座 15樓 C室 | 480萬 | 530呎 / -- | $9057 / -- | 28/03/2021 | 740萬 / -35% | 土地註冊處 |
17/02/2025 | 錦田 | 峻巒 1B期 Park Yoho Venezia 6B座 7樓 A室 | 885萬 | 930呎 / -- | $9516 / -- | 03/05/2021 | 1000萬 / -12% | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 錦田 | 峻巒 2C期 Park Yoho Milano 33A座 7樓 D室 | 523萬 | 522呎 / -- | $10019 / -- | 10/08/2018 | 714萬 / -27% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 27A座 9樓 D室 | 555萬 | 581呎 / -- | $9552 / -- | 12/03/2019 | 783.39萬 / -29% | 土地註冊處 |
11/02/2025 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 21B座 6樓 A室 | 790.28萬 | 572呎 / -- | $13816 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/01/2025 | 錦田 | 峻巒 Park Yoho Venezia 1B期 6B座 中層 C室 | 760萬 | 846呎 / -- | $8984 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
14/01/2025 | 錦田 | 峻巒 1A期 9B座 12樓 A室 | 622萬 | 644呎 / -- | $9658 / -- | 25/07/2018 | 1053.78萬 / -41% | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 錦田 | 峻巒 1B期 Park Yoho Venezia 6A座 6樓 B室 | 870萬 | 939呎 / -- | $9265 / -- | 08/07/2016 | 1015萬 / -14% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 錦田 | 峻巒 2A期 Park Yoho Genova 18B座 3樓 C室 | 500萬 | 485呎 / -- | $10309 / -- | 11/08/2017 | 642.78萬 / -22% | 土地註冊處 |
02/01/2025 | 錦田 | 峻巒 1B期 Park Yoho Venezia 3A座 16樓 B室 | 608.8萬 | 637呎 / -- | $9557 / -- | 24/04/2020 | 750萬 / -19% | 土地註冊處 |
27/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2C期 Park Yoho Milano 32A座 低層 E室 | 300萬 | 254呎 / -- | $11811 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
12/12/2024 | 錦田 | 峻巒 1A期 10B座 17樓 A室 | 530萬 | 583呎 / -- | $9091 / -- | 15/08/2016 | 724.08萬 / -27% | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 25A座 6樓 D室 | 623萬 | 635呎 / -- | $9811 / -- | 14/11/2019 | 945.5萬 / -34% | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 23A座 11樓 B室 | 495萬 | 496呎 / -- | $9980 / -- | 14/06/2019 | 829.26萬 / -40% | 土地註冊處 |
09/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2C期 Park Yoho Milano 31A座 12樓 D室 | 548.8萬 | 545呎 / -- | $10070 / -- | 10/08/2018 | 754.7萬 / -27% | 土地註冊處 |
08/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 27B座 中層 E室 | 285萬 | 251呎 / -- | $11355 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
04/12/2024 | 錦田 | 峻巒 2B期 Park Yoho Napoli 22座 10樓 A室 | 1223.97萬 | 1049呎 / -- | $11668 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
28/11/2024 | 錦田 | 峻巒 2C期 Park Yoho Milano 31A座 高層 D室 | 544.8萬 | 545呎 / -- | $9997 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
1
2
3
4
5
>