實用: 504呎 @$30
建築: 603呎 @$25
*最新成交,尚未登記
12/10/2024
實用: 550呎 @$29
建築: 657呎 @$25
*最新成交,尚未登記
20/09/2024
實用: 550呎 @$29
建築: 657呎 @$24
*最新成交,尚未登記
19/05/2024
建築: 657呎 @$24
*最新成交,尚未登記
01/04/2024
實用: 550呎 @$27
建築: 650呎 @$23
*最新成交,尚未登記
22/09/2023
實用: 550呎 @$28
建築: 650呎 @$24
*最新成交,尚未登記
16/09/2023
實用: 550呎 @$30
建築: 658呎 @$25
*最新成交,尚未登記
01/09/2023
實用: 504呎 @$28
建築: 603呎 @$24
*最新成交,尚未登記
15/07/2023
實用: 656呎 @$24
建築: 781呎 @$20
*最新成交,尚未登記
16/03/2023
實用: 504呎 @$28
建築: 598呎 @$24
*最新成交,尚未登記
06/03/2023
實用: 504呎 @$28
建築: 598呎 @$24
*最新成交,尚未登記
10/01/2023
實用: 550呎 @$27
建築: 658呎 @$23
*最新成交,尚未登記
15/12/2022
實用: 504呎 @$28
建築: 603呎 @$23
*最新成交,尚未登記
01/12/2022
實用: 504呎 @$27
建築: 598呎 @$23
*最新成交,尚未登記
17/10/2022
實用: 550呎 @$25
建築: 657呎 @$21
*最新成交,尚未登記
01/10/2022
實用: 550呎 @$25
建築: 650呎 @$22
*最新成交,尚未登記
15/09/2022
實用: 656呎 @$24
建築: 781呎 @$20
*最新成交,尚未登記
01/09/2022
實用: 656呎 @$26
建築: 781呎 @$22
*最新成交,尚未登記
15/05/2022
實用: 504呎 @$28
建築: 603呎 @$24
*最新成交,尚未登記
09/04/2022
實用: 550呎 @$27
建築: 650呎 @$23
*最新成交,尚未登記
15/03/2022
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 青衣 | 偉景花園 1座 低層 A室 | 15000 | 504呎 / 603呎 | $30 / $25 | 中原網頁* |
20/09/2024 | 青衣 | 偉景花園 5座 低層 F室 | 16200 | 550呎 / 657呎 | $29 / $25 | 中原網頁* |
19/05/2024 | 青衣 | 偉景花園 5座 中層 B室 | 15800 | 550呎 / 657呎 | $29 / $24 | 中原網頁* |
01/04/2024 | 青衣 | 偉景花園 5座 高層 B室 | 16000 | -- / 657呎 | -- / $24 | 利嘉閣網頁* |
22/09/2023 | 青衣 | 偉景花園 2座 高層 G室 | 15000 | 550呎 / 650呎 | $27 / $23 | 中原網頁* |
16/09/2023 | 青衣 | 偉景花園 2座 高層 G室 | 15500 | 550呎 / 650呎 | $28 / $24 | 中原網頁* |
01/09/2023 | 青衣 | 偉景花園 1座 中層 B室 | 16300 | 550呎 / 658呎 | $30 / $25 | 中原網頁* |
15/07/2023 | 青衣 | 偉景花園 1座 低層 H室 | 14300 | 504呎 / 603呎 | $28 / $24 | 中原網頁* |
16/03/2023 | 青衣 | 偉景花園 4座 高層 F室 | 16000 | 656呎 / 781呎 | $24 / $20 | 中原網頁* |
06/03/2023 | 青衣 | 偉景花園 4座 中層 A室 | 14100 | 504呎 / 598呎 | $28 / $24 | 中原網頁* |
10/01/2023 | 青衣 | 偉景花園 2座 中層 A室 | 14200 | 504呎 / 598呎 | $28 / $24 | 中原網頁* |
15/12/2022 | 青衣 | 偉景花園 1座 中層 B室 | 15000 | 550呎 / 658呎 | $27 / $23 | 中原網頁* |
01/12/2022 | 青衣 | 偉景花園 1座 高層 H室 | 14000 | 504呎 / 603呎 | $28 / $23 | 利嘉閣網頁* |
17/10/2022 | 青衣 | 偉景花園 2座 中層 A室 | 13800 | 504呎 / 598呎 | $27 / $23 | 中原網頁* |
01/10/2022 | 青衣 | 偉景花園 5座 低層 F室 | 14000 | 550呎 / 657呎 | $25 / $21 | 中原網頁* |
15/09/2022 | 青衣 | 偉景花園 2座 高層 G室 | 14000 | 550呎 / 650呎 | $25 / $22 | 中原網頁* |
01/09/2022 | 青衣 | 偉景花園 3座 中層 C室 | 16000 | 656呎 / 781呎 | $24 / $20 | 中原網頁* |
15/05/2022 | 青衣 | 偉景花園 4座 低層 F室 | 17000 | 656呎 / 781呎 | $26 / $22 | 中原網頁* |
09/04/2022 | 青衣 | 偉景花園 5座 低層 A室 | 14300 | 504呎 / 603呎 | $28 / $24 | 中原網頁* |
15/03/2022 | 青衣 | 偉景花園 3座 高層 B室 | 15000 | 550呎 / 650呎 | $27 / $23 | 中原網頁* |
1
2
>