實用: 485呎 @$12763
建築: 610呎 @$10148
*最新成交,尚未登記
18/12/2024
實用: 485呎 @$11856
建築: 610呎 @$9426
*最新成交,尚未登記
18/12/2024
實用: 495呎 @$12323
建築: 610呎 @$10000
16/12/2024
實用: 653呎 @$11069
建築: 805呎 @$8979
*最新成交,尚未登記
13/12/2024
實用: 652呎 @$12577
建築: 811呎 @$10111
13/12/2024
實用: 581呎 @$10637
建築: 723呎 @$8548
*最新成交,尚未登記
12/12/2024
實用: 485呎 @$12742
建築: 610呎 @$10131
*最新成交,尚未登記
10/12/2024
實用: 495呎 @$12323
建築: 610呎 @$10000
09/12/2024
實用: 682呎 @$11034
建築: 848呎 @$8874
06/12/2024
實用: 602呎 @$10631
建築: 748呎 @$8556
04/12/2024
實用: 474呎 @$11603
建築: 593呎 @$9275
03/12/2024
實用: 600呎 @$12333
建築: 748呎 @$9893
02/12/2024
實用: 602呎 @$11877
建築: 748呎 @$9559
29/11/2024
實用: 485呎 @$12165
建築: 610呎 @$9672
27/11/2024
實用: 477呎 @$12579
建築: 593呎 @$10118
26/11/2024
實用: 658呎 @$10334
建築: 822呎 @$8273
25/11/2024
實用: 474呎 @$11983
建築: 593呎 @$9578
19/11/2024
實用: 470呎 @$10847
建築: 593呎 @$8597
18/11/2024
實用: 645呎 @$11609
建築: 805呎 @$9302
07/11/2024
實用: 658呎 @$11094
建築: 822呎 @$8881
06/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 高層 C室 | 619萬 | 485呎 / 610呎 | $12763 / $10148 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
18/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 高層 G室 | 575萬 | 485呎 / 610呎 | $11856 / $9426 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
16/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 3座 29樓 F室 | 610萬 | 495呎 / 610呎 | $12323 / $10000 | 30/06/2022 | 755萬 / -19% | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 低層 F室 | 722.8萬 | 653呎 / 805呎 | $11069 / $8979 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 40樓 E室 | 820萬 | 652呎 / 811呎 | $12577 / $10111 | 17/04/1999 | 390萬 / +110% | 土地註冊處 |
12/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 中層 E室 | 618萬 | 581呎 / 723呎 | $10637 / $8548 | -- | -- / -- |
市場消息 |
10/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 高層 F室 | 618萬 | 485呎 / 610呎 | $12742 / $10131 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
09/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 3座 45樓 B室 | 610萬 | 495呎 / 610呎 | $12323 / $10000 | 18/04/2017 | 590萬 / +3% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 3座 33樓 A室 | 752.5萬 | 682呎 / 848呎 | $11034 / $8874 | 24/09/1996 | 413.55萬 / +82% | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 11樓 D室 | 640萬 | 602呎 / 748呎 | $10631 / $8556 | 29/09/1997 | 459.6萬 / +39% | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 8樓 B室 | 550萬 | 474呎 / 593呎 | $11603 / $9275 | 24/09/1996 | 282.84萬 / +94% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 45樓 D室 | 740萬 | 600呎 / 748呎 | $12333 / $9893 | 18/11/1999 | 344.52萬 / +115% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 29樓 D室 | 715萬 | 602呎 / 748呎 | $11877 / $9559 | 08/03/2021 | 913萬 / -22% | 土地註冊處 |
27/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 23樓 B室 | 590萬 | 485呎 / 610呎 | $12165 / $9672 | 25/01/2013 | 427.5萬 / +38% | 土地註冊處 |
26/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 45樓 B室 | 600萬 | 477呎 / 593呎 | $12579 / $10118 | 29/09/1997 | 506萬 / +19% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 2樓 A室 | 680萬 | 658呎 / 822呎 | $10334 / $8273 | 28/12/2020 | 900萬 / -24% | 土地註冊處 |
19/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 40樓 C室 | 568萬 | 474呎 / 593呎 | $11983 / $9578 | 08/09/2000 | 225萬 / +152% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 1樓 B室 | 509.8萬 | 470呎 / 593呎 | $10847 / $8597 | 25/10/2016 | 520萬 / -2% | 土地註冊處 |
07/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 21樓 E室 | 748.8萬 | 645呎 / 805呎 | $11609 / $9302 | 23/06/2010 | 390萬 / +92% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 18樓 A室 | 730萬 | 658呎 / 822呎 | $11094 / $8881 | 14/04/2009 | 200萬 / +265% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>