實用: 650呎 @$10031
建築: 868呎 @$7512
08/11/2024
實用: 516呎 @$8624
30/10/2024
實用: 650呎 @$7923
16/10/2024
實用: 516呎 @$9884
建築: 775呎 @$6581
09/10/2024
實用: 516呎 @$8624
07/10/2024
實用: 650呎 @$9892
02/10/2024
實用: 506呎 @$8557
建築: 677呎 @$6396
20/09/2024
實用: 650呎 @$8508
04/09/2024
實用: 663呎 @$8477
16/08/2024
實用: 650呎 @$9200
02/08/2024
實用: 650呎 @$10000
建築: 868呎 @$7488
29/07/2024
實用: 511呎 @$7984
建築: 677呎 @$6027
22/07/2024
實用: 650呎 @$12308
建築: 868呎 @$9217
03/07/2024
實用: 516呎 @$10539
建築: 775呎 @$7017
07/06/2024
實用: 516呎 @$10000
建築: 775呎 @$6658
07/06/2024
實用: 650呎 @$10508
建築: 868呎 @$7869
03/06/2024
實用: 506呎 @$9091
建築: 677呎 @$6795
28/05/2024
實用: 516呎 @$9457
20/05/2024
實用: 516呎 @$9419
建築: 775呎 @$6271
20/05/2024
實用: 506呎 @$9091
建築: 677呎 @$6795
14/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉景閣 (E座) 37樓 2室 | 652萬 | 650呎 / 868呎 | $10031 / $7512 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉康閣 (A座) 8樓 1室 | 445萬 | 516呎 / -- | $8624 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉欣閣 (C座) 1樓 6室 | 515萬 | 650呎 / -- | $7923 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉庭閣 (F座) 33樓 2室 | 510萬 | 516呎 / 775呎 | $9884 / $6581 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉康閣 (A座) 8樓 6室 | 445萬 | 516呎 / -- | $8624 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉欣閣 (C座) 26樓 3室 | 643萬 | 650呎 / -- | $9892 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 4樓 3室 | 433萬 | 506呎 / 677呎 | $8557 / $6396 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/09/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉欣閣 (C座) 4樓 3室 | 553萬 | 650呎 / -- | $8508 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/08/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉康閣 (A座) 23樓 3室 | 562萬 | 663呎 / -- | $8477 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/08/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉欣閣 (C座) 13樓 6室 | 598萬 | 650呎 / -- | $9200 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/07/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 38樓 2室 | 650萬 | 650呎 / 868呎 | $10000 / $7488 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/07/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 2樓 7室 | 408萬 | 511呎 / 677呎 | $7984 / $6027 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/07/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 24樓 6室 | 800萬 | 650呎 / 868呎 | $12308 / $9217 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉庭閣 (F座) 25樓 6室 | 543.8萬 | 516呎 / 775呎 | $10539 / $7017 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉庭閣 (F座) 22樓 2室 | 516萬 | 516呎 / 775呎 | $10000 / $6658 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 31樓 6室 | 683萬 | 650呎 / 868呎 | $10508 / $7869 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 22樓 3室 | 460萬 | 506呎 / 677呎 | $9091 / $6795 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉康閣 (A座) 19樓 5室 | 488萬 | 516呎 / -- | $9457 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉庭閣 (F座) 28樓 2室 | 486萬 | 516呎 / 775呎 | $9419 / $6271 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/05/2024 | 藍田 | 鯉安苑 鯉怡閣 (D座) 36樓 4室 | 460萬 | 506呎 / 677呎 | $9091 / $6795 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>