實用: 547呎 @$6962
18/10/2024
實用: 587呎 @$7581
建築: 703呎 @$6330
07/10/2024
實用: 587呎 @$7922
建築: 703呎 @$6615
07/10/2024
實用: 587呎 @$8348
建築: 703呎 @$6970
27/09/2024
實用: 547呎 @$10969
建築: 650呎 @$9231
29/05/2024
實用: 547呎 @$7770
建築: 650呎 @$6538
27/05/2024
實用: 547呎 @$10969
建築: 650呎 @$9231
20/05/2024
實用: 547呎 @$9963
建築: 650呎 @$8385
08/05/2024
實用: 547呎 @$9689
建築: 650呎 @$8154
05/04/2024
實用: 587呎 @$8688
建築: 703呎 @$7255
28/12/2023
實用: 547呎 @$9781
建築: 650呎 @$8231
18/10/2023
實用: 547呎 @$10603
建築: 650呎 @$8923
12/06/2023
實用: 587呎 @$9710
建築: 703呎 @$8108
21/12/2022
實用: 547呎 @$10055
建築: 650呎 @$8462
22/09/2022
實用: 547呎 @$10384
建築: 650呎 @$8738
29/06/2022
實用: 587呎 @$12879
建築: 703呎 @$10754
07/06/2022
實用: 587呎 @$10698
建築: 703呎 @$8933
28/04/2022
實用: 587呎 @$10733
10/02/2022
實用: 547呎 @$11664
建築: 650呎 @$9815
17/01/2022
實用: 587呎 @$11073
建築: 703呎 @$9246
01/12/2021
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 二樓 A7室 | 380.8萬 | 547呎 / -- | $6962 / -- | 20/10/1995 | 163萬 / +134% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 十三樓 A6室 | 445萬 | 587呎 / 703呎 | $7581 / $6330 | 24/03/2015 | 515萬 / -14% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 十一樓 A2室 | 465萬 | 587呎 / 703呎 | $7922 / $6615 | 19/06/1997 | 350萬 / +33% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 十一樓 A1室 | 490萬 | 587呎 / 703呎 | $8348 / $6970 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/05/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 八樓 A8室 | 600萬 | 547呎 / 650呎 | $10969 / $9231 | 25/05/1999 | 178萬 / +237% | 土地註冊處 |
27/05/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 十一樓 B4室 | 425萬 | 547呎 / 650呎 | $7770 / $6538 | 25/10/2007 | 175萬 / +143% | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 八樓 A8室 | 600萬 | 547呎 / 650呎 | $10969 / $9231 | 25/05/1999 | 178萬 / +237% | 土地註冊處 |
08/05/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 八樓 A3室 | 545萬 | 547呎 / 650呎 | $9963 / $8385 | 25/02/2016 | 480萬 / +14% | 土地註冊處 |
05/04/2024 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 五樓 A7室 | 530萬 | 547呎 / 650呎 | $9689 / $8154 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/12/2023 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 十一樓 B5室 | 510萬 | 587呎 / 703呎 | $8688 / $7255 | 17/08/2001 | 70萬 / +629% | 土地註冊處 |
18/10/2023 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 七樓 B3室 | 535萬 | 547呎 / 650呎 | $9781 / $8231 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/06/2023 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 八樓 A7室 | 580萬 | 547呎 / 650呎 | $10603 / $8923 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/12/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 二十樓 B2室 | 570萬 | 587呎 / 703呎 | $9710 / $8108 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/09/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 四樓 B3室 | 550萬 | 547呎 / 650呎 | $10055 / $8462 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/06/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 二樓 B7室 | 568萬 | 547呎 / 650呎 | $10384 / $8738 | 03/05/2004 | 100萬 / +468% | 土地註冊處 |
07/06/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 B座 十二樓 B2室 | 756萬 | 587呎 / 703呎 | $12879 / $10754 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/04/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 三樓 A6室 | 628萬 | 587呎 / 703呎 | $10698 / $8933 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/02/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 五樓 A6室 | 630萬 | 587呎 / -- | $10733 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/01/2022 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 十六樓 A4室 | 638萬 | 547呎 / 650呎 | $11664 / $9815 | 22/01/2011 | 278萬 / +129% | 土地註冊處 |
01/12/2021 | 觀塘 | 凱德大廈 A座 四樓 A2室 | 650萬 | 587呎 / 703呎 | $11073 / $9246 | 30/05/2011 | 298萬 / +118% | 土地註冊處 |
1
2
>