實用: 544呎 @$16176
*最新成交,尚未登記
13/11/2024
實用: 550呎 @$15800
12/11/2024
實用: 598呎 @$15586
*最新成交,尚未登記
07/11/2024
實用: 861呎 @$16783
05/11/2024
實用: 676呎 @$14201
01/11/2024
實用: 880呎 @$16875
31/10/2024
實用: 962呎 @$18503
*最新成交,尚未登記
30/10/2024
實用: 607呎 @$15486
29/10/2024
實用: 583呎 @$16209
23/10/2024
實用: 583呎 @$15952
22/10/2024
實用: 550呎 @$16847
18/10/2024
實用: 832呎 @$16226
09/10/2024
實用: 485呎 @$15835
08/10/2024
實用: 544呎 @$16507
03/10/2024
實用: 832呎 @$15625
14/08/2024
實用: 590呎 @$15424
09/08/2024
實用: 594呎 @$15909
30/07/2024
實用: 717呎 @$16357
30/07/2024
實用: 380呎 @$16526
25/07/2024
實用: 594呎 @$16162
16/07/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 3座 高層 H室 | 880萬 | 544呎 / -- | $16176 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
12/11/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 9樓 K室 | 869萬 | 550呎 / -- | $15800 / -- | 20/12/2018 | 948.99萬 / -8% | 土地註冊處 |
07/11/2024 | 觀塘 | 凱滙 II期 3座 低層 C室 | 932萬 | 598呎 / -- | $15586 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
05/11/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 47樓 B室 | 1445萬 | 861呎 / -- | $16783 / -- | 27/12/2018 | 1733.33萬 / -17% | 土地註冊處 |
01/11/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 1座 35樓 E室 | 960萬 | 676呎 / -- | $14201 / -- | 20/12/2018 | 1231.37萬 / -22% | 土地註冊處 |
31/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 26樓 M室 | 1485萬 | 880呎 / -- | $16875 / -- | 20/12/2018 | 1753.5萬 / -15% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 5座 高層 A室 | 1780萬 | 962呎 / -- | $18503 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
29/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 5座 11樓 F室 | 940萬 | 607呎 / -- | $15486 / -- | 07/01/2019 | 1147.27萬 / -18% | 土地註冊處 |
23/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 1座 31樓 J室 | 945萬 | 583呎 / -- | $16209 / -- | 27/12/2018 | 1068.63萬 / -12% | 土地註冊處 |
22/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 1座 22樓 J室 | 930萬 | 583呎 / -- | $15952 / -- | 27/12/2018 | 1099.21萬 / -15% | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 26樓 K室 | 926.6萬 | 550呎 / -- | $16847 / -- | 20/12/2018 | 985.88萬 / -6% | 土地註冊處 |
09/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 3座 35樓 A室 | 1350萬 | 832呎 / -- | $16226 / -- | 14/03/2019 | 1806.43萬 / -25% | 土地註冊處 |
08/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 23樓 J室 | 768萬 | 485呎 / -- | $15835 / -- | 15/06/2021 | 1000萬 / -23% | 土地註冊處 |
03/10/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 3座 50樓 H室 | 898萬 | 544呎 / -- | $16507 / -- | 12/03/2019 | 1215.15萬 / -26% | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 3座 30樓 A室 | 1300萬 | 832呎 / -- | $15625 / -- | 02/01/2019 | 1578.47萬 / -18% | 土地註冊處 |
09/08/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 1座 20樓 M室 | 910萬 | 590呎 / -- | $15424 / -- | 20/12/2018 | 1109.5萬 / -18% | 土地註冊處 |
30/07/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 12樓 F室 | 945萬 | 594呎 / -- | $15909 / -- | 27/12/2018 | 1070.46萬 / -12% | 土地註冊處 |
30/07/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 28樓 H室 | 1172.8萬 | 717呎 / -- | $16357 / -- | 27/12/2018 | 1399.35萬 / -16% | 土地註冊處 |
25/07/2024 | 觀塘 | 凱滙 2期 3座 12樓 G室 | 628萬 | 380呎 / -- | $16526 / -- | 02/01/2019 | 737.65萬 / -15% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 觀塘 | 凱滙 1期 2座 40樓 G室 | 960萬 | 594呎 / -- | $16162 / -- | 27/12/2018 | 1241.32萬 / -23% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>