實用: 484呎 @$8876
建築: 568呎 @$7563
07/11/2024
實用: 484呎 @$9256
建築: 568呎 @$7887
01/11/2024
實用: 592呎 @$9105
建築: 694呎 @$7767
24/10/2024
實用: 589呎 @$8795
建築: 691呎 @$7496
16/10/2024
實用: 592呎 @$8615
建築: 694呎 @$7349
23/08/2024
實用: 431呎 @$12065
建築: 504呎 @$10317
22/08/2024
實用: 582呎 @$8385
建築: 683呎 @$7145
08/08/2024
實用: 592呎 @$8277
建築: 694呎 @$7061
29/07/2024
實用: 590呎 @$9373
建築: 693呎 @$7980
23/07/2024
實用: 431呎 @$9698
建築: 504呎 @$8294
17/07/2024
實用: 422呎 @$10900
建築: 495呎 @$9293
11/07/2024
實用: 431呎 @$9930
建築: 504呎 @$8492
09/07/2024
實用: 590呎 @$10678
建築: 693呎 @$9091
27/06/2024
實用: 589呎 @$13005
建築: 691呎 @$11085
21/06/2024
實用: 484呎 @$8574
建築: 568呎 @$7306
04/06/2024
實用: 431呎 @$9930
建築: 504呎 @$8492
04/06/2024
實用: 592呎 @$9120
建築: 694呎 @$7780
24/05/2024
實用: 582呎 @$9107
建築: 683呎 @$7760
22/05/2024
實用: 592呎 @$9088
建築: 694呎 @$7752
02/05/2024
實用: 589呎 @$13582
建築: 691呎 @$11577
30/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 18樓 J室 | 429.6萬 | 484呎 / 568呎 | $8876 / $7563 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/11/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 44樓 J室 | 448萬 | 484呎 / 568呎 | $9256 / $7887 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 1座 25樓 C室 | 539萬 | 592呎 / 694呎 | $9105 / $7767 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 16樓 B室 | 518萬 | 589呎 / 691呎 | $8795 / $7496 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/08/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 4樓 C室 | 510萬 | 592呎 / 694呎 | $8615 / $7349 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/08/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 32樓 K室 | 520萬 | 431呎 / 504呎 | $12065 / $10317 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/08/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 1座 2樓 B室 | 488萬 | 582呎 / 683呎 | $8385 / $7145 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 3樓 C室 | 490萬 | 592呎 / 694呎 | $8277 / $7061 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 18樓 F室 | 553萬 | 590呎 / 693呎 | $9373 / $7980 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 36樓 E室 | 418萬 | 431呎 / 504呎 | $9698 / $8294 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 25樓 E室 | 460萬 | 422呎 / 495呎 | $10900 / $9293 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 36樓 E室 | 428萬 | 431呎 / 504呎 | $9930 / $8492 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 33樓 A室 | 630萬 | 590呎 / 693呎 | $10678 / $9091 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/06/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 30樓 B室 | 766萬 | 589呎 / 691呎 | $13005 / $11085 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/06/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 5座 4樓 D室 | 415萬 | 484呎 / 568呎 | $8574 / $7306 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/06/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 28樓 E室 | 428萬 | 431呎 / 504呎 | $9930 / $8492 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/05/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 2期 1座 13樓 H室 | 539.9萬 | 592呎 / 694呎 | $9120 / $7780 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 30樓 G室 | 530萬 | 582呎 / 683呎 | $9107 / $7760 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/05/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 25樓 C室 | 538萬 | 592呎 / 694呎 | $9088 / $7752 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/04/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 45樓 B室 | 800萬 | 589呎 / 691呎 | $13582 / $11577 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>