實用: 435呎 @$9195
05/09/2024
實用: 426呎 @$8451
建築: 477呎 @$7547
30/08/2024
實用: 435呎 @$9609
06/08/2024
實用: 426呎 @$11268
26/07/2024
實用: 532呎 @$8699
22/07/2024
實用: 426呎 @$10094
建築: 477呎 @$9015
05/06/2024
實用: 426呎 @$10141
28/05/2024
實用: 435呎 @$10069
建築: 518呎 @$8456
18/04/2024
實用: 570呎 @$8772
18/04/2024
08/01/2024
實用: 435呎 @$10685
31/10/2023
實用: 426呎 @$10986
31/08/2023
實用: 435呎 @$10639
16/08/2023
實用: 435呎 @$10851
建築: 518呎 @$9112
28/07/2023
實用: 426呎 @$10094
14/07/2023
實用: 435呎 @$11954
14/07/2023
實用: 426呎 @$10542
建築: 477呎 @$9415
12/04/2023
實用: 426呎 @$10047
建築: 477呎 @$8973
03/04/2023
實用: 435呎 @$10299
建築: 518呎 @$8649
30/03/2023
實用: 570呎 @$10316
17/03/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 7樓 B1室 | 400萬 | 435呎 / -- | $9195 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/08/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 1樓 B5室 | 360萬 | 426呎 / 477呎 | $8451 / $7547 | 14/09/2021 | 580萬 / -38% | 土地註冊處 |
06/08/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 24樓 A1室 | 418萬 | 435呎 / -- | $9609 / -- | 17/09/2014 | 350萬 / +19% | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 2樓 B4室 | 480萬 | 426呎 / -- | $11268 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/07/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 D座 10樓 D2室 | 462.8萬 | 532呎 / -- | $8699 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/06/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 20樓 B5室 | 430萬 | 426呎 / 477呎 | $10094 / $9015 | 30/08/2019 | 585萬 / -26% | 土地註冊處 |
28/05/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 25樓 A3室 | 432萬 | 426呎 / -- | $10141 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/04/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 4樓 B8室 | 438萬 | 435呎 / 518呎 | $10069 / $8456 | 17/06/2016 | 388.8萬 / +13% | 土地註冊處 |
18/04/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 C座 5樓 C5室 | 500萬 | 570呎 / -- | $8772 / -- | 19/06/2017 | 583萬 / -14% | 土地註冊處 |
08/01/2024 | 荔灣 | 荔灣花園 D座 9樓 D1室 | 532萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
31/10/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 11樓 B1室 | 464.8萬 | 435呎 / -- | $10685 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
31/08/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 12樓 B6室 | 468萬 | 426呎 / -- | $10986 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/08/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 6樓 B2室 | 462.8萬 | 435呎 / -- | $10639 / -- | 10/07/2017 | 480萬 / -4% | 土地註冊處 |
28/07/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 7樓 A1室 | 472萬 | 435呎 / 518呎 | $10851 / $9112 | 26/08/2010 | 220萬 / +115% | 土地註冊處 |
14/07/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 6樓 A4室 | 430萬 | 426呎 / -- | $10094 / -- | 25/06/2018 | 500萬 / -14% | 土地註冊處 |
14/07/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 12樓 A8室 | 520萬 | 435呎 / -- | $11954 / -- | 02/03/2020 | 560萬 / -7% | 土地註冊處 |
12/04/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 23樓 B6室 | 449.1萬 | 426呎 / 477呎 | $10542 / $9415 | 30/10/2009 | 177.8萬 / +153% | 土地註冊處 |
03/04/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 A座 3樓 A6室 | 428萬 | 426呎 / 477呎 | $10047 / $8973 | 16/12/2016 | 422萬 / +1% | 土地註冊處 |
30/03/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 B座 3樓 B8室 | 448萬 | 435呎 / 518呎 | $10299 / $8649 | 29/08/2016 | 428萬 / +5% | 土地註冊處 |
17/03/2023 | 荔灣 | 荔灣花園 C座 5樓 C6室 | 588萬 | 570呎 / -- | $10316 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>