實用: 310呎 @$8581
11/09/2024
實用: 368呎 @$7609
06/08/2024
實用: 287呎 @$10383
建築: 337呎 @$8843
09/07/2024
實用: 461呎 @$9544
建築: 555呎 @$7928
08/07/2024
實用: 310呎 @$9677
建築: 355呎 @$8451
25/06/2024
實用: 287呎 @$10383
建築: 337呎 @$8843
19/06/2024
實用: 287呎 @$10453
建築: 337呎 @$8902
12/06/2024
實用: 311呎 @$9646
11/06/2024
實用: 378呎 @$9921
19/04/2024
實用: 287呎 @$9582
18/04/2024
實用: 311呎 @$10225
10/04/2024
實用: 318呎 @$10063
建築: 396呎 @$8081
05/04/2024
實用: 340呎 @$10471
05/04/2024
實用: 287呎 @$9930
建築: 337呎 @$8457
26/03/2024
實用: 360呎 @$8333
22/03/2024
實用: 461呎 @$9328
31/01/2024
實用: 311呎 @$8360
15/01/2024
實用: 286呎 @$10490
03/11/2023
實用: 378呎 @$10661
建築: 434呎 @$9286
24/10/2023
實用: 378呎 @$10317
建築: 434呎 @$8986
31/08/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 五樓 F9室 | 266萬 | 310呎 / -- | $8581 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/08/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 E座 四樓 E10室 | 280萬 | 368呎 / -- | $7609 / -- | 10/12/2004 | 65萬 / +331% | 土地註冊處 |
09/07/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 D座 八樓 D3室 | 298萬 | 287呎 / 337呎 | $10383 / $8843 | 05/06/2024 | 298萬 / +0% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 C座 十樓 C2室 | 440萬 | 461呎 / 555呎 | $9544 / $7928 | 13/05/1997 | 191.8萬 / +129% | 土地註冊處 |
25/06/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 B座 十三樓 B6室 | 300萬 | 310呎 / 355呎 | $9677 / $8451 | 09/01/2004 | 48萬 / +525% | 土地註冊處 |
19/06/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 D座 八樓 D3室 | 298萬 | 287呎 / 337呎 | $10383 / $8843 | 01/03/2019 | 395萬 / -25% | 土地註冊處 |
12/06/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 G座 十樓 G7室 | 300萬 | 287呎 / 337呎 | $10453 / $8902 | 13/02/2009 | 110萬 / +173% | 土地註冊處 |
11/06/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 十二樓 F5室 | 300萬 | 311呎 / -- | $9646 / -- | 12/07/2023 | 280萬 / +7% | 土地註冊處 |
19/04/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 十二樓 F4室 | 375萬 | 378呎 / -- | $9921 / -- | 29/06/2005 | 82萬 / +357% | 土地註冊處 |
18/04/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 D座 四樓 D6室 | 275萬 | 287呎 / -- | $9582 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 D座 四樓 D7室 | 318萬 | 311呎 / -- | $10225 / -- | 12/05/2014 | 228萬 / +39% | 土地註冊處 |
05/04/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 B座 三樓 B9室 | 320萬 | 318呎 / 396呎 | $10063 / $8081 | 30/09/2016 | 316萬 / +1% | 土地註冊處 |
05/04/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 G座 十一樓 G2室 | 356萬 | 340呎 / -- | $10471 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/03/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 H座 九樓 H7室 | 285萬 | 287呎 / 337呎 | $9930 / $8457 | 22/07/2011 | 167萬 / +71% | 土地註冊處 |
22/03/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 G座 十二樓 G4室 | 300萬 | 360呎 / -- | $8333 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
31/01/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 八樓 F2室 | 430萬 | 461呎 / -- | $9328 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/01/2024 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 八樓 F5室 | 260萬 | 311呎 / -- | $8360 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/11/2023 | 土瓜灣 | 定安大廈 G座 十二樓 G5室 | 300萬 | 286呎 / -- | $10490 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/10/2023 | 土瓜灣 | 定安大廈 C座 八樓 C4室 | 403萬 | 378呎 / 434呎 | $10661 / $9286 | 08/01/2007 | 103.8萬 / +288% | 土地註冊處 |
31/08/2023 | 土瓜灣 | 定安大廈 F座 三樓 F4室 | 390萬 | 378呎 / 434呎 | $10317 / $8986 | 17/12/2009 | 146.8萬 / +166% | 土地註冊處 |
1
2
3
>