實用: 941呎 @$19001
建築: 1188呎 @$15051
24/10/2024
實用: 1076呎 @$21375
建築: 1388呎 @$16571
07/10/2024
實用: 794呎 @$17191
建築: 983呎 @$13886
12/09/2024
實用: 934呎 @$20343
建築: 1168呎 @$16267
18/07/2024
實用: 934呎 @$19700
建築: 1168呎 @$15753
16/07/2024
實用: 794呎 @$18892
建築: 983呎 @$15259
05/07/2024
實用: 638呎 @$21755
建築: 833呎 @$16663
28/06/2024
實用: 1076呎 @$21357
建築: 1388呎 @$16556
26/06/2024
實用: 803呎 @$19925
建築: 964呎 @$16598
13/06/2024
實用: 934呎 @$19486
建築: 1170呎 @$15556
07/06/2024
實用: 933呎 @$21125
建築: 1210呎 @$16289
22/05/2024
實用: 794呎 @$18892
建築: 983呎 @$15259
07/05/2024
實用: 934呎 @$20171
建築: 1170呎 @$16103
18/04/2024
實用: 638呎 @$19984
建築: 833呎 @$15306
20/03/2024
實用: 1060呎 @$20943
建築: 1366呎 @$16252
24/01/2024
實用: 943呎 @$17900
建築: 1188呎 @$14209
11/01/2024
實用: 941呎 @$21892
建築: 1188呎 @$17340
13/12/2023
實用: 794呎 @$19773
建築: 983呎 @$15972
05/10/2023
實用: 1060呎 @$21698
建築: 1365呎 @$16850
11/09/2023
實用: 1605呎 @$36573
建築: 2060呎 @$28495
02/08/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 28樓 A室 | 1788萬 | 941呎 / 1188呎 | $19001 / $15051 | 23/10/2017 | 2020萬 / -11% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 6樓 F室 | 2300萬 | 1076呎 / 1388呎 | $21375 / $16571 | 21/05/2008 | 1590萬 / +45% | 土地註冊處 |
12/09/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 27樓 C室 | 1365萬 | 794呎 / 983呎 | $17191 / $13886 | 03/07/2007 | 600萬 / +128% | 土地註冊處 |
18/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 36樓 D室 | 1900萬 | 934呎 / 1168呎 | $20343 / $16267 | 21/05/2019 | 2560萬 / -26% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 27樓 D室 | 1840萬 | 934呎 / 1168呎 | $19700 / $15753 | 08/04/2019 | 2300萬 / -20% | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 6樓 E室 | 1500萬 | 794呎 / 983呎 | $18892 / $15259 | 18/02/2011 | 1118萬 / +34% | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 26樓 D室 | 1388萬 | 638呎 / 833呎 | $21755 / $16663 | 18/08/2015 | 1368萬 / +1% | 土地註冊處 |
26/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 25樓 B室 | 2298萬 | 1076呎 / 1388呎 | $21357 / $16556 | 19/06/2001 | 846.8萬 / +171% | 土地註冊處 |
13/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 43樓 C室 | 1600萬 | 803呎 / 964呎 | $19925 / $16598 | 17/05/1999 | 552.3萬 / +190% | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 35樓 A室 | 1820萬 | 934呎 / 1170呎 | $19486 / $15556 | 02/02/2011 | 1375萬 / +32% | 土地註冊處 |
22/05/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 33樓 A室 | 1971萬 | 933呎 / 1210呎 | $21125 / $16289 | 16/12/2005 | 980.1萬 / +101% | 土地註冊處 |
07/05/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 22樓 E室 | 1500萬 | 794呎 / 983呎 | $18892 / $15259 | 17/01/2013 | 1188萬 / +26% | 土地註冊處 |
18/04/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 36樓 G室 | 1884萬 | 934呎 / 1170呎 | $20171 / $16103 | 04/12/2009 | 1130萬 / +67% | 土地註冊處 |
20/03/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 33樓 D室 | 1275萬 | 638呎 / 833呎 | $19984 / $15306 | 21/01/2008 | 850萬 / +50% | 土地註冊處 |
24/01/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 17樓 F室 | 2220萬 | 1060呎 / 1366呎 | $20943 / $16252 | 18/02/2005 | 1073.67萬 / +107% | 土地註冊處 |
11/01/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 40樓 F室 | 1688萬 | 943呎 / 1188呎 | $17900 / $14209 | 29/06/2001 | 538萬 / +214% | 土地註冊處 |
13/12/2023 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 41樓 A室 | 2060萬 | 941呎 / 1188呎 | $21892 / $17340 | 19/10/2010 | 1318萬 / +56% | 土地註冊處 |
05/10/2023 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 31樓 F室 | 1570萬 | 794呎 / 983呎 | $19773 / $15972 | 10/04/2018 | 1995萬 / -21% | 土地註冊處 |
11/09/2023 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 19樓 D室 | 2300萬 | 1060呎 / 1365呎 | $21698 / $16850 | 22/02/2005 | 1016.92萬 / +126% | 土地註冊處 |
02/08/2023 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 42樓 B室 | 5870萬 | 1605呎 / 2060呎 | $36573 / $28495 | 29/01/2005 | 2801.6萬 / +110% | 土地註冊處 |
1
2
3
>