實用: 617呎 @$52
*最新成交,尚未登記
10/01/2025
實用: 1014呎 @$58
*最新成交,尚未登記
22/11/2024
實用: 615呎 @$54
*最新成交,尚未登記
16/11/2024
實用: 548呎 @$49
*最新成交,尚未登記
23/10/2024
實用: 605呎 @$51
*最新成交,尚未登記
20/10/2024
實用: 656呎 @$50
*最新成交,尚未登記
11/10/2024
實用: 808呎 @$54
*最新成交,尚未登記
01/10/2024
實用: 656呎 @$49
*最新成交,尚未登記
10/09/2024
實用: 519呎 @$49
*最新成交,尚未登記
01/09/2024
實用: 906呎 @$56
*最新成交,尚未登記
01/09/2024
實用: 906呎 @$53
*最新成交,尚未登記
22/08/2024
實用: 999呎 @$62
*最新成交,尚未登記
13/08/2024
實用: 617呎 @$53
*最新成交,尚未登記
11/08/2024
實用: 617呎 @$53
*最新成交,尚未登記
06/08/2024
實用: 799呎 @$63
*最新成交,尚未登記
01/08/2024
實用: 884呎 @$48
*最新成交,尚未登記
01/08/2024
實用: 879呎 @$48
*最新成交,尚未登記
01/08/2024
實用: 823呎 @$53
*最新成交,尚未登記
15/07/2024
實用: 1536呎 @$55
*最新成交,尚未登記
01/07/2024
實用: 832呎 @$50
*最新成交,尚未登記
01/07/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 北角 | 柏蔚山 1座 低層 G室 | 32000 | 617呎 / -- | $52 / -- | 中原網頁* |
22/11/2024 | 北角 | 柏蔚山 2座 高層 B室 | 59000 | 1014呎 / -- | $58 / -- | 中原網頁* |
16/11/2024 | 北角 | 柏蔚山 1座 高層 G室 | 33500 | 615呎 / -- | $54 / -- | 中原網頁* |
23/10/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 低層 D室 | 26800 | 548呎 / -- | $49 / -- | 中原網頁* |
20/10/2024 | 北角 | 柏蔚山 2座 中層 C室 | 31000 | 605呎 / -- | $51 / -- | 中原網頁* |
11/10/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 中層 A室 | 33000 | 656呎 / -- | $50 / -- | 中原網頁* |
01/10/2024 | 北角 | 柏蔚山 2座 低層 D室 | 43500 | 808呎 / -- | $54 / -- | 中原網頁* |
10/09/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 低層 A室 | 32000 | 656呎 / -- | $49 / -- | 中原網頁* |
01/09/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 中層 C室 | 25500 | 519呎 / -- | $49 / -- | 中原網頁* |
01/09/2024 | 北角 | 柏蔚山 1座 中層 F室 | 51000 | 906呎 / -- | $56 / -- | 中原網頁* |
22/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 1座 中層 F室 | 48000 | 906呎 / -- | $53 / -- | 中原網頁* |
13/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 2座 高層 E室 | 62000 | 999呎 / -- | $62 / -- | 利嘉閣網頁* |
11/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 1座 低層 H室 | 33000 | 617呎 / -- | $53 / -- | 中原網頁* |
06/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 1座 低層 H室 | 33000 | 617呎 / -- | $53 / -- | 中原網頁* |
01/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 高層 C室 | 50000 | 799呎 / -- | $63 / -- | 中原網頁* |
01/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 低層 F室 | 42500 | 884呎 / -- | $48 / -- | 中原網頁* |
01/08/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 低層 J室 | 42000 | 879呎 / -- | $48 / -- | 中原網頁* |
15/07/2024 | 北角 | 柏蔚山 2座 中層 B室 | 43800 | 823呎 / -- | $53 / -- | 利嘉閣網頁* |
01/07/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 高層 A室 | 85000 | 1536呎 / -- | $55 / -- | 中原網頁* |
01/07/2024 | 北角 | 柏蔚山 3座 低層 H室 | 42000 | 832呎 / -- | $50 / -- | 利嘉閣網頁* |
1
2
3
4
5
>