實用: 381呎 @$11916
*最新成交,尚未登記
22/11/2024
實用: 381呎 @$11417
20/11/2024
實用: 483呎 @$11802
*最新成交,尚未登記
14/11/2024
實用: 463呎 @$11771
14/11/2024
實用: 378呎 @$10582
13/11/2024
實用: 463呎 @$11987
11/11/2024
實用: 408呎 @$11642
*最新成交,尚未登記
08/11/2024
實用: 484呎 @$11219
31/10/2024
實用: 456呎 @$11843
*最新成交,尚未登記
29/10/2024
實用: 459呎 @$13682
29/10/2024
實用: 484呎 @$12149
29/10/2024
實用: 483呎 @$11180
25/10/2024
實用: 379呎 @$11741
24/10/2024
實用: 582呎 @$11049
*最新成交,尚未登記
21/10/2024
實用: 471呎 @$11677
*最新成交,尚未登記
21/10/2024
實用: 646呎 @$10759
18/10/2024
實用: 461呎 @$12419
*最新成交,尚未登記
17/10/2024
實用: 380呎 @$11000
08/10/2024
實用: 483呎 @$10932
08/10/2024
實用: 392呎 @$11429
*最新成交,尚未登記
07/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3A座 中層 6室 | 454萬 | 381呎 / -- | $11916 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
20/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3A座 27樓 6室 | 435萬 | 381呎 / -- | $11417 / -- | 30/01/2015 | 435.22萬 / +0% | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 中層 10室 | 570萬 | 483呎 / -- | $11802 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
14/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3A座 6樓 5室 | 545萬 | 463呎 / -- | $11771 / -- | 06/02/2015 | 516.77萬 / +5% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 10樓 10室 | 400萬 | 378呎 / -- | $10582 / -- | 27/04/2019 | 598萬 / -33% | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 30樓 5室 | 555萬 | 463呎 / -- | $11987 / -- | 06/02/2015 | 558.45萬 / -1% | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 低層 5室 | 475萬 | 408呎 / -- | $11642 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
31/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3A座 15樓 10室 | 543萬 | 484呎 / -- | $11219 / -- | 11/10/2019 | 638萬 / -15% | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 2期 2B座 低層 12室 | 540萬 | 456呎 / -- | $11843 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
29/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 地下 6室 | 628萬 | 459呎 / -- | $13682 / -- | 10/04/2017 | 575萬 / +9% | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 25樓 6室 | 588萬 | 484呎 / -- | $12149 / -- | 30/01/2015 | 556.62萬 / +6% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 8樓 10室 | 540萬 | 483呎 / -- | $11180 / -- | 30/01/2015 | 543.89萬 / -1% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 18樓 8室 | 445萬 | 379呎 / -- | $11741 / -- | 13/01/2021 | 520萬 / -14% | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 中層 01室 | 643萬 | 582呎 / -- | $11049 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
21/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 低層 3室 | 550萬 | 471呎 / -- | $11677 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
18/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 3A座 10樓 2室 | 695萬 | 646呎 / -- | $10759 / -- | 09/01/2015 | 628.42萬 / +11% | 土地註冊處 |
17/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 2期 2B座 中層 08室 | 572.5萬 | 461呎 / -- | $12419 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
08/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 22樓 8室 | 418萬 | 380呎 / -- | $11000 / -- | 30/01/2015 | 443.31萬 / -6% | 土地註冊處 |
08/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 7樓 6室 | 528萬 | 483呎 / -- | $10932 / -- | 09/01/2015 | 456.97萬 / +16% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 東涌市中心 | 東環 2期 2A座 高層 06室 | 448萬 | 392呎 / -- | $11429 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
1
2
3
4
5
>