實用: 729呎 @$9945
建築: 986呎 @$7353
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 630呎 @$9841
建築: 865呎 @$7168
*最新成交,尚未登記
30/10/2024
實用: 548呎 @$10036
建築: 728呎 @$7555
*最新成交,尚未登記
29/10/2024
實用: 548呎 @$9672
建築: 729呎 @$7270
22/10/2024
實用: 900呎 @$9778
建築: 1201呎 @$7327
17/10/2024
實用: 729呎 @$10233
建築: 986呎 @$7566
17/10/2024
實用: 729呎 @$9863
建築: 986呎 @$7292
09/09/2024
實用: 737呎 @$10176
建築: 1000呎 @$7500
21/08/2024
實用: 550呎 @$9818
建築: 729呎 @$7407
21/08/2024
實用: 892呎 @$9978
建築: 1192呎 @$7466
15/08/2024
實用: 848呎 @$10613
建築: 1139呎 @$7902
14/08/2024
實用: 736呎 @$10190
建築: 1000呎 @$7500
26/07/2024
實用: 548呎 @$10219
建築: 729呎 @$7682
24/07/2024
實用: 900呎 @$9444
建築: 1201呎 @$7077
23/07/2024
實用: 736呎 @$9851
建築: 1000呎 @$7250
11/07/2024
實用: 729呎 @$10974
建築: 986呎 @$8114
24/06/2024
實用: 737呎 @$9810
建築: 1000呎 @$7230
03/06/2024
實用: 736呎 @$10326
建築: 1000呎 @$7600
23/05/2024
實用: 704呎 @$9915
建築: 956呎 @$7301
20/05/2024
實用: 634呎 @$10410
建築: 865呎 @$7630
08/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 高層 B室 | 725萬 | 729呎 / 986呎 | $9945 / $7353 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
30/10/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 低層 D室 | 620萬 | 630呎 / 865呎 | $9841 / $7168 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
29/10/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 高層 E室 | 550萬 | 548呎 / 728呎 | $10036 / $7555 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
22/10/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 25樓 F室 | 530萬 | 548呎 / 729呎 | $9672 / $7270 | 25/08/2003 | 130.1萬 / +307% | 土地註冊處 |
17/10/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 38樓 H室 | 880萬 | 900呎 / 1201呎 | $9778 / $7327 | 07/09/2012 | 680萬 / +29% | 土地註冊處 |
17/10/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 41樓 B室 | 746萬 | 729呎 / 986呎 | $10233 / $7566 | 29/01/2020 | 799萬 / -7% | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 60樓 B室 | 719萬 | 729呎 / 986呎 | $9863 / $7292 | 11/03/2009 | 274萬 / +162% | 土地註冊處 |
21/08/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 45樓 G室 | 750萬 | 737呎 / 1000呎 | $10176 / $7500 | 05/07/2021 | 850萬 / -12% | 土地註冊處 |
21/08/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 58樓 F室 | 540萬 | 550呎 / 729呎 | $9818 / $7407 | 28/12/2018 | 605萬 / -11% | 土地註冊處 |
15/08/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 28樓 A室 | 890萬 | 892呎 / 1192呎 | $9978 / $7466 | 17/09/2003 | 222.3萬 / +300% | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 5樓 A室 | 900萬 | 848呎 / 1139呎 | $10613 / $7902 | 19/11/2018 | 900萬 / +0% | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 22樓 G室 | 750萬 | 736呎 / 1000呎 | $10190 / $7500 | 14/06/2012 | 519萬 / +45% | 土地註冊處 |
24/07/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 33樓 C室 | 560萬 | 548呎 / 729呎 | $10219 / $7682 | 08/05/2012 | 298萬 / +88% | 土地註冊處 |
23/07/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 40樓 H室 | 850萬 | 900呎 / 1201呎 | $9444 / $7077 | 22/07/2010 | 485萬 / +75% | 土地註冊處 |
11/07/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 28樓 G室 | 725萬 | 736呎 / 1000呎 | $9851 / $7250 | 17/03/2017 | 688萬 / +5% | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 53樓 B室 | 800萬 | 729呎 / 986呎 | $10974 / $8114 | 02/04/2019 | 825萬 / -3% | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 42樓 G室 | 723萬 | 737呎 / 1000呎 | $9810 / $7230 | 07/01/2004 | 184.4萬 / +292% | 土地註冊處 |
23/05/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 31樓 G室 | 760萬 | 736呎 / 1000呎 | $10326 / $7600 | 13/09/2003 | 181.6萬 / +319% | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 29樓 D室 | 698萬 | 704呎 / 956呎 | $9915 / $7301 | 16/10/2003 | 185.8萬 / +276% | 土地註冊處 |
08/05/2024 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 43樓 D室 | 660萬 | 634呎 / 865呎 | $10410 / $7630 | 06/07/2020 | 748萬 / -12% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>