實用: 503呎 @$13419
建築: 674呎 @$10015
*最新成交,尚未登記
11/11/2024
實用: 668呎 @$13548
建築: 897呎 @$10089
07/11/2024
實用: 493呎 @$13692
建築: 651呎 @$10369
22/10/2024
實用: 651呎 @$13825
建築: 863呎 @$10429
10/10/2024
實用: 668呎 @$13249
建築: 894呎 @$9899
04/10/2024
實用: 438呎 @$15251
建築: 578呎 @$11557
25/09/2024
實用: 436呎 @$14794
建築: 576呎 @$11198
02/09/2024
實用: 436呎 @$13761
建築: 578呎 @$10381
21/08/2024
實用: 618呎 @$13398
建築: 823呎 @$10061
06/08/2024
實用: 666呎 @$14940
建築: 892呎 @$11155
31/07/2024
實用: 516呎 @$12888
建築: 683呎 @$9736
25/07/2024
實用: 456呎 @$14145
建築: 602呎 @$10714
10/07/2024
實用: 473呎 @$14123
建築: 627呎 @$10654
05/07/2024
實用: 668呎 @$15389
建築: 894呎 @$11499
18/06/2024
實用: 503呎 @$13893
建築: 677呎 @$10322
13/06/2024
實用: 652呎 @$13804
建築: 870呎 @$10345
20/05/2024
實用: 457呎 @$14836
建築: 602呎 @$11262
16/05/2024
實用: 438呎 @$15068
建築: 593呎 @$11130
03/05/2024
實用: 436呎 @$16514
建築: 576呎 @$12500
03/05/2024
實用: 671呎 @$11923
建築: 889呎 @$8999
02/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 中層 K室 | 675萬 | 503呎 / 674呎 | $13419 / $10015 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
07/11/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 10樓 B室 | 905萬 | 668呎 / 897呎 | $13548 / $10089 | 21/04/2017 | 885萬 / +2% | 土地註冊處 |
22/10/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 23樓 L室 | 675萬 | 493呎 / 651呎 | $13692 / $10369 | 11/05/2005 | 272.3萬 / +148% | 土地註冊處 |
10/10/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 47樓 J室 | 900萬 | 651呎 / 863呎 | $13825 / $10429 | 04/08/2017 | 850萬 / +6% | 土地註冊處 |
04/10/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 38樓 B室 | 885萬 | 668呎 / 894呎 | $13249 / $9899 | 28/06/2016 | 735萬 / +20% | 土地註冊處 |
25/09/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 55樓 G室 | 668萬 | 438呎 / 578呎 | $15251 / $11557 | 10/09/2009 | 280萬 / +139% | 土地註冊處 |
02/09/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 39樓 G室 | 645萬 | 436呎 / 576呎 | $14794 / $11198 | 22/04/2014 | 480萬 / +34% | 土地註冊處 |
21/08/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 18樓 D室 | 600萬 | 436呎 / 578呎 | $13761 / $10381 | 14/06/2013 | 487萬 / +23% | 土地註冊處 |
06/08/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 17樓 J室 | 828萬 | 618呎 / 823呎 | $13398 / $10061 | 28/12/2007 | 340萬 / +144% | 土地註冊處 |
31/07/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 47樓 B室 | 995萬 | 666呎 / 892呎 | $14940 / $11155 | 22/04/2022 | 1098萬 / -9% | 土地註冊處 |
25/07/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 10樓 C室 | 665萬 | 516呎 / 683呎 | $12888 / $9736 | 10/10/2006 | 236.5萬 / +181% | 土地註冊處 |
10/07/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 16樓 F室 | 645萬 | 456呎 / 602呎 | $14145 / $10714 | 24/05/2013 | 465萬 / +39% | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 35樓 E室 | 668萬 | 473呎 / 627呎 | $14123 / $10654 | 29/07/2016 | 570萬 / +17% | 土地註冊處 |
18/06/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 30樓 B室 | 1028萬 | 668呎 / 894呎 | $15389 / $11499 | 21/07/2006 | 403萬 / +155% | 土地註冊處 |
13/06/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 36樓 A室 | 698.8萬 | 503呎 / 677呎 | $13893 / $10322 | 11/04/2008 | 300萬 / +133% | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 37樓 A室 | 900萬 | 652呎 / 870呎 | $13804 / $10345 | 28/09/2018 | 1000萬 / -10% | 土地註冊處 |
16/05/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 42樓 F室 | 678萬 | 457呎 / 602呎 | $14836 / $11262 | 17/07/2008 | 268萬 / +153% | 土地註冊處 |
03/05/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 15樓 F室 | 660萬 | 438呎 / 593呎 | $15068 / $11130 | 07/05/2010 | 278萬 / +137% | 土地註冊處 |
03/05/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 37樓 D室 | 720萬 | 436呎 / 576呎 | $16514 / $12500 | 13/10/2010 | 320萬 / +125% | 土地註冊處 |
02/05/2024 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 48樓 K室 | 800萬 | 671呎 / 889呎 | $11923 / $8999 | 05/07/2010 | 480萬 / +67% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>