實用: 384呎 @$14141
建築: 527呎 @$10304
*最新成交,尚未登記
04/11/2024
實用: 465呎 @$13806
建築: 617呎 @$10405
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 384呎 @$13620
建築: 527呎 @$9924
31/10/2024
實用: 465呎 @$13978
建築: 617呎 @$10535
30/10/2024
實用: 384呎 @$13021
建築: 527呎 @$9488
30/10/2024
實用: 465呎 @$15699
建築: 617呎 @$11831
*最新成交,尚未登記
28/10/2024
實用: 406呎 @$13793
建築: 546呎 @$10256
17/10/2024
實用: 690呎 @$13913
建築: 908呎 @$10573
16/10/2024
實用: 384呎 @$14010
建築: 527呎 @$10209
16/10/2024
實用: 547呎 @$13382
建築: 725呎 @$10097
*最新成交,尚未登記
15/10/2024
實用: 465呎 @$13505
建築: 617呎 @$10178
08/10/2024
實用: 642呎 @$12461
建築: 847呎 @$9445
04/10/2024
實用: 465呎 @$12645
建築: 617呎 @$9530
23/09/2024
實用: 465呎 @$15613
建築: 617呎 @$11767
23/09/2024
實用: 436呎 @$12041
建築: 581呎 @$9036
16/09/2024
實用: 668呎 @$13249
建築: 888呎 @$9966
13/08/2024
實用: 465呎 @$14731
建築: 617呎 @$11102
07/08/2024
實用: 674呎 @$14226
建築: 888呎 @$10797
26/07/2024
實用: 465呎 @$14409
建築: 617呎 @$10859
22/07/2024
實用: 438呎 @$13676
建築: 581呎 @$10310
12/07/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 低層 E室 | 543萬 | 384呎 / 527呎 | $14141 / $10304 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
01/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 低層 H室 | 642萬 | 465呎 / 617呎 | $13806 / $10405 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
31/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 26樓 D室 | 523萬 | 384呎 / 527呎 | $13620 / $9924 | 23/10/2009 | 248.5萬 / +110% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 18樓 D室 | 650萬 | 465呎 / 617呎 | $13978 / $10535 | 27/03/2002 | 183.86萬 / +254% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 2樓 D室 | 500萬 | 384呎 / 527呎 | $13021 / $9488 | 17/04/2018 | 700萬 / -29% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 高層 H室 | 730萬 | 465呎 / 617呎 | $15699 / $11831 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
17/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 9樓 C室 | 560萬 | 406呎 / 546呎 | $13793 / $10256 | 18/06/2013 | 428萬 / +31% | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 42樓 B室 | 960萬 | 690呎 / 908呎 | $13913 / $10573 | 15/01/2021 | 1090萬 / -12% | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 12樓 E室 | 538萬 | 384呎 / 527呎 | $14010 / $10209 | 14/12/2006 | 175萬 / +207% | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 高層 A室 | 732萬 | 547呎 / 725呎 | $13382 / $10097 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
08/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 23樓 D室 | 628萬 | 465呎 / 617呎 | $13505 / $10178 | 26/03/2010 | 299萬 / +110% | 土地註冊處 |
04/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 12座 37樓 C室 | 800萬 | 642呎 / 847呎 | $12461 / $9445 | 08/06/2017 | 839萬 / -5% | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 9樓 A室 | 588萬 | 465呎 / 617呎 | $12645 / $9530 | 05/03/2010 | 298.8萬 / +97% | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 40樓 A室 | 726萬 | 465呎 / 617呎 | $15613 / $11767 | 15/10/2012 | 502萬 / +45% | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 40樓 B室 | 525萬 | 436呎 / 581呎 | $12041 / $9036 | 30/06/2022 | 750萬 / -30% | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 16樓 C室 | 885萬 | 668呎 / 888呎 | $13249 / $9966 | 12/11/2007 | 365萬 / +142% | 土地註冊處 |
07/08/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 31樓 A室 | 685萬 | 465呎 / 617呎 | $14731 / $11102 | 12/01/2008 | 283萬 / +142% | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 38樓 C室 | 958.8萬 | 674呎 / 888呎 | $14226 / $10797 | 19/04/2005 | 300萬 / +220% | 土地註冊處 |
22/07/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 22樓 H室 | 670萬 | 465呎 / 617呎 | $14409 / $10859 | 19/08/2006 | 218萬 / +207% | 土地註冊處 |
12/07/2024 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 7樓 G室 | 599萬 | 438呎 / 581呎 | $13676 / $10310 | 16/03/2002 | 150.3萬 / +299% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>