實用: 731呎 @$11970
建築: 974呎 @$8984
*最新成交,尚未登記
13/11/2024
實用: 651呎 @$12826
建築: 882呎 @$9467
13/11/2024
實用: 513呎 @$12437
建築: 695呎 @$9180
*最新成交,尚未登記
12/11/2024
實用: 513呎 @$12898
建築: 695呎 @$9521
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 594呎 @$12727
建築: 810呎 @$9333
29/10/2024
實用: 897呎 @$15942
建築: 1205呎 @$11867
28/10/2024
實用: 731呎 @$13133
建築: 974呎 @$9856
20/09/2024
實用: 633呎 @$14613
建築: 854呎 @$10831
17/09/2024
實用: 731呎 @$13105
建築: 974呎 @$9836
16/09/2024
實用: 731呎 @$13516
建築: 974呎 @$10144
03/09/2024
實用: 503呎 @$14712
建築: 674呎 @$10979
*最新成交,尚未登記
20/08/2024
實用: 651呎 @$14055
建築: 881呎 @$10386
01/08/2024
實用: 731呎 @$12654
建築: 974呎 @$9497
25/07/2024
實用: 650呎 @$13231
建築: 880呎 @$9773
23/07/2024
實用: 731呎 @$13133
建築: 974呎 @$9856
16/07/2024
實用: 503呎 @$13320
建築: 674呎 @$9941
16/07/2024
實用: 731呎 @$13269
建築: 974呎 @$9959
09/07/2024
實用: 650呎 @$13492
建築: 880呎 @$9966
02/07/2024
實用: 731呎 @$12244
建築: 974呎 @$9189
26/06/2024
實用: 650呎 @$13662
建築: 880呎 @$10091
19/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 8座 中層 F室 | 875萬 | 731呎 / 974呎 | $11970 / $8984 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/11/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 17樓 E室 | 835萬 | 651呎 / 882呎 | $12826 / $9467 | 20/05/2015 | 733萬 / +14% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 調景嶺 | 都會駅 二期 (城中駅) 8座 中層 E室 | 638萬 | 513呎 / 695呎 | $12437 / $9180 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
01/11/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 低層 D室 | 661.68萬 | 513呎 / 695呎 | $12898 / $9521 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
29/10/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 7座 23樓 H室 | 756萬 | 594呎 / 810呎 | $12727 / $9333 | 26/07/2012 | 520萬 / +45% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 49樓 G室 | 1430萬 | 897呎 / 1205呎 | $15942 / $11867 | 03/12/2007 | 668萬 / +114% | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 46樓 B室 | 960萬 | 731呎 / 974呎 | $13133 / $9856 | 23/05/2008 | 493萬 / +95% | 土地註冊處 |
17/09/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 6座 62樓 D室 | 925萬 | 633呎 / 854呎 | $14613 / $10831 | 31/05/2017 | 860萬 / +8% | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 9座 66樓 F室 | 958萬 | 731呎 / 974呎 | $13105 / $9836 | 29/08/2006 | 435.1萬 / +120% | 土地註冊處 |
03/09/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 8座 41樓 G室 | 988萬 | 731呎 / 974呎 | $13516 / $10144 | 29/03/2017 | 930萬 / +6% | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 7座 高層 C室 | 740萬 | 503呎 / 674呎 | $14712 / $10979 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
01/08/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 27樓 H室 | 915萬 | 651呎 / 881呎 | $14055 / $10386 | 21/08/2006 | 375.7萬 / +144% | 土地註冊處 |
25/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 8座 37樓 F室 | 925萬 | 731呎 / 974呎 | $12654 / $9497 | 28/01/2008 | 440萬 / +110% | 土地註冊處 |
23/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 9座 51樓 H室 | 860萬 | 650呎 / 880呎 | $13231 / $9773 | 08/03/2008 | 401.28萬 / +114% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 9座 46樓 F室 | 960萬 | 731呎 / 974呎 | $13133 / $9856 | 29/04/2014 | 725萬 / +32% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 6座 39樓 G室 | 670萬 | 503呎 / 674呎 | $13320 / $9941 | 11/10/2007 | 268萬 / +150% | 土地註冊處 |
09/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 10座 47樓 C室 | 970萬 | 731呎 / 974呎 | $13269 / $9959 | 22/02/2013 | 755萬 / +28% | 土地註冊處 |
02/07/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 9座 59樓 H室 | 877萬 | 650呎 / 880呎 | $13492 / $9966 | 19/08/2006 | 347.9萬 / +152% | 土地註冊處 |
26/06/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 8座 12樓 F室 | 895萬 | 731呎 / 974呎 | $12244 / $9189 | 27/02/2008 | 415萬 / +116% | 土地註冊處 |
19/06/2024 | 調景嶺 | 都會駅 2期 城中駅 9座 61樓 A室 | 888萬 | 650呎 / 880呎 | $13662 / $10091 | 13/11/2023 | 888萬 / +0% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>