實用: 496呎 @$13669
*最新成交,尚未登記
14/11/2024
實用: 511呎 @$11898
13/11/2024
實用: 546呎 @$14286
06/11/2024
實用: 498呎 @$14016
*最新成交,尚未登記
30/10/2024
實用: 564呎 @$14858
22/10/2024
實用: 798呎 @$16416
26/09/2024
實用: 480呎 @$12063
17/09/2024
實用: 546呎 @$17033
11/09/2024
實用: 481呎 @$12038
*最新成交,尚未登記
29/08/2024
實用: 564呎 @$15603
22/08/2024
實用: 511呎 @$12720
19/08/2024
實用: 1390呎 @$16547
10/07/2024
實用: 496呎 @$12964
27/06/2024
實用: 546呎 @$15751
31/05/2024
實用: 798呎 @$15664
28/05/2024
實用: 510呎 @$14275
27/05/2024
實用: 798呎 @$14386
24/05/2024
實用: 498呎 @$14418
17/05/2024
實用: 564呎 @$15957
13/05/2024
實用: 564呎 @$16844
10/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 中層 E室 | 678萬 | 496呎 / -- | $13669 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/11/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 19座 3樓 C室 | 608萬 | 511呎 / -- | $11898 / -- | 17/01/2014 | 481.85萬 / +26% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 26樓 B室 | 780萬 | 546呎 / -- | $14286 / -- | 24/01/2014 | 697.41萬 / +12% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 高層 E室 | 698萬 | 498呎 / -- | $14016 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/10/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 19座 15樓 G室 | 838萬 | 564呎 / -- | $14858 / -- | 22/02/2018 | 928萬 / -10% | 土地註冊處 |
26/09/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 16樓 A室 | 1310萬 | 798呎 / -- | $16416 / -- | 22/02/2021 | 1438萬 / -9% | 土地註冊處 |
17/09/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 11樓 C室 | 579萬 | 480呎 / -- | $12063 / -- | 21/01/2014 | 521.01萬 / +11% | 土地註冊處 |
11/09/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 31樓 B室 | 930萬 | 546呎 / -- | $17033 / -- | 24/01/2014 | 714.15萬 / +30% | 土地註冊處 |
29/08/2024 | 馬鞍山 | 迎海 二期(迎海.星灣) 21座 低層 C室 | 579萬 | 481呎 / -- | $12038 / -- | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
22/08/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 20座 7樓 G室 | 880萬 | 564呎 / -- | $15603 / -- | 22/01/2014 | 648.81萬 / +36% | 土地註冊處 |
19/08/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 20座 6樓 C室 | 650萬 | 511呎 / -- | $12720 / -- | 15/10/2020 | 700萬 / -7% | 土地註冊處 |
10/07/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 26樓 A室 | 2300萬 | 1390呎 / -- | $16547 / -- | 07/11/2017 | 2653萬 / -13% | 土地註冊處 |
27/06/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 18座 5樓 D室 | 643萬 | 496呎 / -- | $12964 / -- | 31/08/2020 | 774萬 / -17% | 土地註冊處 |
31/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 29樓 B室 | 860萬 | 546呎 / -- | $15751 / -- | 23/01/2014 | 707.49萬 / +22% | 土地註冊處 |
28/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 18座 6樓 A室 | 1250萬 | 798呎 / -- | $15664 / -- | 20/02/2014 | 907.65萬 / +38% | 土地註冊處 |
27/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 21座 25樓 C室 | 728萬 | 510呎 / -- | $14275 / -- | 22/01/2014 | 560.97萬 / +30% | 土地註冊處 |
24/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 18座 5樓 A室 | 1148萬 | 798呎 / -- | $14386 / -- | 24/03/2014 | 902.99萬 / +27% | 土地註冊處 |
17/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 20座 30樓 D室 | 718萬 | 498呎 / -- | $14418 / -- | 20/01/2014 | 523.89萬 / +37% | 土地註冊處 |
13/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 20座 22樓 G室 | 900萬 | 564呎 / -- | $15957 / -- | 22/01/2014 | 696.24萬 / +29% | 土地註冊處 |
10/05/2024 | 馬鞍山 | 迎海 2期 迎海‧星灣 20座 32樓 B室 | 950萬 | 564呎 / -- | $16844 / -- | 22/01/2014 | 723.24萬 / +31% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>