實用: 737呎 @$11981
14/11/2024
實用: 1067呎 @$12652
11/11/2024
實用: 1400呎 @$12071
21/10/2024
實用: 905呎 @$10365
15/10/2024
實用: 1326呎 @$9804
23/08/2024
實用: 842呎 @$10689
22/08/2024
實用: 1405呎 @$12883
07/08/2024
實用: 1067呎 @$14030
22/07/2024
實用: 638呎 @$13323
19/07/2024
實用: 1006呎 @$12306
08/07/2024
實用: 891呎 @$12346
03/06/2024
實用: 1969呎 @$17176
22/05/2024
實用: 905呎 @$10110
21/05/2024
實用: 1067呎 @$11996
16/05/2024
實用: 1053呎 @$14245
16/05/2024
實用: 1774呎 @$14092
14/05/2024
實用: 905呎 @$11470
10/05/2024
實用: 904呎 @$10274
10/05/2024
實用: 1053呎 @$13181
11/04/2024
實用: 635呎 @$10362
10/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 低座17座 3樓 A室 | 883萬 | 737呎 / -- | $11981 / -- | 26/06/2014 | 766.39萬 / +15% | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈20座 6樓 B室 | 1350萬 | 1067呎 / -- | $12652 / -- | 12/08/2019 | 1680萬 / -20% | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈16座 5樓 B室 | 1690萬 | 1400呎 / -- | $12071 / -- | 05/09/2014 | 1789.66萬 / -6% | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈19座 7樓 C室 | 938萬 | 905呎 / -- | $10365 / -- | 29/04/2024 | 915萬 / +3% | 土地註冊處 |
23/08/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈17座 1樓 A室 | 1300萬 | 1326呎 / -- | $9804 / -- | 29/08/2014 | 1635.67萬 / -21% | 土地註冊處 |
22/08/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈17座 1樓 B室 | 900萬 | 842呎 / -- | $10689 / -- | 29/08/2014 | 1102萬 / -18% | 土地註冊處 |
07/08/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈17座 7樓 B室 | 1810萬 | 1405呎 / -- | $12883 / -- | 27/06/2014 | 1779.89萬 / +2% | 土地註冊處 |
22/07/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈20座 10樓 B室 | 1497萬 | 1067呎 / -- | $14030 / -- | 27/06/2014 | 1373.88萬 / +9% | 土地註冊處 |
19/07/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 低座12座 5樓 C室 | 850萬 | 638呎 / -- | $13323 / -- | 06/08/2015 | 931.8萬 / -9% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈21座 11樓 D室 | 1238萬 | 1006呎 / -- | $12306 / -- | 22/11/2019 | 1200萬 / +3% | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈16座 12樓 C室 | 1100萬 | 891呎 / -- | $12346 / -- | 19/10/2021 | 1200萬 / -8% | 土地註冊處 |
22/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈3座 3樓 A室 | 3382萬 | 1969呎 / -- | $17176 / -- | 05/07/2016 | 3532.57萬 / -4% | 土地註冊處 |
21/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈19座 7樓 C室 | 915萬 | 905呎 / -- | $10110 / -- | 04/07/2014 | 824.53萬 / +11% | 土地註冊處 |
16/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈20座 8樓 B室 | 1280萬 | 1067呎 / -- | $11996 / -- | 04/07/2014 | 1396.95萬 / -8% | 土地註冊處 |
16/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈20座 8樓 A室 | 1500萬 | 1053呎 / -- | $14245 / -- | 04/07/2014 | 1383.88萬 / +8% | 土地註冊處 |
14/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈1座 11樓 B室 | 2500萬 | 1774呎 / -- | $14092 / -- | 24/07/2015 | 3355.32萬 / -25% | 土地註冊處 |
10/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈19座 5樓 C室 | 1038萬 | 905呎 / -- | $11470 / -- | 04/07/2014 | 802.73萬 / +29% | 土地註冊處 |
10/05/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈19座 3樓 D室 | 928.8萬 | 904呎 / -- | $10274 / -- | 02/07/2014 | 815.91萬 / +14% | 土地註冊處 |
11/04/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 大廈20座 10樓 A室 | 1388萬 | 1053呎 / -- | $13181 / -- | 08/09/2021 | 1300萬 / +7% | 土地註冊處 |
10/04/2024 | 白石角 | 逸瓏灣 I 低座9座 2樓 C室 | 658萬 | 635呎 / -- | $10362 / -- | 26/07/2019 | 830萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
>