實用: 304呎 @$12434
建築: 410呎 @$9220
20/11/2024
實用: 284呎 @$14366
建築: 395呎 @$10329
*最新成交,尚未登記
18/11/2024
實用: 304呎 @$13487
建築: 410呎 @$10000
*最新成交,尚未登記
18/11/2024
實用: 284呎 @$13380
建築: 395呎 @$9620
13/11/2024
實用: 284呎 @$14437
建築: 395呎 @$10380
08/11/2024
實用: 284呎 @$13662
建築: 395呎 @$9823
06/11/2024
實用: 304呎 @$12336
建築: 410呎 @$9146
*最新成交,尚未登記
31/10/2024
實用: 304呎 @$12829
建築: 410呎 @$9512
30/10/2024
實用: 284呎 @$12887
建築: 395呎 @$9266
25/10/2024
實用: 284呎 @$14085
建築: 395呎 @$10127
25/10/2024
實用: 304呎 @$11678
建築: 410呎 @$8659
22/10/2024
實用: 284呎 @$12746
建築: 395呎 @$9165
*最新成交,尚未登記
15/10/2024
實用: 284呎 @$13627
建築: 395呎 @$9797
07/10/2024
實用: 304呎 @$13711
建築: 410呎 @$10166
*最新成交,尚未登記
02/10/2024
實用: 284呎 @$13732
建築: 395呎 @$9873
30/09/2024
實用: 304呎 @$13382
建築: 410呎 @$9922
27/09/2024
實用: 284呎 @$12958
建築: 395呎 @$9316
27/09/2024
實用: 304呎 @$13250
建築: 410呎 @$9824
19/09/2024
實用: 284呎 @$12324
建築: 395呎 @$8861
09/09/2024
實用: 284呎 @$14085
建築: 395呎 @$10127
04/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 40座 11樓 H室 | 378萬 | 304呎 / 410呎 | $12434 / $9220 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 中層 F室 | 408萬 | 284呎 / 395呎 | $14366 / $10329 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
18/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 42座 低層 G室 | 410萬 | 304呎 / 410呎 | $13487 / $10000 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 4樓 F室 | 380萬 | 284呎 / 395呎 | $13380 / $9620 | 17/11/2014 | 359萬 / +6% | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 5樓 B室 | 410萬 | 284呎 / 395呎 | $14437 / $10380 | 06/11/2015 | 365萬 / +12% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 19樓 A室 | 388萬 | 284呎 / 395呎 | $13662 / $9823 | 19/08/2022 | 459.8萬 / -16% | 土地註冊處 |
31/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 43座 低層 D室 | 375萬 | 304呎 / 410呎 | $12336 / $9146 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
30/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 40座 3樓 C室 | 390萬 | 304呎 / 410呎 | $12829 / $9512 | 08/11/2010 | 190萬 / +105% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 11樓 F室 | 366萬 | 284呎 / 395呎 | $12887 / $9266 | 16/09/2011 | 227.8萬 / +61% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 11樓 E室 | 400萬 | 284呎 / 395呎 | $14085 / $10127 | 18/10/2010 | 191萬 / +109% | 土地註冊處 |
22/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 43座 5樓 G室 | 355萬 | 304呎 / 410呎 | $11678 / $8659 | 10/05/2021 | 480萬 / -26% | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 低層 F室 | 362萬 | 284呎 / 395呎 | $12746 / $9165 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
07/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 15樓 A室 | 387萬 | 284呎 / 395呎 | $13627 / $9797 | 30/09/2013 | 325萬 / +19% | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 37座 高層 C室 | 416.8萬 | 304呎 / 410呎 | $13711 / $10166 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
30/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 31樓 E室 | 390萬 | 284呎 / 395呎 | $13732 / $9873 | 04/05/2012 | 273萬 / +43% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 37座 13樓 H室 | 406.8萬 | 304呎 / 410呎 | $13382 / $9922 | 20/12/2022 | 400萬 / +2% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 38座 15樓 B室 | 368萬 | 284呎 / 395呎 | $12958 / $9316 | 21/01/2011 | 218萬 / +69% | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 10樓 C室 | 402.8萬 | 304呎 / 410呎 | $13250 / $9824 | 29/12/2010 | 198萬 / +103% | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 3樓 B室 | 350萬 | 284呎 / 395呎 | $12324 / $8861 | 18/10/2019 | 479萬 / -27% | 土地註冊處 |
04/09/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 40座 15樓 E室 | 400萬 | 284呎 / 395呎 | $14085 / $10127 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>