實用: 653呎 @$15620
建築: 820呎 @$12439
31/10/2024
實用: 513呎 @$14133
建築: 645呎 @$11241
*最新成交,尚未登記
28/10/2024
實用: 523呎 @$13920
建築: 656呎 @$11098
*最新成交,尚未登記
28/10/2024
實用: 513呎 @$13645
建築: 645呎 @$10853
25/10/2024
實用: 523呎 @$13728
建築: 658呎 @$10912
25/10/2024
實用: 777呎 @$14029
建築: 965呎 @$11296
*最新成交,尚未登記
24/10/2024
實用: 761呎 @$16032
建築: 956呎 @$12762
10/10/2024
實用: 516呎 @$14826
建築: 646呎 @$11842
10/10/2024
實用: 520呎 @$14423
建築: 651呎 @$11521
02/10/2024
實用: 675呎 @$13333
建築: 849呎 @$10601
02/10/2024
實用: 529呎 @$15406
建築: 660呎 @$12348
27/09/2024
實用: 666呎 @$14264
建築: 838呎 @$11337
19/09/2024
實用: 523呎 @$14685
建築: 666呎 @$11532
19/09/2024
實用: 515呎 @$14854
建築: 645呎 @$11860
10/09/2024
實用: 639呎 @$13850
建築: 801呎 @$11049
30/08/2024
實用: 682呎 @$14809
建築: 858呎 @$11772
24/07/2024
實用: 523呎 @$15296
建築: 656呎 @$12195
19/07/2024
實用: 523呎 @$13537
建築: 656呎 @$10793
24/06/2024
實用: 675呎 @$13333
建築: 849呎 @$10601
24/06/2024
實用: 675呎 @$14889
建築: 849呎 @$11837
18/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 12座 23樓 D室 | 1020萬 | 653呎 / 820呎 | $15620 / $12439 | 22/04/1999 | 416萬 / +145% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 09座 低層 H室 | 725萬 | 513呎 / 645呎 | $14133 / $11241 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
28/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 1座 低層 F室 | 728萬 | 523呎 / 656呎 | $13920 / $11098 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
25/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 27樓 H室 | 700萬 | 513呎 / 645呎 | $13645 / $10853 | 11/11/2019 | 915萬 / -23% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 27樓 F室 | 718萬 | 523呎 / 658呎 | $13728 / $10912 | 20/09/2023 | 900萬 / -20% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 01座 高層 A室 | 1090萬 | 777呎 / 965呎 | $14029 / $11296 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
10/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 12座 28樓 E室 | 1220萬 | 761呎 / 956呎 | $16032 / $12762 | 22/07/1998 | 473.7萬 / +158% | 土地註冊處 |
10/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 45樓 G室 | 765萬 | 516呎 / 646呎 | $14826 / $11842 | 05/10/2018 | 800萬 / -4% | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 36樓 G室 | 750萬 | 520呎 / 651呎 | $14423 / $11521 | 22/07/1998 | 262.8萬 / +185% | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 11樓 E室 | 900萬 | 675呎 / 849呎 | $13333 / $10601 | 21/11/1998 | 341.1萬 / +164% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 11座 29樓 D室 | 815萬 | 529呎 / 660呎 | $15406 / $12348 | 13/11/2007 | 323萬 / +152% | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 11座 48樓 A室 | 950萬 | 666呎 / 838呎 | $14264 / $11337 | 10/08/2010 | 538萬 / +77% | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 7座 11樓 C室 | 768萬 | 523呎 / 666呎 | $14685 / $11532 | 07/02/2018 | 863萬 / -11% | 土地註冊處 |
10/09/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 45樓 H室 | 765萬 | 515呎 / 645呎 | $14854 / $11860 | 22/07/1998 | 270.3萬 / +183% | 土地註冊處 |
30/08/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 12座 33樓 A室 | 885萬 | 639呎 / 801呎 | $13850 / $11049 | 22/07/1998 | 350.7萬 / +152% | 土地註冊處 |
24/07/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 11座 52樓 A室 | 1010萬 | 682呎 / 858呎 | $14809 / $11772 | 05/11/1998 | 404.1萬 / +150% | 土地註冊處 |
19/07/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 1座 35樓 F室 | 800萬 | 523呎 / 656呎 | $15296 / $12195 | 09/12/2005 | 300萬 / +167% | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 8座 23樓 F室 | 708萬 | 523呎 / 656呎 | $13537 / $10793 | 05/05/2009 | 320萬 / +121% | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 8座 23樓 E室 | 900萬 | 675呎 / 849呎 | $13333 / $10601 | 05/05/2009 | 428萬 / +110% | 土地註冊處 |
18/06/2024 | 青衣 | 盈翠半島 2期 9座 37樓 E室 | 1005萬 | 675呎 / 849呎 | $14889 / $11837 | 28/04/2021 | 1150萬 / -13% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>