實用: 391呎 @$11509
建築: 501呎 @$8982
23/10/2024
實用: 391呎 @$11765
建築: 501呎 @$9182
*最新成交,尚未登記
09/10/2024
實用: 378呎 @$11852
建築: 484呎 @$9256
08/10/2024
實用: 378呎 @$12460
建築: 484呎 @$9731
25/09/2024
實用: 378呎 @$11323
建築: 484呎 @$8843
29/08/2024
實用: 391呎 @$11202
建築: 501呎 @$8743
20/08/2024
實用: 378呎 @$11958
建築: 484呎 @$9339
15/08/2024
實用: 391呎 @$11125
建築: 501呎 @$8683
02/08/2024
實用: 378呎 @$10847
建築: 484呎 @$8471
17/07/2024
實用: 378呎 @$11720
建築: 484呎 @$9153
16/07/2024
實用: 378呎 @$12434
建築: 484呎 @$9711
12/06/2024
實用: 378呎 @$12169
建築: 484呎 @$9504
13/05/2024
實用: 391呎 @$11509
建築: 501呎 @$8982
02/05/2024
實用: 391呎 @$13555
建築: 501呎 @$10579
02/05/2024
實用: 391呎 @$12225
建築: 501呎 @$9541
30/04/2024
實用: 378呎 @$12169
建築: 484呎 @$9504
11/04/2024
實用: 391呎 @$11381
建築: 501呎 @$8882
10/04/2024
實用: 391呎 @$12481
建築: 501呎 @$9741
26/03/2024
實用: 391呎 @$12276
建築: 501呎 @$9581
21/03/2024
實用: 391呎 @$10358
建築: 501呎 @$8084
20/03/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 14樓 2室 | 450萬 | 391呎 / 501呎 | $11509 / $8982 | 27/06/2016 | 410萬 / +10% | 土地註冊處 |
09/10/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 高層 2室 | 460萬 | 391呎 / 501呎 | $11765 / $9182 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
08/10/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 32樓 7室 | 448萬 | 378呎 / 484呎 | $11852 / $9256 | 08/02/2011 | 265萬 / +69% | 土地註冊處 |
25/09/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 31樓 3室 | 471萬 | 378呎 / 484呎 | $12460 / $9731 | 14/04/2020 | 520萬 / -9% | 土地註冊處 |
29/08/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 10樓 3室 | 428萬 | 378呎 / 484呎 | $11323 / $8843 | 10/09/2016 | 398萬 / +8% | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 20樓 6室 | 438萬 | 391呎 / 501呎 | $11202 / $8743 | 17/10/2006 | 136萬 / +222% | 土地註冊處 |
15/08/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 23樓 4室 | 452萬 | 378呎 / 484呎 | $11958 / $9339 | 30/11/1998 | 152萬 / +197% | 土地註冊處 |
02/08/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 6樓 1室 | 435萬 | 391呎 / 501呎 | $11125 / $8683 | 03/06/2011 | 281萬 / +55% | 土地註冊處 |
17/07/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 16樓 4室 | 410萬 | 378呎 / 484呎 | $10847 / $8471 | 24/12/2002 | 100萬 / +310% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 6樓 3室 | 443萬 | 378呎 / 484呎 | $11720 / $9153 | 22/05/2007 | 143萬 / +210% | 土地註冊處 |
12/06/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 34樓 3室 | 470萬 | 378呎 / 484呎 | $12434 / $9711 | 25/01/2018 | 590萬 / -20% | 土地註冊處 |
13/05/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 26樓 4室 | 460萬 | 378呎 / 484呎 | $12169 / $9504 | 31/10/2002 | 107.5萬 / +328% | 土地註冊處 |
02/05/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 26樓 2室 | 450萬 | 391呎 / 501呎 | $11509 / $8982 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/05/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 21樓 6室 | 530萬 | 391呎 / 501呎 | $13555 / $10579 | 01/08/2023 | 530萬 / +0% | 土地註冊處 |
30/04/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 24樓 6室 | 478萬 | 391呎 / 501呎 | $12225 / $9541 | 19/11/2014 | 415萬 / +15% | 土地註冊處 |
11/04/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 21樓 3室 | 460萬 | 378呎 / 484呎 | $12169 / $9504 | 15/04/2011 | 293萬 / +57% | 土地註冊處 |
10/04/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 6樓 5室 | 445萬 | 391呎 / 501呎 | $11381 / $8882 | 20/05/2005 | 62萬 / +618% | 土地註冊處 |
26/03/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 30樓 6室 | 488萬 | 391呎 / 501呎 | $12481 / $9741 | 08/02/2019 | 600萬 / -19% | 土地註冊處 |
21/03/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 28樓 2室 | 480萬 | 391呎 / 501呎 | $12276 / $9581 | 18/02/2019 | 600萬 / -20% | 土地註冊處 |
20/03/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 5樓 6室 | 405萬 | 391呎 / 501呎 | $10358 / $8084 | 20/01/1997 | 75萬 / +440% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>