實用: 751呎 @$10013
建築: 932呎 @$8069
21/03/2025
實用: 687呎 @$10371
建築: 857呎 @$8314
17/03/2025
實用: 748呎 @$10054
*最新成交,尚未登記
12/03/2025
實用: 517呎 @$10735
建築: 639呎 @$8685
11/03/2025
實用: 517呎 @$10967
建築: 639呎 @$8873
07/03/2025
實用: 522呎 @$11073
建築: 664呎 @$8705
12/02/2025
實用: 687呎 @$9680
建築: 857呎 @$7760
22/01/2025
實用: 522呎 @$11303
建築: 664呎 @$8886
20/01/2025
實用: 522呎 @$11169
建築: 664呎 @$8780
30/12/2024
實用: 517呎 @$10000
建築: 639呎 @$8091
20/12/2024
實用: 517呎 @$10967
建築: 639呎 @$8873
15/11/2024
實用: 517呎 @$10097
建築: 639呎 @$8169
01/11/2024
實用: 517呎 @$10638
建築: 639呎 @$8607
25/09/2024
實用: 748呎 @$12767
建築: 932呎 @$10247
14/08/2024
實用: 687呎 @$11063
建築: 857呎 @$8868
08/08/2024
實用: 748呎 @$11096
建築: 932呎 @$8906
30/07/2024
實用: 522呎 @$11686
建築: 664呎 @$9187
20/06/2024
實用: 748呎 @$11003
建築: 932呎 @$8830
12/06/2024
實用: 517呎 @$11219
建築: 639呎 @$9077
06/06/2024
實用: 748呎 @$11070
建築: 932呎 @$8884
05/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 30座 9樓 A室 | 752萬 | 751呎 / 932呎 | $10013 / $8069 | 24/09/2007 | 360萬 / +109% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 30座 15樓 D室 | 712.5萬 | 687呎 / 857呎 | $10371 / $8314 | 17/05/2006 | 308萬 / +131% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 30座 低層 A室 | 752萬 | 748呎 / -- | $10054 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
11/03/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 30座 13樓 B室 | 555萬 | 517呎 / 639呎 | $10735 / $8685 | 28/09/2012 | 430萬 / +29% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 26座 19樓 G室 | 567萬 | 517呎 / 639呎 | $10967 / $8873 | 04/10/2007 | 242萬 / +134% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 29座 14樓 C室 | 578萬 | 522呎 / 664呎 | $11073 / $8705 | 09/05/2014 | 500萬 / +16% | 土地註冊處 |
22/01/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 29座 1樓 D室 | 665萬 | 687呎 / 857呎 | $9680 / $7760 | 14/12/2009 | 355萬 / +87% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 藍田 | 麗港城 2期 28座 21樓 B室 | 590萬 | 522呎 / 664呎 | $11303 / $8886 | 31/03/2014 | 495萬 / +19% | 土地註冊處 |
30/12/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 27座 20樓 B室 | 583萬 | 522呎 / 664呎 | $11169 / $8780 | 17/03/2020 | 820萬 / -29% | 土地註冊處 |
20/12/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 26座 4樓 F室 | 517萬 | 517呎 / 639呎 | $10000 / $8091 | 01/11/2023 | 580萬 / -11% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 25座 25樓 F室 | 567萬 | 517呎 / 639呎 | $10967 / $8873 | 07/09/2005 | 260萬 / +118% | 土地註冊處 |
01/11/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 29座 3樓 G室 | 522萬 | 517呎 / 639呎 | $10097 / $8169 | 06/12/2006 | 200萬 / +161% | 土地註冊處 |
25/09/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 24座 13樓 G室 | 550萬 | 517呎 / 639呎 | $10638 / $8607 | 07/05/2001 | 192萬 / +186% | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 25座 26樓 H室 | 955萬 | 748呎 / 932呎 | $12767 / $10247 | 31/10/2016 | 990萬 / -4% | 土地註冊處 |
08/08/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 28座 14樓 E室 | 760萬 | 687呎 / 857呎 | $11063 / $8868 | 27/04/2012 | 556.8萬 / +36% | 土地註冊處 |
30/07/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 24座 25樓 H室 | 830萬 | 748呎 / 932呎 | $11096 / $8906 | 25/08/1995 | 435萬 / +91% | 土地註冊處 |
20/06/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 24座 13樓 B室 | 610萬 | 522呎 / 664呎 | $11686 / $9187 | 30/10/2007 | 270萬 / +126% | 土地註冊處 |
12/06/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 26座 16樓 H室 | 823萬 | 748呎 / 932呎 | $11003 / $8830 | 08/10/2004 | 315萬 / +161% | 土地註冊處 |
06/06/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 26座 12樓 G室 | 580萬 | 517呎 / 639呎 | $11219 / $9077 | 09/09/2013 | 460萬 / +26% | 土地註冊處 |
05/06/2024 | 藍田 | 麗港城 2期 28座 18樓 H室 | 828萬 | 748呎 / 932呎 | $11070 / $8884 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>