實用: 632呎 @$19778
*最新成交,尚未登記
13/12/2024
實用: 337呎 @$19585
02/12/2024
實用: 357呎 @$16471
18/11/2024
實用: 793呎 @$18537
11/11/2024
實用: 348呎 @$16667
06/11/2024
實用: 725呎 @$18593
30/10/2024
實用: 371呎 @$16981
29/10/2024
實用: 501呎 @$17126
28/10/2024
實用: 358呎 @$16201
24/10/2024
實用: 679呎 @$15464
26/09/2024
實用: 356呎 @$15140
20/09/2024
實用: 372呎 @$18414
09/09/2024
實用: 476呎 @$18004
28/08/2024
實用: 447呎 @$17830
26/08/2024
實用: 372呎 @$17688
01/08/2024
實用: 372呎 @$17419
17/07/2024
實用: 453呎 @$17770
07/06/2024
實用: 447呎 @$17450
30/05/2024
實用: 515呎 @$19417
29/05/2024
實用: 964呎 @$20000
24/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 高層 E室 | 1250萬 | 632呎 / -- | $19778 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
02/12/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 3座 1樓 B室 | 660萬 | 337呎 / -- | $19585 / -- | 09/11/2017 | 876.2萬 / -25% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 2座 9樓 B室 | 588萬 | 357呎 / -- | $16471 / -- | 28/02/2017 | 639.1萬 / -8% | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 8座 17樓 F室 | 1470萬 | 793呎 / -- | $18537 / -- | 28/10/2022 | 1530萬 / -4% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 18樓 D室 | 580萬 | 348呎 / -- | $16667 / -- | 07/03/2017 | 663.7萬 / -13% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 7座 2樓 F室 | 1348萬 | 725呎 / -- | $18593 / -- | 08/06/2017 | 1622.9萬 / -17% | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 8座 15樓 A室 | 630萬 | 371呎 / -- | $16981 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 8座 17樓 C室 | 858萬 | 501呎 / -- | $17126 / -- | 28/10/2022 | 960萬 / -11% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 3座 2樓 G室 | 580萬 | 358呎 / -- | $16201 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/09/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 25樓 C室 | 1050萬 | 679呎 / -- | $15464 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 3座 2樓 F室 | 539萬 | 356呎 / -- | $15140 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 12樓 G室 | 685萬 | 372呎 / -- | $18414 / -- | 01/04/2021 | 830萬 / -17% | 土地註冊處 |
28/08/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 6座 5樓 H室 | 857萬 | 476呎 / -- | $18004 / -- | 25/04/2017 | 968.3萬 / -11% | 土地註冊處 |
26/08/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 32樓 B室 | 797萬 | 447呎 / -- | $17830 / -- | 28/03/2017 | 922.5萬 / -14% | 土地註冊處 |
01/08/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 27樓 G室 | 658萬 | 372呎 / -- | $17688 / -- | 07/03/2017 | 750.8萬 / -12% | 土地註冊處 |
17/07/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 29樓 G室 | 648萬 | 372呎 / -- | $17419 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 28樓 E室 | 805萬 | 453呎 / -- | $17770 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/05/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 5樓 B室 | 780萬 | 447呎 / -- | $17450 / -- | 18/09/2020 | 988萬 / -21% | 土地註冊處 |
29/05/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 10樓 D室 | 1000萬 | 515呎 / -- | $19417 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/05/2024 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 23樓 A室 | 1928萬 | 964呎 / -- | $20000 / -- | 15/09/2017 | 2097萬 / -8% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>