實用: 530呎 @$6226
建築: 664呎 @$4970
03/12/2024
實用: 530呎 @$9434
建築: 684呎 @$7310
05/11/2024
實用: 530呎 @$8868
建築: 684呎 @$6871
15/10/2024
實用: 530呎 @$7736
建築: 664呎 @$6175
23/09/2024
實用: 530呎 @$7321
建築: 664呎 @$5843
02/07/2024
實用: 530呎 @$10242
建築: 684呎 @$7936
29/04/2024
實用: 530呎 @$10660
建築: 684呎 @$8260
09/04/2024
實用: 530呎 @$9245
建築: 684呎 @$7164
02/04/2024
實用: 530呎 @$9345
建築: 664呎 @$7459
28/03/2024
實用: 530呎 @$8491
建築: 664呎 @$6777
20/02/2024
實用: 530呎 @$9434
建築: 664呎 @$7530
30/10/2023
實用: 530呎 @$8491
建築: 664呎 @$6777
12/10/2023
實用: 530呎 @$10717
建築: 664呎 @$8554
11/09/2023
實用: 530呎 @$11830
建築: 684呎 @$9167
14/08/2023
實用: 530呎 @$10189
建築: 684呎 @$7895
29/06/2023
實用: 530呎 @$9811
建築: 664呎 @$7831
14/03/2023
實用: 530呎 @$10151
建築: 664呎 @$8102
09/02/2023
實用: 530呎 @$11094
建築: 684呎 @$8596
16/01/2023
實用: 530呎 @$11321
建築: 684呎 @$8772
02/11/2022
實用: 530呎 @$10943
建築: 664呎 @$8735
08/09/2022
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡康閣 (E座) 二樓 4室 | 330萬 | 530呎 / 664呎 | $6226 / $4970 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡泰閣 (D座) 二樓 8室 | 500萬 | 530呎 / 684呎 | $9434 / $7310 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡美閣 (B座) 十三樓 6室 | 470萬 | 530呎 / 684呎 | $8868 / $6871 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡康閣 (E座) 四樓 4室 | 410萬 | 530呎 / 664呎 | $7736 / $6175 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/07/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡秀閣 (G座) 十一樓 2室 | 388萬 | 530呎 / 664呎 | $7321 / $5843 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡泰閣 (D座) 六樓 8室 | 542.8萬 | 530呎 / 684呎 | $10242 / $7936 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/04/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡建閣 (C座) 十三樓 4室 | 565萬 | 530呎 / 684呎 | $10660 / $8260 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡建閣 (C座) 十三樓 8室 | 490萬 | 530呎 / 684呎 | $9245 / $7164 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡秀閣 (G座) 十三樓 3室 | 495.3萬 | 530呎 / 664呎 | $9345 / $7459 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/02/2024 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 地下 2室 | 450萬 | 530呎 / 664呎 | $8491 / $6777 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/10/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 五樓 1室 | 500萬 | 530呎 / 664呎 | $9434 / $7530 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/10/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 地下 2室 | 450萬 | 530呎 / 664呎 | $8491 / $6777 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/09/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 十三樓 1室 | 568萬 | 530呎 / 664呎 | $10717 / $8554 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/08/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡建閣 (C座) 十二樓 3室 | 627萬 | 530呎 / 684呎 | $11830 / $9167 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/06/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡美閣 (B座) 十一樓 4室 | 540萬 | 530呎 / 684呎 | $10189 / $7895 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/03/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 七樓 8室 | 520萬 | 530呎 / 664呎 | $9811 / $7831 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/02/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡康閣 (E座) 六樓 1室 | 538萬 | 530呎 / 664呎 | $10151 / $8102 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/01/2023 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡樂閣 (A座) 十三樓 6室 | 588萬 | 530呎 / 684呎 | $11094 / $8596 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/11/2022 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡建閣 (C座) 二樓 2室 | 600萬 | 530呎 / 684呎 | $11321 / $8772 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/09/2022 | 長沙灣 | 怡閣苑 怡欣閣 (F座) 四樓 1室 | 580萬 | 530呎 / 664呎 | $10943 / $8735 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>