實用: 511呎 @$10078
建築: 676呎 @$7618
22/10/2024
實用: 657呎 @$9406
建築: 877呎 @$7047
18/10/2024
實用: 653呎 @$9801
建築: 875呎 @$7314
14/10/2024
實用: 704呎 @$8949
建築: 947呎 @$6653
07/10/2024
實用: 581呎 @$8916
建築: 785呎 @$6599
07/10/2024
實用: 863呎 @$9270
建築: 1151呎 @$6950
04/10/2024
實用: 793呎 @$8361
建築: 1138呎 @$5826
30/09/2024
實用: 713呎 @$8836
建築: 949呎 @$6639
27/09/2024
實用: 653呎 @$9357
建築: 875呎 @$6983
27/09/2024
實用: 657呎 @$9330
建築: 877呎 @$6990
23/09/2024
實用: 1327呎 @$9043
建築: 1750呎 @$6857
20/09/2024
實用: 520呎 @$9577
建築: 693呎 @$7186
20/09/2024
實用: 743呎 @$9529
建築: 983呎 @$7202
16/09/2024
實用: 653呎 @$9188
建築: 875呎 @$6857
13/09/2024
實用: 670呎 @$9500
建築: 896呎 @$7104
10/09/2024
實用: 670呎 @$8657
建築: 896呎 @$6473
09/09/2024
實用: 526呎 @$9981
建築: 702呎 @$7479
05/09/2024
實用: 511呎 @$10176
建築: 676呎 @$7692
02/09/2024
實用: 1325呎 @$10325
建築: 1767呎 @$7742
28/08/2024
實用: 1327呎 @$10460
建築: 1750呎 @$7931
26/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街57-59號 16樓 59號B室 | 515萬 | 511呎 / 676呎 | $10078 / $7618 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街61-63號 9樓 63號D室 | 618萬 | 657呎 / 877呎 | $9406 / $7047 | 26/04/2019 | 888萬 / -30% | 土地註冊處 |
14/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街41-43號 13樓 43號A室 | 640萬 | 653呎 / 875呎 | $9801 / $7314 | 21/03/2011 | 495萬 / +29% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街72-74號 19樓 72號D室 | 630萬 | 704呎 / 947呎 | $8949 / $6653 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街80-82號 6樓 82號C室 | 518萬 | 581呎 / 785呎 | $8916 / $6599 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街52-54號 11樓 52號C室 | 800萬 | 863呎 / 1151呎 | $9270 / $6950 | 28/02/2000 | 328萬 / +144% | 土地註冊處 |
30/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街68-70號 20樓 68號C室 | 663萬 | 793呎 / 1138呎 | $8361 / $5826 | 09/03/2009 | 333萬 / +99% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街68-70號 13樓 70號D室 | 630萬 | 713呎 / 949呎 | $8836 / $6639 | 12/12/2005 | 292萬 / +116% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街41-43號 15樓 43號A室 | 611萬 | 653呎 / 875呎 | $9357 / $6983 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街61-63號 6樓 61號D室 | 613萬 | 657呎 / 877呎 | $9330 / $6990 | 17/10/2017 | 808萬 / -24% | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街60-62號 4樓 62號A室 | 1200萬 | 1327呎 / 1750呎 | $9043 / $6857 | 19/02/2004 | 448萬 / +168% | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街45-47號 11樓 47號A室 | 498萬 | 520呎 / 693呎 | $9577 / $7186 | 24/08/2012 | 428萬 / +16% | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街56-58號 18樓 56號C室 | 708萬 | 743呎 / 983呎 | $9529 / $7202 | 31/12/2005 | 318萬 / +123% | 土地註冊處 |
13/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街41-43號 16樓 43號D室 | 600萬 | 653呎 / 875呎 | $9188 / $6857 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 吉利徑6-8號 16樓 6號D室 | 636.5萬 | 670呎 / 896呎 | $9500 / $7104 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 吉利徑6-8號 4樓 6號D室 | 580萬 | 670呎 / 896呎 | $8657 / $6473 | 18/12/2009 | 360萬 / +61% | 土地註冊處 |
05/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街80-82號 9樓 80號A室 | 525萬 | 526呎 / 702呎 | $9981 / $7479 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街61-63號 16樓 63號C室 | 520萬 | 511呎 / 676呎 | $10176 / $7692 | 03/04/2002 | 152.3萬 / +241% | 土地註冊處 |
28/08/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街64-66號 10樓 66號A室 | 1368萬 | 1325呎 / 1767呎 | $10325 / $7742 | 18/03/2008 | 935萬 / +46% | 土地註冊處 |
26/08/2024 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老匯街76-78號 15樓 78號A室 | 1388萬 | 1327呎 / 1750呎 | $10460 / $7931 | 03/02/2015 | 1560萬 / -11% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>