實用: 561呎 @$15508
建築: 759呎 @$11462
11/11/2024
實用: 1096呎 @$14599
建築: 1462呎 @$10944
*最新成交,尚未登記
10/11/2024
實用: 1113呎 @$17053
建築: 1479呎 @$12833
*最新成交,尚未登記
08/11/2024
實用: 538呎 @$13532
建築: 726呎 @$10028
16/10/2024
實用: 556呎 @$14029
建築: 749呎 @$10414
23/09/2024
實用: 871呎 @$16051
建築: 1168呎 @$11970
*最新成交,尚未登記
12/09/2024
實用: 851呎 @$14924
建築: 1137呎 @$11170
12/09/2024
實用: 592呎 @$14155
建築: 799呎 @$10488
19/08/2024
實用: 1113呎 @$15993
建築: 1479呎 @$12035
09/08/2024
實用: 910呎 @$13736
建築: 1213呎 @$10305
02/08/2024
實用: 913呎 @$15531
建築: 1212呎 @$11700
01/08/2024
實用: 543呎 @$15470
建築: 731呎 @$11491
29/07/2024
實用: 1100呎 @$16982
建築: 1472呎 @$12690
24/07/2024
實用: 561呎 @$14795
建築: 759呎 @$10935
17/07/2024
實用: 1114呎 @$17953
建築: 1478呎 @$13532
11/07/2024
實用: 1114呎 @$15350
建築: 1478呎 @$11570
08/07/2024
實用: 1100呎 @$17436
建築: 1472呎 @$13030
08/07/2024
實用: 537呎 @$15456
建築: 728呎 @$11401
05/07/2024
實用: 910呎 @$14945
建築: 1213呎 @$11212
03/07/2024
實用: 1113呎 @$18113
建築: 1479呎 @$13631
02/07/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 19座 10樓 G室 | 870萬 | 561呎 / 759呎 | $15508 / $11462 | 12/09/2014 | 780萬 / +12% | 土地註冊處 |
10/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 海逸灣 16座 低層 A室 | 1600萬 | 1096呎 / 1462呎 | $14599 / $10944 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
08/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 17座 中層 D室 | 1898萬 | 1113呎 / 1479呎 | $17053 / $12833 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
16/10/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 19座 5樓 D室 | 728萬 | 538呎 / 726呎 | $13532 / $10028 | 21/01/2011 | 555萬 / +31% | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 16座 25樓 F室 | 780萬 | 556呎 / 749呎 | $14029 / $10414 | 29/03/2010 | 500萬 / +56% | 土地註冊處 |
12/09/2024 | 海逸 | 海逸豪園 海逸灣 21座 中層 C室 | 1398萬 | 871呎 / 1168呎 | $16051 / $11970 | -- | -- / -- |
美聯網頁* |
12/09/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 20座 28樓 D室 | 1270萬 | 851呎 / 1137呎 | $14924 / $11170 | 13/11/2008 | 590萬 / +115% | 土地註冊處 |
19/08/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 18座 3樓 G室 | 838萬 | 592呎 / 799呎 | $14155 / $10488 | 16/06/2004 | 350萬 / +139% | 土地註冊處 |
09/08/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 16座 10樓 D室 | 1780萬 | 1113呎 / 1479呎 | $15993 / $12035 | 18/12/2008 | 928萬 / +92% | 土地註冊處 |
02/08/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 18座 2樓 E室 | 1250萬 | 910呎 / 1213呎 | $13736 / $10305 | 29/03/2019 | 1486萬 / -16% | 土地註冊處 |
01/08/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 18座 31樓 H室 | 1418萬 | 913呎 / 1212呎 | $15531 / $11700 | 22/11/2010 | 1038萬 / +37% | 土地註冊處 |
29/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 21座 5樓 F室 | 840萬 | 543呎 / 731呎 | $15470 / $11491 | 05/06/2020 | 918萬 / -8% | 土地註冊處 |
24/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 16座 9樓 B室 | 1868萬 | 1100呎 / 1472呎 | $16982 / $12690 | 06/08/2010 | 1550萬 / +21% | 土地註冊處 |
17/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 19座 10樓 A室 | 830萬 | 561呎 / 759呎 | $14795 / $10935 | 18/10/2010 | 570萬 / +46% | 土地註冊處 |
11/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 17座 6樓 D室 | 2000萬 | 1114呎 / 1478呎 | $17953 / $13532 | 29/08/2002 | 650萬 / +208% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 16座 3樓 D室 | 1710萬 | 1114呎 / 1478呎 | $15350 / $11570 | 26/09/2003 | 536.5萬 / +219% | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 18座 19樓 B室 | 1918萬 | 1100呎 / 1472呎 | $17436 / $13030 | 14/02/2024 | 2025萬 / -5% | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 20座 17樓 C室 | 830萬 | 537呎 / 728呎 | $15456 / $11401 | 04/01/2001 | 287.2萬 / +189% | 土地註冊處 |
03/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 18座 6樓 E室 | 1360萬 | 910呎 / 1213呎 | $14945 / $11212 | 25/03/2004 | 573萬 / +137% | 土地註冊處 |
02/07/2024 | 海逸 | 海逸豪園 4期 海逸灣 16座 20樓 D室 | 2016萬 | 1113呎 / 1479呎 | $18113 / $13631 | 03/06/2003 | 546.2萬 / +269% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>