實用: 576呎 @$10243
建築: 689呎 @$8563
*最新成交,尚未登記
21/11/2024
實用: 577呎 @$9012
建築: 691呎 @$7525
27/08/2024
實用: 576呎 @$11510
建築: 689呎 @$9623
20/08/2024
實用: 470呎 @$9106
建築: 563呎 @$7602
14/08/2024
實用: 577呎 @$8839
建築: 691呎 @$7381
14/08/2024
實用: 576呎 @$10677
建築: 689呎 @$8926
05/08/2024
實用: 577呎 @$9151
建築: 691呎 @$7641
01/08/2024
實用: 422呎 @$10900
建築: 505呎 @$9109
12/07/2024
實用: 577呎 @$9515
建築: 691呎 @$7945
18/06/2024
實用: 591呎 @$10626
建築: 707呎 @$8883
24/05/2024
實用: 470呎 @$9851
建築: 563呎 @$8224
20/05/2024
實用: 470呎 @$9043
建築: 563呎 @$7549
09/05/2024
實用: 422呎 @$10000
建築: 505呎 @$8356
02/05/2024
實用: 470呎 @$10383
建築: 563呎 @$8668
29/04/2024
實用: 577呎 @$9324
建築: 691呎 @$7786
23/04/2024
實用: 591呎 @$10118
建築: 707呎 @$8458
22/02/2024
實用: 591呎 @$8629
建築: 707呎 @$7214
02/02/2024
實用: 591呎 @$8460
建築: 707呎 @$7072
27/12/2023
實用: 591呎 @$8629
建築: 707呎 @$7214
21/12/2023
實用: 576呎 @$11632
建築: 689呎 @$9724
17/11/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 深灣 | 雅濤閣 3座 中層 G室 | 590萬 | 576呎 / 689呎 | $10243 / $8563 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
27/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 5樓 C室 | 520萬 | 577呎 / 691呎 | $9012 / $7525 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 34樓 G室 | 663萬 | 576呎 / 689呎 | $11510 / $9623 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 20樓 B室 | 428萬 | 470呎 / 563呎 | $9106 / $7602 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 8樓 C室 | 510萬 | 577呎 / 691呎 | $8839 / $7381 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 5樓 G室 | 615萬 | 576呎 / 689呎 | $10677 / $8926 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/08/2024 | 深灣 | 雅濤閣 1座 8樓 H室 | 528萬 | 577呎 / 691呎 | $9151 / $7641 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/07/2024 | 深灣 | 雅濤閣 2座 5樓 F室 | 460萬 | 422呎 / 505呎 | $10900 / $9109 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/06/2024 | 深灣 | 雅濤閣 2座 35樓 H室 | 549萬 | 577呎 / 691呎 | $9515 / $7945 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/05/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 29樓 A室 | 628萬 | 591呎 / 707呎 | $10626 / $8883 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 深灣 | 雅濤閣 3座 22樓 B室 | 463萬 | 470呎 / 563呎 | $9851 / $8224 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2024 | 深灣 | 雅濤閣 1座 7樓 B室 | 425萬 | 470呎 / 563呎 | $9043 / $7549 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/05/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 9樓 E室 | 422萬 | 422呎 / 505呎 | $10000 / $8356 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2024 | 深灣 | 雅濤閣 4座 39樓 J室 | 488萬 | 470呎 / 563呎 | $10383 / $8668 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2024 | 深灣 | 雅濤閣 2座 33樓 H室 | 538萬 | 577呎 / 691呎 | $9324 / $7786 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/02/2024 | 深灣 | 雅濤閣 3座 36樓 A室 | 598萬 | 591呎 / 707呎 | $10118 / $8458 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/02/2024 | 深灣 | 雅濤閣 1座 11樓 K室 | 510萬 | 591呎 / 707呎 | $8629 / $7214 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/12/2023 | 深灣 | 雅濤閣 4座 15樓 K室 | 500萬 | 591呎 / 707呎 | $8460 / $7072 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/12/2023 | 深灣 | 雅濤閣 1座 9樓 K室 | 510萬 | 591呎 / 707呎 | $8629 / $7214 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/11/2023 | 深灣 | 雅濤閣 3座 20樓 G室 | 670萬 | 576呎 / 689呎 | $11632 / $9724 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>